부산지하철 4호선 석대역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 4호선의 석대역은 해운대구 석대천로 121에 위치하며, 대한민국 최초의 도시철도 아치형 사장교와 인접해 있다. 개통 전에는 무정차 통과 루머가 돌았지만, 현재는 무인역으로 정상 운영 중이다. 수요는 적지만 석대개발지구의 개발 기대감 속에서 잠재력을 지닌 역으로 주목받고 있으며, 에스컬레이터 중단 등 운영 효율성을 위해 다양한 절감 조치를 시행 중이다.
![]() |
부산지하철 4호선 석대역 정보
![]() |
노선도
![]() |
미남 - 동래 - 수안 - 낙민 - 충렬사 - 명장 - 서동 - 금사 - 반여농산물시장 - 석대 - 영산대 - 윗반송 - 고촌 - 안평
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 반여농산물시장역 방면(상행) 미남 05:15 |
반여농산물시장역 방면(상행) 미남 23:52 |
| 영산대역 방면(하행) 안평 05:57 |
영산대역 방면(하행) 안평 24:36 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 반여농산물시장역 방면(상행) 미남 05:15 |
반여농산물시장역 방면(상행) 미남 23:52 |
| 영산대역 방면(하행) 안평 05:57 |
영산대역 방면(하행) 안평 24:36 |
시간표
평일시간표
| 미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
|---|---|---|
| 15 23 32 42 52 | 5 | 57 |
| 02 11 20 29 38 46 53 59 | 6 | 09 19 29 39 48 56 |
| 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 7 | 03 10 17 24 30 36 42 47 52 57 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 51 57 | 8 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 03 09 15 22 29 36 43 50 58 | 9 | 02 07 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 10 | 01 08 15 22 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 20 26 32 38 44 50 56 | 16 | 05 13 21 29 37 45 53 59 |
| 02 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 17 | 05 11 17 23 29 35 41 46 51 56 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 46 54 | 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 01 06 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 20 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 52 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 12 22 32 42 52 | 22 | 08 18 28 38 48 58 |
| 02 12 22 32 42 52 | 23 | 08 18 28 38 48 58 |
| - | 24 | 08 18 28 36 |
주말시간표
| 미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
|---|---|---|
| 15 23 32 42 52 | 5 | 57 |
| 02 11 20 29 38 46 53 59 | 6 | 09 19 29 39 48 56 |
| 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 7 | 03 10 17 24 30 36 42 47 52 57 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 51 57 | 8 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 03 09 15 22 29 36 43 50 58 | 9 | 02 07 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 10 | 01 08 15 22 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 20 26 32 38 44 50 56 | 16 | 05 13 21 29 37 45 53 59 |
| 02 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 17 | 05 11 17 23 29 35 41 46 51 56 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 46 54 | 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 01 06 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 20 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 52 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 12 22 32 42 52 | 22 | 08 18 28 38 48 58 |
| 02 12 22 32 42 52 | 23 | 08 18 28 38 48 58 |
| - | 24 | 08 18 28 36 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능


