부산지하철 4호선 반여농산물시장역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 4호선의 반여농산물시장역은 부산광역시 해운대구 반송로 550에 위치하며, 행정구역상 석대동에 속해 있다. 역 이름과 달리 실제 반여농산물도매시장과는 다소 거리가 있는 점이 독특하다. 미남행 기준 마지막 지상역, 안평행 기준 첫 지상역이라는 특징을 가지며, 농산물을 든 승객들이 주로 이용하는 모습이 눈에 띈다. 6층 규모의 역사 내부에는 기계설비사업소가 있으며, 대합실 횡단은 불가능해 불편함이 있으니 주의해야 한다.
![]() |
부산지하철 4호선 반여농산물시장역 정보
![]() |
노선도
![]() |
미남 - 동래 - 수안 - 낙민 - 충렬사 - 명장 - 서동 - 금사 - 반여농산물시장 - 석대 - 영산대 - 윗반송 - 고촌 - 안평
첫차/막차(평일/주말)
평일
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
금사역 방면(상행) 미남 05:17 |
금사역 방면(상행) 미남 23:54 |
석대역 방면(하행) 안평 05:55 |
석대역 방면(상행) 안평 24:34 |
주말
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
금사역 방면(상행) 미남 05:17 |
금사역 방면(상행) 미남 23:54 |
석대역 방면(하행) 안평 05:55 |
석대역 방면(상행) 안평 24:34 |
시간표
평일시간표
미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
---|---|---|
17 25 34 44 54 | 5 | 55 |
04 13 22 31 40 48 55 | 6 | 07 17 27 37 46 54 |
01 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 | 7 | 01 08 15 22 28 34 40 45 50 55 |
02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 53 59 | 8 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
05 11 17 24 31 38 45 52 | 9 | 00 05 10 16 22 28 34 40 46 52 59 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 10 | 06 13 20 27 35 43 51 59 |
04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
00 08 16 22 28 34 40 46 52 58 | 16 | 03 11 19 27 35 43 51 57 |
04 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 17 | 03 09 15 21 27 33 39 44 49 54 59 |
01 06 11 16 21 26 31 36 41 48 56 | 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 04 09 17 25 33 41 49 57 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
04 12 20 28 36 44 54 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
04 14 24 34 44 54 | 22 | 06 16 26 36 46 56 |
04 14 24 34 44 54 | 23 | 06 16 26 36 46 56 |
- | 24 | 06 16 26 36 |
주말시간표
미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
---|---|---|
17 25 34 44 54 | 5 | 55 |
04 13 22 31 40 48 55 | 6 | 07 17 27 37 46 54 |
01 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 | 7 | 01 08 15 22 28 34 40 45 50 55 |
02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 53 59 | 8 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
05 11 17 24 31 38 45 52 | 9 | 00 05 10 16 22 28 34 40 46 52 59 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 10 | 06 13 20 27 35 43 51 59 |
04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
00 08 16 22 28 34 40 46 52 58 | 16 | 03 11 19 27 35 43 51 57 |
04 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 17 | 03 09 15 21 27 33 39 44 49 54 59 |
01 06 11 16 21 26 31 36 41 48 56 | 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 04 09 17 25 33 41 49 57 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
04 12 20 28 36 44 54 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
04 14 24 34 44 54 | 22 | 06 16 26 36 46 56 |
04 14 24 34 44 54 | 23 | 06 16 26 36 46 56 |
- | 24 | 06 16 26 36 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
반여농산물시장역은 이름처럼 농산물 유통의 중심지 역할을 담당하며 부산 동부권의 중요한 거점으로 자리잡고 있다. 이름과 위치의 오묘한 불일치, 대합실 횡단의 불편함, 농산물을 든 승객들의 분주한 풍경까지, 이 역만의 독특한 색깔을 보여준다. 단순한 교통수단을 넘어, 지역의 삶과 산업의 이야기를 함께 품고 있는 곳. 반여농산물시장역은 부산의 살아있는 역사와 일상을 느낄 수 있는 특별한 공간이다.
4호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
반여농산물시장역 외에도 부산 도시철도 4호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표, 요금 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기