부산지하철 4호선 명장역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
명장역은 부산 도시철도 4호선 406번 역으로, 동래구 반송로 지하281(명장동)에 위치한 지하철역이다. 출입구 4개, 게이트 1개로 구성되며, 역 내부는 독특하게도 노란색 계열의 밝은 색상과 원색 장식들이 눈길을 끈다. 주변은 명장동 일대를 아우르는 넓은 주거지역과 재개발이 활발히 진행 중인 지역으로, 4호선 역 중에서도 상위권의 승하차 인원을 기록하고 있다. 다만 서동역 방향으로는 지그재그드리프트+롤러코스터 구간과 동래~미남 구간처럼 긴 역 간격으로 인해 열차가 느리게 운행되며, 전체적인 노선의 짧은 구간 한계로 큰 수요 증가는 없는 상황이다.
![]() |
부산지하철 4호선 명장역 정보
![]() |
노선도
![]() |
미남 - 동래 - 수안 - 낙민 - 충렬사 - 명장 - 서동 - 금사 - 반여농산물시장 - 석대 - 영산대 - 윗반송 - 고촌 - 안평
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 충렬사역 방면(상행) 미남 05:24 |
충렬사역 방면(상행) 미남 24:00 |
| 서동역 방면(하행) 안평 05:49 |
서동역 방면(하행) 안평 24:29 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 충렬사역 방면(상행) 미남 05:24 |
충렬사역 방면(상행) 미남 24:00 |
| 서동역 방면(하행) 안평 05:49 |
서동역 방면(하행) 안평 24:29 |
시간표
평일시간표
| 미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
|---|---|---|
| 24 31 40 50 | 5 | 49 |
| 00 10 19 28 37 46 54 | 6 | 01 11 21 31 40 48 55 |
| 01 07 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 7 | 02 09 16 22 28 34 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 59 | 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 05 11 17 23 30 37 44 51 58 | 9 | 04 10 16 22 28 34 40 46 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 10 | 00 07 14 21 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 22 28 34 40 46 52 58 | 16 | 05 13 21 29 37 45 51 57 |
| 04 10 16 22 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 03 09 15 21 27 33 38 43 48 53 58 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 54 | 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 20 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 |
| 00 10 20 30 40 50 | 22 | 00 10 20 30 40 50 |
| 00 10 20 30 40 50 | 23 | 00 10 20 30 40 50 |
| 00 | 24 | 00 10 20 29 |
주말시간표
| 미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
|---|---|---|
| 24 31 40 50 | 5 | 49 |
| 00 10 19 28 37 46 54 | 6 | 01 11 21 31 40 48 55 |
| 01 07 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 7 | 02 09 16 22 28 34 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 59 | 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 05 11 17 23 30 37 44 51 58 | 9 | 04 10 16 22 28 34 40 46 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 10 | 00 07 14 21 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 22 28 34 40 46 52 58 | 16 | 05 13 21 29 37 45 51 57 |
| 04 10 16 22 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 03 09 15 21 27 33 38 43 48 53 58 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 54 | 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 20 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 |
| 00 10 20 30 40 50 | 22 | 00 10 20 30 40 50 |
| 00 10 20 30 40 50 | 23 | 00 10 20 30 40 50 |
| 00 | 24 | 00 10 20 29 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능


