부산지하철 4호선 윗반송역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 4호선의 윗반송역은 원래 동부산대학역으로 출발했지만, 2021년 1월 1일부로 '윗반송역'으로 변경되며 새 역사를 썼다. 이 역은 부산 해운대구 반송로 917에 위치해 있으며, 한때 지역명과 대학명 사이의 논쟁 끝에 동부산대학역으로 확정되었으나, 동부산대학교의 폐교로 인해 근거가 사라지며 이름이 바뀌게 되었다. 윗반송이라는 명칭은 지역 고유 지명을 살리고, 주민들의 의견을 반영해 탄생한 이름이다.
![]() |
부산지하철 4호선 윗반송역 정보
![]() |
노선도
![]() |
미남 - 동래 - 수안 - 낙민 - 충렬사 - 명장 - 서동 - 금사 - 반여농산물시장 - 석대 - 영산대 - 윗반송 - 고촌 - 안평
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 영산대역 방면(상행) 미남 05:10 |
영산대역 방면(상행) 미남 23:47 |
| 고촌역 방면(하행) 안평 06:02 |
고촌역 방면(하행) 안평 24:41 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 영산대역 방면(상행) 미남 05:10 |
영산대역 방면(상행) 미남 23:47 |
| 고촌역 방면(하행) 안평 06:02 |
고촌역 방면(하행) 안평 24:41 |
시간표
평일시간표
| 미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
|---|---|---|
| 10 19 28 38 48 58 | 5 | - |
| 07 16 25 34 42 49 55 | 6 | 02 14 24 34 44 53 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 7 | 01 08 15 22 29 35 41 47 52 57 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 53 59 | 8 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 05 11 18 25 32 39 46 54 | 9 | 02 07 12 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | 06 13 20 27 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 17 | 04 10 16 22 28 34 40 46 51 56 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 42 50 58 | 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 01 06 11 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 48 58 | 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 08 18 28 38 48 58 | 22 | 04 13 23 33 43 53 |
| 08 18 28 38 47 | 23 | 03 13 23 33 43 53 |
| - | 24 | 03 13 23 33 41 |
주말시간표
| 미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
|---|---|---|
| 10 19 28 38 48 58 | 5 | - |
| 07 16 25 34 42 49 55 | 6 | 02 14 24 34 44 53 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 7 | 01 08 15 22 29 35 41 47 52 57 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 53 59 | 8 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 05 11 18 25 32 39 46 54 | 9 | 02 07 12 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | 06 13 20 27 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 17 | 04 10 16 22 28 34 40 46 51 56 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 42 50 58 | 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 01 06 11 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 48 58 | 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 08 18 28 38 48 58 | 22 | 04 13 23 33 43 53 |
| 08 18 28 38 47 | 23 | 03 13 23 33 43 53 |
| - | 24 | 03 13 23 33 41 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능


