부산지하철 4호선 영산대역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산광역시 해운대구 반송로에 위치한 부산도시철도 4호선 영산대역은 411번 역번호를 부여받았으며, 부역명은 아랫반송이다. 영산대학교 해운대캠퍼스와의 연계성으로 인해 역명 선정 과정에서 지역명과 대학명을 두고 논란이 있었으나 2010년 2월 24일 마라톤 회의를 거쳐 최종 확정되었다. 영산대역은 부산 4호선 중에서도 높은 이용객 수를 기록하는 역으로, 인근의 주거지와 상업시설, 그리고 장산 기슭의 자연환경까지 포함한 반송동 핵심 지역의 배후지 역할을 수행한다. 영산대학교 재학생과 통학생들의 주요 승차역으로 자리 잡았으며, 벽화거리와 반송로 도로 확장 등 지역 내 볼거리와 교통 인프라 발전에도 중요한 위치를 차지하고 있다.
![]() |
부산지하철 4호선 영산대역 정보
![]() |
노선도
![]() |
미남 - 동래 - 수안 - 낙민 - 충렬사 - 명장 - 서동 - 금사 - 반여농산물시장 - 석대 - 영산대 - 윗반송 - 고촌 - 안평
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 석대역 방면(상행) 미남 05:12 |
석대역 방면(상행) 미남 23:50 |
| 윗반송역 방면(하행) 안평 05:59 |
윗반송역 방면(하행) 안평 24:39 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 석대역 방면(상행) 미남 05:12 |
석대역 방면(상행) 미남 23:50 |
| 윗반송역 방면(하행) 안평 05:59 |
윗반송역 방면(하행) 안평 24:39 |
시간표
평일시간표
| 미남방면 | 시간 | 안평방면 |
|---|---|---|
| 12 21 30 40 50 | 05 | 59 |
| 00 09 18 27 36 44 51 57 | 06 | 11 22 32 42 51 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 07 | 06 13 20 27 33 39 45 50 55 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 49 55 | 08 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 01 07 13 20 27 34 41 48 56 | 09 | 00 05 10 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 10 | 04 11 18 25 32 40 48 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 18 24 30 36 42 48 54 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 06 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 49 54 59 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 44 52 | 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 19 | 04 09 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 50 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 10 20 30 40 50 | 22 | 02 11 21 31 41 51 |
| 00 10 20 30 40 50 | 23 | 01 11 21 31 41 51 |
| 00 10 20 30 40 50 | 24 | 01 11 21 31 39 |
주말시간표
| 미남방면 | 시간 | 안평방면 |
|---|---|---|
| 12 21 30 40 50 | 05 | 59 |
| 00 09 18 27 36 44 51 57 | 06 | 11 22 32 42 51 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 07 | 06 13 20 27 33 39 45 50 55 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 49 55 | 08 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 01 07 13 20 27 34 41 48 56 | 09 | 00 05 10 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 10 | 04 11 18 25 32 40 48 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 18 24 30 36 42 48 54 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 06 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 49 54 59 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 44 52 | 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 19 | 04 09 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 50 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 10 20 30 40 50 | 22 | 02 11 21 31 41 51 |
| 00 10 20 30 40 50 | 23 | 01 11 21 31 41 51 |
| 00 10 20 30 40 50 | 24 | 01 11 21 31 39 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능


