부산지하철 4호선 금사역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 4호선의 금사역은 부산광역시 금정구 반송로 지하465에 위치하며, 교통 소외지역인 해운대구 반여4동 주민들의 소중한 교통수단 역할을 하고 있다. 4개의 출입구를 갖춘 이 역은 옅은 파란색의 깔끔한 디자인으로 꾸며져 있으며, 안평 방면 마지막 지하역이라는 점이 특징적이다. 한때 부산 산업의 중심지였던 금사공단과 인접해 있어 공업시설과 주거지, 병원이 공존하는 독특한 입지적 특징을 가진다. 현재는 낙후된 산업지구 이미지가 강하지만, 금사지식산업센터 개발 및 석대동과의 연계 발전 가능성으로 미래가 주목된다.
![]() |
부산지하철 4호선 금사역 정보
![]() |
노선도
![]() |
미남 - 동래 - 수안 - 낙민 - 충렬사 - 명장 - 서동 - 금사 - 반여농산물시장 - 석대 - 영산대 - 윗반송 - 고촌 - 안평
첫차/막차(평일/주말)
평일
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
서동역 방면(상행) 미남 05:19 |
서동역 방면(상행) 미남 23:56 |
반여농산물시장역 방면(하행) 안평 05:53 |
반여농산물시장역 방면(하행) 안평 24:33 |
주말
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
서동역 방면(상행) 미남 05:19 |
서동역 방면(상행) 미남 23:56 |
반여농산물시장역 방면(하행) 안평 05:53 |
반여농산물시장역 방면(하행) 안평 24:33 |
시간표
평일시간표
미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
---|---|---|
19 27 36 46 56 | 5 | 53 |
06 15 24 33 42 50 57 | 6 | 05 15 25 35 44 52 59 |
03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 7 | 06 13 20 26 32 38 43 48 53 58 |
04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 55 | 8 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
01 07 13 19 26 33 40 47 54 | 9 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 57 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | 04 11 18 25 33 41 49 57 |
06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
02 10 18 24 30 36 42 48 54 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 55 |
00 06 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 01 07 13 19 25 31 37 42 47 52 57 |
03 08 13 18 23 28 33 38 43 50 58 | 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 02 07 15 23 31 39 47 55 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
06 14 22 30 38 46 56 | 21 | 07 15 23 31 39 47 55 |
06 16 26 36 46 56 | 22 | 04 14 24 34 44 54 |
06 16 26 36 46 56 | 23 | 04 14 24 35 45 55 |
- | 24 | 05 15 25 33 |
주말시간표
미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
---|---|---|
19 27 36 46 56 | 5 | 53 |
06 15 24 33 42 50 57 | 6 | 05 15 25 35 44 52 59 |
03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 7 | 06 13 20 26 32 38 43 48 53 58 |
04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 55 | 8 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
01 07 13 19 26 33 40 47 54 | 9 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 57 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | 04 11 18 25 33 41 49 57 |
06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
02 10 18 24 30 36 42 48 54 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 55 |
00 06 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 01 07 13 19 25 31 37 42 47 52 57 |
03 08 13 18 23 28 33 38 43 50 58 | 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 02 07 15 23 31 39 47 55 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
06 14 22 30 38 46 56 | 21 | 07 15 23 31 39 47 55 |
06 16 26 36 46 56 | 22 | 04 14 24 34 44 54 |
06 16 26 36 46 56 | 23 | 04 14 24 35 45 55 |
- | 24 | 05 15 25 33 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
금사역은 한때 부산의 산업과 삶의 중심지였지만, 세월이 흐르며 조금은 잊힌 듯한 곳이기도 하다. 하지만 여전히 묵묵히 이 지역의 교통 허브로서의 역할을 다하며, 주민들의 발이 되어 주고 있다. 언젠가 이곳도 새로운 변화의 바람을 타고 다시금 활기를 되찾을 날이 오기를 기대해 본다.
4호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
금사역 외에도 부산 도시철도 4호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표, 요금 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기