부산지하철 4호선 충렬사역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 4호선 충렬사역은 부산광역시 동래구 반송로 지하에 위치한 405번 역사로, 공사 당시 명칭은 안락역이었으나 호국영령의 정신을 기리기 위해 충렬사에서 이름을 따 최종 확정되었다. 부역명은 안락으로 동해선 안락역과의 혼동을 피할 수 있으며, 안락교차로 부근에 위치해 있지만 접근성은 다소 불편한 편이다. 충렬사역은 주거 밀집 지역과 충렬사, 각종 의료·금융시설이 인접해 있어 이용객 수가 4호선 내에서 수안역에 이어 2위를 기록하며, 외지인 방문객 비율도 상당히 높은 편이다.
![]() |
부산지하철 4호선 충렬사역 정보
![]() |
노선도
![]() |
미남 - 동래 - 수안 - 낙민 - 충렬사 - 명장 - 서동 - 금사 - 반여농산물시장 - 석대 - 영산대 - 윗반송 - 고촌 - 안평
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 낙민역 방면(상행) 미남 05:26 |
낙민역 방면(상행) 미남 24:02 |
| 명장역 방면(하행) 안평 05:47 |
명장역 방면(하행) 안평 24:27 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 낙민역 방면(상행) 미남 05:26 |
낙민역 방면(상행) 미남 24:02 |
| 명장역 방면(하행) 안평 05:47 |
명장역 방면(하행) 안평 24:27 |
시간표
평일시간표
| 미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
|---|---|---|
| 26 33 42 52 | 5 | 47 59 |
| 02 12 21 30 39 48 56 | 6 | 10 20 30 39 47 54 |
| 03 09 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 7 | 01 08 15 21 27 33 38 43 48 53 58 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 01 07 13 19 25 32 39 46 53 | 9 | 03 09 15 21 27 33 39 45 52 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 10 | 06 13 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 08 16 24 30 36 42 48 54 | 16 | 04 12 20 28 36 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 29 34 39 44 49 54 59 | 17 | 02 08 14 20 26 32 37 42 47 52 57 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 56 | 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 21 | 02 10 18 26 34 42 50 59 |
| 02 12 22 32 42 52 | 22 | 09 19 29 39 49 59 |
| 02 12 22 32 42 52 | 23 | 09 19 29 39 49 59 |
| 02 | 24 | 09 19 27 |
주말시간표
| 미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
|---|---|---|
| 26 33 42 52 | 5 | 47 59 |
| 02 12 21 30 39 48 56 | 6 | 10 20 30 39 47 54 |
| 03 09 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 7 | 01 08 15 21 27 33 38 43 48 53 58 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 01 07 13 19 25 32 39 46 53 | 9 | 03 09 15 21 27 33 39 45 52 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 10 | 06 13 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 08 16 24 30 36 42 48 54 | 16 | 04 12 20 28 36 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 29 34 39 44 49 54 59 | 17 | 02 08 14 20 26 32 37 42 47 52 57 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 56 | 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 21 | 02 10 18 26 34 42 50 59 |
| 02 12 22 32 42 52 | 22 | 09 19 29 39 49 59 |
| 02 12 22 32 42 52 | 23 | 09 19 29 39 49 59 |
| 02 | 24 | 09 19 27 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능


