부산지하철 4호선 서동역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 4호선 서동역은 금정구 반송로 지하에 위치하며, 출입구 4개, 게이트 1개로 구성된 역이다. 내부는 옥색 계열의 차분한 색상으로 꾸며져 있으며, 독특한 지형적 특성으로 인해 명장역 방향으로는 급경사와 드리프트 구간이 있어 열차가 속도를 줄여 운행하는 특징이 있다. 8퍼밀 구배를 가진 국내 경전철 중 유일한 역으로, 역사와 주변 지역은 1970년대 형성된 오래된 주거지가 주를 이루며, 동상초등학교, 주유소, 병원, 마트, 유흥가 등이 역세권에 자리해 있다. 주변의 서동미로시장은 50대 이상 장노년층이 주로 찾으며, 소규모 상권이 형성되어 있다.
![]() |
부산지하철 4호선 서동역 정보
![]() |
노선도
![]() |
미남 - 동래 - 수안 - 낙민 - 충렬사 - 명장 - 서동 - 금사 - 반여농산물시장 - 석대 - 영산대 - 윗반송 - 고촌 - 안평
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 명장역 방면(상행) 미남 05:21 |
명장역 방면(상행) 미남 23:58 |
| 금사역 방면(하행) 안평 05:51 |
금사역 방면(하행) 안평 24:31 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 명장역 방면(상행) 미남 05:21 |
명장역 방면(상행) 미남 23:58 |
| 금사역 방면(하행) 안평 05:51 |
금사역 방면(하행) 안평 24:31 |
시간표
평일시간표
| 미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
|---|---|---|
| 21 29 38 48 58 | 5 | 51 |
| 08 17 26 35 44 53 | 6 | 03 14 24 34 43 51 58 |
| 02 11 20 28 36 44 52 | 7 | 05 12 19 25 31 37 42 47 52 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 8 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 9 | 02 07 13 19 25 31 37 43 49 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 10 | 03 10 17 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 59 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 54 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 17 | 00 06 12 18 24 30 36 41 46 51 56 |
| 05 12 19 26 33 40 47 56 | 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 01 08 16 24 32 40 48 56 | 19 | 01 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 58 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 08 18 28 38 48 58 | 22 | 03 13 23 33 43 53 |
| 08 18 28 38 48 58 | 23 | 03 13 23 33 43 53 |
| - | 24 | 03 13 23 31 |
주말시간표
| 미남 방면 | 시간 | 안평 방면 |
|---|---|---|
| 21 29 38 48 58 | 5 | 51 |
| 08 17 26 35 44 53 | 6 | 03 14 24 34 43 52 |
| 02 11 20 28 36 44 52 | 7 | 01 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 8 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 9 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 10 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 59 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 16 | 06 14 21 28 35 42 49 56 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 17 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 18 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 19 | 02 09 16 23 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 58 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 08 18 28 38 48 58 | 22 | 03 13 23 33 43 53 |
| 08 18 28 38 48 58 | 23 | 03 13 23 33 43 53 |
| - | 24 | 03 13 23 31 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능


