부산지하철 3호선 숙등역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 3호선 312번 숙등역은 북구 만덕대로 지하에 위치한 역으로, 자연부락 이름에서 유래했다. 부역명인 부민병원은 2018년 계약 종료로 사라졌다가 2023년 재계약을 통해 다시 부활했다. 덕천역과는 지하상가로 연결되어 있으며, 해당 상가는 비교적 신설된 공간으로 쾌적한 환경을 자랑한다. 주변은 주거지 중심으로 구성되어 있으며, 인근에는 덕천시장과 포레나부산덕천이 있다. 3호선 수영행 막차를 놓쳤을 경우 덕천역 대신 숙등역에서 타는 것이 유리한 경우도 있다.
부산지하철 3호선 전역 시간표·첫차·막차·요금·노선도 한눈에 확인
평일·주말 시간표부터 첫차·막차, 급행 여부, 노선도와 요금 정보까지 부산지하철 3호선 이용 전 꼭 확인해보세요.
부산지하철 3호선 전체 정보 바로가기![]() |
부산지하철 3호선 숙등역 정보
![]() |
노선도
![]() |
대저-체육공원-강서구청-구포-덕천-숙등-남산정-만덕-미남-사직-종합운동장-거제-연산-물만골-배산-망미-수영
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차 | 막차 |
| 남산정역 방면(상행) 수영 05:28 |
남산정역 방면(상행) 수영 23:52 |
| 덕천역 방면(하행) 대저 05:46 |
덕천역 방면(하행) 대저 24:25 |
주말
| 첫차 | 막차 |
| 남산정역 방면(상행) 수영 05:28 |
남산정역 방면(상행) 수영 23:52 |
| 덕천역 방면(하행) 대저 05:46 |
덕천역 방면(하행) 대저 24:25 |
부산지하철 3호선 이용 전 꼭 확인하세요
전역 시간표, 첫차·막차 운행시간, 노선도, 요금 정보까지 실제 이용 전에 필요한 내용을 한 번에 정리했습니다. 출퇴근·주말 이동 전 미리 체크해보세요.
부산지하철 3호선 시간표·첫차·막차 확인하기시간표
평일시간표
| 수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
| 28 41 53 | 5 | 46 59 |
| 03 13 22 31 40 49 58 | 6 | 13 26 37 47 57 |
| 06 13 20 26 31 36 41 46 51 56 | 7 | 07 16 26 33 40 47 54 |
| 01 06 11 16 21 26 32 38 44 50 56 | 8 | 01 08 14 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 08 14 21 28 35 42 49 56 | 9 | 00 05 10 15 20 26 32 38 44 50 56 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | 02 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 12 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 14 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 15 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 55 | 16 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 01 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 | 17 | 01 08 15 22 29 36 43 49 55 |
| 00 05 10 15 20 25 31 37 43 49 55 | 18 | 01 07 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 19 | 04 09 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 51 59 | 20 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 01 07 13 19 25 31 37 45 53 |
| 03 11 19 27 35 45 57 | 22 | 01 09 19 29 39 51 |
| 09 21 35 52 | 23 | 03 15 27 39 51 |
| - | 24 | 03 13 25 |
주말시간표
| 수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
| 28 41 53 | 5 | 46 59 |
| 03 13 22 31 40 49 58 | 6 | 13 26 37 47 57 |
| 06 13 20 26 31 36 41 46 51 56 | 7 | 07 16 26 33 40 47 54 |
| 01 06 11 16 21 26 32 38 44 50 56 | 8 | 01 08 14 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 08 14 21 28 35 42 49 56 | 9 | 00 05 10 15 20 26 32 38 44 50 56 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | 02 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 12 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 14 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 15 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 55 | 16 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 01 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 | 17 | 01 08 15 22 29 36 43 49 55 |
| 00 05 10 15 20 25 31 37 43 49 55 | 18 | 01 07 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 19 | 04 09 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 51 59 | 20 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 01 07 13 19 25 31 37 45 53 |
| 03 11 19 27 35 45 57 | 22 | 01 09 19 29 39 51 |
| 09 21 35 52 | 23 | 03 15 27 39 51 |
| - | 24 | 03 13 25 |
요금 /운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
부산지하철 3호선 최신 운행정보 정리
지하철 이용 전 시간표와 첫차·막차 시간을 미리 확인하면 이동 시간을 훨씬 효율적으로 관리할 수 있습니다. 아래 링크에서 부산지하철 3호선 전체 정보를 확인해보세요.
부산지하철 3호선 총정리 보러가기

