부산지하철 3호선 수영역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 2호선과 3호선이 교차하는 환승역 수영역은 수영구 수영로 지하에 위치한 대형 역사로, 고려시대 수군절도사의 군영에서 유래된 ‘수영’이라는 지명을 그대로 따랐다. 2·3호선 복층 구조로 설계돼 두 노선이 위아래로 배치되어 있으며, 페어존에 화장실이 설치된 몇 안 되는 역 중 하나다. 드리프트 구간이 있어 속도가 제한되며, 3호선 차량은 검수 목적 등으로 광안역 방면 연결선을 이용해 진입하기도 한다. 환승 동선은 개통 초기와는 달리 보완되어 있다.
부산지하철 3호선 전역 시간표·첫차·막차·요금·노선도 한눈에 확인
평일·주말 시간표부터 첫차·막차, 급행 여부, 노선도와 요금 정보까지 부산지하철 3호선 이용 전 꼭 확인해보세요.
부산지하철 3호선 전체 정보 바로가기![]() |
부산지하철 3호선 수영역 정보
![]() |
노선도
![]() |
대저-체육공원-강서구청-구포-덕천-숙등-남산정-만덕-미남-사직-종합운동장-거제-연산-물만골-배산-망미-수영
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 망미역 방면(하행) 05:20 |
망미역 방면(하행) 23:59 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 망미역 방면(하행) 05:20 |
망미역 방면(하행) 23:59 |
부산지하철 3호선 이용 전 꼭 확인하세요
전역 시간표, 첫차·막차 운행시간, 노선도, 요금 정보까지 실제 이용 전에 필요한 내용을 한 번에 정리했습니다. 출퇴근·주말 이동 전 미리 체크해보세요.
부산지하철 3호선 시간표·첫차·막차 확인하기시간표
평일시간표
| 수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 20 35 49 |
| - | 6 | 02 13 23 33 43 52 |
| - | 7 | 02 09 16 23 30 37 44 50 56 |
| - | 8 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| - | 9 | 02 08 14 20 26 32 38 44 51 58 |
| - | 10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| - | 11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| - | 12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| - | 13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| - | 14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| - | 15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| - | 16 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| - | 17 | 05 12 19 25 31 37 43 49 55 |
| - | 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| - | 19 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| - | 20 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| - | 21 | 01 07 13 21 29 37 45 55 |
| - | 22 | 05 15 27 39 51 |
| - | 23 | 03 15 27 39 49 59 |
주말시간표
| 수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 20 35 49 |
| - | 6 | 02 13 23 33 43 52 |
| - | 7 | 02 09 16 23 30 37 44 50 56 |
| - | 8 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| - | 9 | 02 08 14 20 26 32 38 44 51 58 |
| - | 10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| - | 11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| - | 12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| - | 13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| - | 14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| - | 15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| - | 16 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| - | 17 | 05 12 19 25 31 37 43 49 55 |
| - | 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| - | 19 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| - | 20 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| - | 21 | 01 07 13 21 29 37 45 55 |
| - | 22 | 05 15 27 39 51 |
| - | 23 | 03 15 27 39 49 59 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
부산지하철 3호선 최신 운행정보 정리
지하철 이용 전 시간표와 첫차·막차 시간을 미리 확인하면 이동 시간을 훨씬 효율적으로 관리할 수 있습니다. 아래 링크에서 부산지하철 3호선 전체 정보를 확인해보세요.
부산지하철 3호선 총정리 보러가기

