부산지하철 3호선 종합운동장역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 3호선 307번 종합운동장역은 연제구 아시아드대로 지하에 위치한 역사로, 인근의 부산아시아드주경기장에서 역명이 유래되었다. 1997년 확정된 최종 노선계획에 포함되며, 월드컵 및 아시안게임과의 연계 강화를 목적으로 건설된 역사다. 곡선 승강장 구조를 지니며 사직역과 함께 가장 먼저 공사가 시작되었고, 특수한 입지 조건으로 인해 역 구조가 길고 독특하다. 주변 초등학교를 배려한 출입구 설계도 특징이다.
![]() |
부산지하철 3호선 종합운동장역 정보
![]() |
노선도
![]() |
대저-체육공원-강서구청-구포-덕천-숙등-남산정-만덕-미남-사직-종합운동장-거제-연산-물만골-배산-망미-수영
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 거제역 방면(상행) 수영 05:40 |
거제역 방면(상행) 수영 24:04 |
| 사직역 방면(하행) 대저 05:34 |
사직역 방면(하행) 대저 24:13 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 거제역 방면(상행) 수영 05:40 |
거제역 방면(상행) 수영 24:04 |
| 사직역 방면(하행) 대저 05:34 |
사직역 방면(하행) 대저 24:13 |
시간표
평일시간표
| 수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
| 40 53 | 5 | 34 47 |
| 05 15 25 34 43 52 | 6 | 01 14 25 35 45 55 |
| 01 10 18 25 32 38 43 48 53 58 | 7 | 04 14 21 28 35 42 49 56 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 44 50 56 | 8 | 02 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 02 08 14 20 26 33 40 47 54 | 9 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 10 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 01 07 13 19 25 31 37 42 47 52 57 | 17 | 03 10 17 24 31 37 43 49 55 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 43 49 55 | 18 | 01 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 19 | 02 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 20 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 21 | 01 07 13 19 25 33 41 49 57 |
| 07 15 23 31 39 47 57 | 22 | 07 17 27 39 51 |
| 09 21 33 47 | 23 | 03 15 27 39 51 |
| 04 | 24 | 01 13 |
주말시간표
| 수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
| 40 53 | 5 | 34 47 |
| 05 15 25 34 43 52 | 6 | 01 14 25 35 45 55 |
| 01 10 18 25 32 38 43 48 53 58 | 7 | 04 14 21 28 35 42 49 56 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 44 50 56 | 8 | 02 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 02 08 14 20 26 33 40 47 54 | 9 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 10 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 01 07 13 19 25 31 37 42 47 52 57 | 17 | 03 10 17 24 31 37 43 49 55 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 43 49 55 | 18 | 01 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 19 | 02 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 20 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 21 | 01 07 13 19 25 33 41 49 57 |
| 07 15 23 31 39 47 57 | 22 | 07 17 27 39 51 |
| 09 21 33 47 | 23 | 03 15 27 39 51 |
| 04 | 24 | 01 13 |
요금 /운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
종합운동장역은 부산 3호선의 주요 역사로, 평일과 주말 모두 동일한 시간표로 운영되어 이용객 편의를 높였다. 첫차는 상행 수영 방면이 05:40, 하행 대저 방면이 05:34에 출발하며, 막차는 각각 24:04, 24:13이다. 기본 요금으로 환승까지 가능하며, 3호선 노선도를 보면 중심부에서 경기장 접근성이 뛰어남을 확인할 수 있다.
3호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
종합운동장역 외에도 부산 도시철도 3호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.


