부산지하철 3호선 거제역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 3호선 306번 거제역은 연제구 월드컵대로 지하에 위치하며, 2005년 3호선 전 구간 개통과 함께 개업한 역사다. 초기 계획명은 남문구역이었으며, 현재는 법원·검찰청이라는 부역명을 통해 인근 법조단지와의 접근성을 강조하고 있다. 승강장은 근린공원 아래에, 출입구는 남문구네거리에 설치되어 있으며, 스크린도어가 초창기 양식 그대로 보존되어 있는 점이 특징이다.
부산지하철 3호선 전역 시간표·첫차·막차·요금·노선도 한눈에 확인
평일·주말 시간표부터 첫차·막차, 급행 여부, 노선도와 요금 정보까지 부산지하철 3호선 이용 전 꼭 확인해보세요.
부산지하철 3호선 전체 정보 바로가기![]() |
부산지하철 3호선 거제역 정보
![]() |
노선도
![]() |
대저-체육공원-강서구청-구포-덕천-숙등-남산정-만덕-미남-사직-종합운동장-거제-연산-물만골-배산-망미-수영
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 연산역 방면(상행) 수영 05:42 |
연산역 방면(상행) 수영 24:06 |
| 종합운동장역 방면(하행) 대저 05:33 |
종합운동장역 방면(하행) 대저 24:11 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 연산역 방면(상행) 수영 05:42 |
연산역 방면(상행) 수영 24:06 |
| 종합운동장역 방면(하행) 대저 05:33 |
종합운동장역 방면(하행) 대저 24:11 |
부산지하철 3호선 이용 전 꼭 확인하세요
전역 시간표, 첫차·막차 운행시간, 노선도, 요금 정보까지 실제 이용 전에 필요한 내용을 한 번에 정리했습니다. 출퇴근·주말 이동 전 미리 체크해보세요.
부산지하철 3호선 시간표·첫차·막차 확인하기시간표
평일시간표
| 수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
| 42 54 | 5 | 33 46 59 |
| 06 16 26 35 44 53 | 6 | 12 23 33 43 53 |
| 02 11 19 26 33 39 44 49 54 59 | 7 | 03 12 19 26 33 40 47 54 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 45 51 57 | 8 | 00 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 03 09 15 21 28 35 42 49 56 | 9 | 01 06 12 18 24 30 36 42 48 55 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 15 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 16 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 02 08 14 20 26 32 38 43 48 53 58 | 17 | 02 09 16 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 44 50 56 | 18 | 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 19 | 00 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 20 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 21 | 05 11 17 23 31 39 47 55 |
| 00 08 16 24 32 40 48 58 | 22 | 05 15 25 37 49 |
| 10 22 34 49 | 23 | 01 13 25 37 49 59 |
| 06 | 24 | 11 |
주말시간표
| 수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
| 42 54 | 5 | 33 46 59 |
| 06 16 26 35 44 53 | 6 | 12 23 33 43 53 |
| 02 11 19 26 33 39 44 49 54 59 | 7 | 03 12 19 26 33 40 47 54 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 45 51 57 | 8 | 00 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 03 09 15 21 28 35 42 49 56 | 9 | 01 06 12 18 24 30 36 42 48 55 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 15 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 16 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 02 08 14 20 26 32 38 43 48 53 58 | 17 | 02 09 16 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 44 50 56 | 18 | 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 19 | 00 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 20 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 21 | 05 11 17 23 31 39 47 55 |
| 00 08 16 24 32 40 48 58 | 22 | 05 15 25 37 49 |
| 10 22 34 49 | 23 | 01 13 25 37 49 59 |
| 06 | 24 | 11 |
요금 /운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
부산지하철 3호선 최신 운행정보 정리
지하철 이용 전 시간표와 첫차·막차 시간을 미리 확인하면 이동 시간을 훨씬 효율적으로 관리할 수 있습니다. 아래 링크에서 부산지하철 3호선 전체 정보를 확인해보세요.
부산지하철 3호선 총정리 보러가기

