부산지하철 3호선 만덕역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 3호선 310번 만덕역은 북구 만덕대로 지하에 위치한 역사로, 제3운영사업소 산하 관리역으로 남산정역과 숙등역을 함께 관할한다. 동래와 구포를 잇는 만덕고개는 과거 주요 교통 요충지였지만 험준한 지형 탓에 철도 부설이 오랫동안 지연되었다. 이후 도로 교통 중심의 터널 개통과 함께 2000년대에 접어들며 도시철도 3호선이 개통되면서 비로소 이 지역에도 철도 교통이 들어오게 되었고, 이 역사적 흐름 속에서 만덕역은 동서 간 철도 연결의 상징적인 의미를 지닌 역으로 자리 잡았다.
![]() |
부산지하철 3호선 만덕역 정보
![]() |
노선도
![]() |
대저-체육공원-강서구청-구포-덕천-숙등-남산정-만덕-미남-사직-종합운동장-거제-연산-물만골-배산-망미-수영
첫차/막차(평일/주말)
평일
첫차 | 막차 |
미남역 방면(상행) 수영 05:32 |
미남역 방면(상행) 수영 23:56 |
남산정역 방면(하행) 대저 05:42 |
남산정역 방면(하행) 대저 24:21 |
주말
첫차 | 막차 |
미남역 방면(상행) 수영 05:32 |
미남역 방면(상행) 수영 23:56 |
남산정역 방면(하행) 대저 05:42 |
남산정역 방면(하행) 대저 24:21 |
시간표
평일시간표
수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
32 44 56 | 5 | 42 55 |
06 16 25 34 43 52 | 6 | 09 22 33 43 53 |
01 09 16 23 29 34 39 44 49 54 59 | 7 | 03 12 22 29 36 43 50 57 |
04 09 14 19 24 29 35 41 47 53 59 | 8 | 04 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
05 11 18 25 32 39 46 53 | 9 | 01 06 11 16 22 28 34 40 46 52 58 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 10 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 11 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 12 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 13 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 14 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 15 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
04 11 18 25 32 39 46 52 58 | 16 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
04 10 16 22 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 04 11 18 25 32 39 45 51 57 |
03 08 13 18 23 28 34 40 46 52 58 | 18 | 03 09 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 19 | 00 05 10 15 21 27 33 39 45 51 57 |
04 10 16 22 28 34 40 46 54 | 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 21 | 03 09 15 21 27 33 41 49 57 |
06 14 22 30 38 48 | 22 | 05 15 25 35 47 59 |
00 12 24 39 56 | 23 | 11 23 35 47 59 |
- | 24 | 09 21 |
주말시간표
수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
32 44 56 | 5 | 42 55 |
06 16 25 34 43 52 | 6 | 09 22 33 43 53 |
01 09 16 23 29 34 39 44 49 54 59 | 7 | 03 12 22 29 36 43 50 57 |
04 09 14 19 24 29 35 41 47 53 59 | 8 | 04 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
05 11 18 25 32 39 46 53 | 9 | 01 06 11 16 22 28 34 40 46 52 58 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 10 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 11 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 12 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 13 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 14 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 15 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
04 11 18 25 32 39 46 52 58 | 16 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
04 10 16 22 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 04 11 18 25 32 39 45 51 57 |
03 08 13 18 23 28 34 40 46 52 58 | 18 | 03 09 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 19 | 00 05 10 15 21 27 33 39 45 51 57 |
04 10 16 22 28 34 40 46 54 | 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 21 | 03 09 15 21 27 33 41 49 57 |
06 14 22 30 38 48 | 22 | 05 15 25 35 47 59 |
00 12 24 39 56 | 23 | 11 23 35 47 59 |
- | 24 | 09 21 |
요금 /운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
만덕역은 3호선의 지형적 난관을 극복하고 개통된 상징적인 역으로, 동서 교통의 허리를 잇는 중심축 역할을 하고 있다. 남산정·미남역 방면 양방향 시간표는 물론 첫차·막차 정보까지 상세히 확인 가능하며, 평일·주말 시간표를 비교하며 목적에 맞는 이동을 설계할 수 있다. 단순한 중간역이 아닌 기능성과 상징성을 모두 갖춘 거점이다.
3호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
만덕역 외에도 부산 도시철도 3호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기