부산지하철 3호선 연산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 1호선과 3호선이 교차하는 연산역은 연제구 중앙대로 지하에 위치한 환승역으로, 1996년 개통 이후 도심 교통의 중심 역할을 해오고 있다. 연산동에서 연산으로 역명이 변경되었으며, 급곡선 승강장 구조로 승하차 시 주의가 필요하다. 상대식 승강장 구조를 갖춘 비수도권 유일의 중전철 지하 환승역으로, 두 노선 모두 운전취급 기능을 수행하며 임시 종착 기능도 갖추고 있다.
![]() |
부산지하철 3호선 연산역 정보
![]() |
노선도
![]() |
대저-체육공원-강서구청-구포-덕천-숙등-남산정-만덕-미남-사직-종합운동장-거제-연산-물만골-배산-망미-수영
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 물만골역 방면(상행) 수영 05:44 |
물만골역 방면(상행) 수영 24:08 |
| 거제역 방면(하행) 대저 05:29 |
거제역 방면(하행) 대저 24:07 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 물만골역 방면(상행) 수영 05:44 |
물만골역 방면(상행) 수영 24:08 |
| 거제역 방면(하행) 대저 05:29 |
거제역 방면(하행) 대저 24:07 |
시간표
평일시간표
| 수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
| 44 56 | 5 | 29 44 57 |
| 08 18 28 37 46 55 | 6 | 10 21 31 41 51 |
| 04 13 21 28 35 41 46 51 56 | 7 | 01 10 17 24 31 38 45 52 58 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 53 59 | 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 05 11 17 23 30 37 44 51 58 | 9 | 04 10 16 22 28 34 40 46 53 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 10 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 11 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 12 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 13 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 14 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 15 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 16 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 04 10 16 22 28 34 40 45 50 55 | 17 | 00 07 14 21 27 33 39 45 51 57 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 46 52 58 | 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 19 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 03 09 15 21 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 | 22 | 03 13 23 35 47 59 |
| 00 12 24 36 51 | 23 | 11 23 35 47 57 |
| 08 | 24 | 07 |
주말시간표
| 수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
| 44 56 | 5 | 29 44 57 |
| 08 18 28 37 46 55 | 6 | 10 21 31 41 51 |
| 04 13 21 28 35 41 46 51 56 | 7 | 01 10 17 24 31 38 45 52 58 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 53 59 | 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 05 11 17 23 30 37 44 51 58 | 9 | 04 10 16 22 28 34 40 46 53 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 10 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 11 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 12 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 13 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 14 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 15 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 16 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 04 10 16 22 28 34 40 45 50 55 | 17 | 00 07 14 21 27 33 39 45 51 57 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 46 52 58 | 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 19 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 03 09 15 21 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 | 22 | 03 13 23 35 47 59 |
| 00 12 24 36 51 | 23 | 11 23 35 47 57 |
| 08 | 24 | 07 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
부산 도시철도 3호선 연산역은 1호선과의 환승이 가능한 주요 지하철역으로, 평일 기준 첫차·막차 시간은 물론 수영 방면과 대저 방면 전체 시간표 정보까지 확인할 수 있다. 주말과 평일이 동일한 구조로 구성되어 있으며, 급행 없이 일반열차 중심의 배차가 운영된다. 노선도도 함께 참고하면 효율적인 이용이 가능하다.
3호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
연산역 외에도 부산 도시철도 3호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.


