부산지하철 3호선 사직역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 3호선 308번 사직역은 동래구 아시아드대로 지하에 위치한 역사로, 사직동에서 이름을 따왔다. 원래 계획에는 없었지만 1997년 최종 노선 확정 시 추가되었으며, 종합운동장역과 함께 가장 먼저 착공된 역 중 하나다. 사직야구장과 가까워 롯데 자이언츠 경기 시 이용객이 몰리는 주요 관문이며, 한때는 선수들의 안내방송이 사용되기도 했다. 주변에 아파트 단지 입주와 함께 고정 수요 증가가 예상되는 역사다.
![]() |
부산지하철 3호선 사직역 정보
![]() |
노선도
![]() |
대저-체육공원-강서구청-구포-덕천-숙등-남산정-만덕-미남-사직-종합운동장-거제-연산-물만골-배산-망미-수영
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 종합운동장역 방면(상행) 수영 05:38 |
종합운동장역 방면(상행) 수영 24:02 |
| 미남역 방면(하행) 대저 05:36 |
미남역 방면(하행) 대저 24:15 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 종합운동장역 방면(상행) 수영 05:38 |
종합운동장역 방면(상행) 수영 24:02 |
| 미남역 방면(하행) 대저 05:36 |
미남역 방면(하행) 대저 24:15 |
시간표
평일시간표
| 수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
| 38 51 | 5 | 36 49 |
| 03 13 23 32 41 50 59 | 6 | 02 15 26 36 46 56 |
| 08 16 23 30 36 41 46 51 56 | 7 | 06 15 22 29 36 43 50 57 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 42 48 54 | 8 | 03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 00 06 12 18 24 31 38 45 52 59 | 9 | 04 09 15 21 27 33 39 45 51 58 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 16 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 05 11 17 23 29 35 40 45 50 55 | 17 | 05 12 19 26 32 38 44 50 56 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 41 47 53 59 | 18 | 02 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 19 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 | 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 21 | 02 08 14 20 26 34 42 50 58 |
| 05 13 21 29 37 45 55 | 22 | 08 18 28 40 52 |
| 07 19 31 45 | 23 | 04 16 28 40 52 |
| 02 | 24 | 02 15 |
주말시간표
| 수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
| 38 51 | 5 | 36 49 |
| 03 13 23 32 41 50 59 | 6 | 02 15 26 36 46 56 |
| 08 16 23 30 36 41 46 51 56 | 7 | 06 15 22 29 36 43 50 57 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 42 48 54 | 8 | 03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 00 06 12 18 24 31 38 45 52 59 | 9 | 04 09 15 21 27 33 39 45 51 58 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 16 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 05 11 17 23 29 35 40 45 50 55 | 17 | 05 12 19 26 32 38 44 50 56 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 41 47 53 59 | 18 | 02 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 19 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 | 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 21 | 02 08 14 20 26 34 42 50 58 |
| 05 13 21 29 37 45 55 | 22 | 08 18 28 40 52 |
| 07 19 31 45 | 23 | 04 16 28 40 52 |
| 02 | 24 | 02 15 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
사직역은 단순한 지하철역을 넘어 부산 시민들의 추억과 열기가 교차하는 장소다. 야구 시즌이면 롯데 자이언츠 팬들의 함성과 열기로 붐비고, 평상시엔 지역 주민과 학생들의 일상 속 발걸음을 담아낸다. 대중교통 이상의 의미를 지닌 이곳은 경기장과 주거지를 잇는 거점이자, 점차 재개발을 통해 변화 중인 사직동의 현재를 보여주는 상징적 공간이다.
3호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
사직역 외에도 부산 도시철도 3호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.


