부산지하철 3호선 덕천역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 3호선 313번 덕천역은 북구 만덕대로 지하에 위치한 역으로, 지명인 덕천동에서 유래했다. 2호선과의 환승이 가능한 유일한 북구 지역 환승역으로, 덕천교차로 하부에 자리하며 다수의 노선과 대로가 교차하는 교통의 요충지다. 과거 부역명인 부산과학기술대학교는 실제 거리상 애매해 삭제되었으며, 현재는 복잡한 환승 동선과 출퇴근 시간대의 혼잡함, 양 노선 막차 시간에 따른 환승 전략까지 다양한 교통 상황이 전개되는 상징적인 환승역이다.
![]() |
부산지하철 3호선 덕천역 정보
![]() |
노선도
![]() |
대저-체육공원-강서구청-구포-덕천-숙등-남산정-만덕-미남-사직-종합운동장-거제-연산-물만골-배산-망미-수영
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차 | 막차 |
| 숙등역 방면(상행) 수영 05:24 |
숙등역 방면(상행) 수영 23:48 |
| 구포역 방면(하행) 대저 05:48 |
구포역 방면(하행) 대저 24:27 |
주말
| 첫차 | 막차 |
| 숙등역 방면(상행) 수영 05:24 |
숙등역 방면(상행) 수영 23:48 |
| 구포역 방면(하행) 대저 05:48 |
구포역 방면(하행) 대저 24:27 |
시간표
평일시간표
| 수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
| 24 39 51 | 5 | 48 |
| 01 11 20 29 38 47 56 | 6 | 01 14 27 38 48 58 |
| 04 11 18 24 29 34 39 44 49 54 59 | 7 | 08 18 27 34 41 48 55 |
| 04 09 14 19 24 30 36 42 48 54 | 8 | 02 09 15 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 00 06 13 20 27 34 41 48 55 | 9 | 01 06 11 16 21 27 33 39 45 51 57 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 10 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 06 13 20 27 34 41 47 53 59 | 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 05 11 17 23 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 03 10 17 24 31 38 44 50 56 |
| 03 08 13 18 23 29 35 41 47 53 59 | 18 | 02 08 14 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 19 | 00 05 10 15 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 49 57 | 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 21 | 02 08 14 20 26 32 38 46 54 |
| 01 09 17 25 33 43 55 | 22 | 02 10 20 30 40 52 |
| 07 19 34 48 | 23 | 04 16 28 40 52 |
| - | 24 | 04 14 27 |
주말시간표
| 수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
| 24 39 51 | 5 | 48 |
| 01 11 20 29 38 47 56 | 6 | 01 14 27 38 48 58 |
| 04 11 18 24 29 34 39 44 49 54 59 | 7 | 08 18 27 34 41 48 55 |
| 04 09 14 19 24 30 36 42 48 54 | 8 | 02 09 15 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 00 06 13 20 27 34 41 48 55 | 9 | 01 06 11 16 21 27 33 39 45 51 57 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 10 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 06 13 20 27 34 41 47 53 59 | 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 05 11 17 23 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 03 10 17 24 31 38 44 50 56 |
| 03 08 13 18 23 29 35 41 47 53 59 | 18 | 02 08 14 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 19 | 00 05 10 15 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 49 57 | 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 21 | 02 08 14 20 26 32 38 46 54 |
| 01 09 17 25 33 43 55 | 22 | 02 10 20 30 40 52 |
| 07 19 34 48 | 23 | 04 16 28 40 52 |
| - | 24 | 04 14 27 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
덕천역은 북구 유일의 환승역이자 교통의 핵심 지점으로, 출퇴근 시간대 혼잡도와 환승 동선까지 고려해 철저한 시간표 확인이 필요하다. 상행은 수영, 숙등역 방면, 하행은 대저, 구포역 방면으로 운행되며, 첫차·막차는 평일과 주말 시간표가 다르므로 요일에 따라 꼼꼼히 확인해야 한다.
3호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
덕천역 외에도 부산 도시철도 3호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.


