부산지하철 3호선 미남역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
미남역은 부산지하철 3호선과 4호선이 만나는 중요한 환승역으로, 동래구 일대의 중심 교통 허브 역할을 하고 있다. 사직·만덕 방면 첫차·막차 시간은 물론 평일·주말 전체 열차 시간표까지 한눈에 확인 가능하다. 역명 유래부터 환승 구조까지 독특한 배경을 지닌 이 역은, 단순한 지하철 정차역을 넘어 부산 도시철도망의 중추적인 기능을 수행하는 핵심 거점이다.
부산 도시철도 3호선 309번이자 4호선 401번인 미남역은 동래구 아시아드대로 지하에 위치한 환승역이다. 역명은 '뫼너머 마을' 또는 '아름다운 남쪽 땅'에서 유래되었다는 두 가지 설이 있으며, 금정산과 관련된 지리적 상징을 담고 있다. 3호선 건설 당시 고속버스터미널역이란 가칭을 가졌으나, 실제 고속버스터미널이 노포로 이전하면서 미남교차로에서 이름을 가져왔다. 구조상 복층 섬식 환승역으로 설계되었고, 월드컵·아시안게임 대비 조기 완공된 구간에 포함된다.
![]() |
부산지하철 3호선 미남역 정보
![]() |
노선도
![]() |
대저-체육공원-강서구청-구포-덕천-숙등-남산정-만덕-미남-사직-종합운동장-거제-연산-물만골-배산-망미-수영
첫차/막차(평일/주말)
평일
첫차 | 막차 |
사직역 방면(상행) 수영 05:37 |
사직역 방면(상행) 수영 24:01 |
만덕역 방면(하행) 대저 05:38 |
만덕역 방면(하행) 대저 24:17 |
주말
첫차 | 막차 |
사직역 방면(상행) 수영 05:37 |
사직역 방면(상행) 수영 24:01 |
만덕역 방면(하행) 대저 05:38 |
만덕역 방면(하행) 대저 24:17 |
시간표
평일시간표
수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
37 49 | 5 | 38 51 |
01 11 21 30 39 48 57 | 6 | 04 17 28 38 48 58 |
06 14 21 28 34 39 44 49 54 59 | 7 | 08 17 24 31 38 45 52 59 |
04 09 14 19 24 29 34 40 46 52 58 | 8 | 05 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
04 10 16 22 29 36 43 50 57 | 9 | 01 06 11 17 23 29 35 41 47 53 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 10 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 11 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 12 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 13 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 14 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 15 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 16 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
03 09 15 21 27 33 38 43 48 53 58 | 17 | 00 07 14 21 28 34 40 46 52 58 |
03 08 13 18 23 28 33 39 45 51 57 | 18 | 04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 19 | 00 05 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
03 09 15 21 27 33 39 45 51 59 | 20 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 04 10 16 22 28 36 44 52 |
03 11 19 27 35 43 53 | 22 | 00 10 20 30 42 54 |
05 17 29 43 | 23 | 06 18 30 42 54 |
01 | 24 | 04 17 |
주말시간표
수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
37 49 | 5 | 38 51 |
01 11 21 30 39 48 57 | 6 | 04 17 28 38 48 58 |
06 14 21 28 34 39 44 49 54 59 | 7 | 08 17 24 31 38 45 52 59 |
04 09 14 19 24 29 34 40 46 52 58 | 8 | 05 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
04 10 16 22 29 36 43 50 57 | 9 | 01 06 11 17 23 29 35 41 47 53 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 10 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 11 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 12 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 13 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 14 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 15 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 16 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
03 09 15 21 27 33 38 43 48 53 58 | 17 | 00 07 14 21 28 34 40 46 52 58 |
03 08 13 18 23 28 33 39 45 51 57 | 18 | 04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 19 | 00 05 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
03 09 15 21 27 33 39 45 51 59 | 20 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 04 10 16 22 28 36 44 52 |
03 11 19 27 35 43 53 | 22 | 00 10 20 30 42 54 |
05 17 29 43 | 23 | 06 18 30 42 54 |
01 | 24 | 04 17 |
요금 /운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
미남역은 부산지하철 3호선과 4호선이 만나는 중요한 환승역으로, 동래구 일대의 중심 교통 허브 역할을 하고 있다. 사직·만덕 방면 첫차·막차 시간은 물론 평일·주말 전체 열차 시간표까지 한눈에 확인 가능하다. 역명 유래부터 환승 구조까지 독특한 배경을 지닌 이 역은, 단순한 지하철 정차역을 넘어 부산 도시철도망의 중추적인 기능을 수행하는 핵심 거점이다.
3호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
미남역 외에도 부산 도시철도 3호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기