부산지하철 3호선 체육공원역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금 2025 최신
부산 도시철도 3호선 체육공원역은 강서체육공원과의 연계를 위해 추가된 역사로, 대저1동 낙동북로에 위치해 있다. 2002 부산 아시안게임 개최를 앞두고 계획에 반영되었으며, 행사 일정에 따라 일시적인 이용객 증가가 발생하기도 한다. 직선 지상구간에 위치한 이 역은 ATC 속도 제한 80km/h가 적용되어 3호선 내에서도 비교적 빠른 구간으로 꼽히며, 대저역과는 시야로 확인 가능한 가까운 거리에 있다.
![]() |
부산지하철 3호선 체육공원역 정보
![]() |
노선도
![]() |
대저-체육공원-강서구청-구포-덕천-숙등-남산정-만덕-미남-사직-종합운동장-거제-연산-물만골-배산-망미-수영
첫차/막차(평일/주말)
평일
첫차 | 막차 |
강서구청역 방면(상행) 05:17 (수영) |
강서구청역 방면(상행) 23:41 (수영) |
대저역 방면(하행) 05:55 (대저) |
대저역 방면(하행) 24:37 (대저) |
주말
첫차 | 막차 |
강서구청역 방면(상행) 05:17 (수영) |
강서구청역 방면(상행) 23:41 (수영) |
대저역 방면(하행) 05:55 (대저) |
대저역 방면(하행) 24:37 (대저) |
시간표
평일시간표
수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
17 32 44 54 | 5 | 55 |
04 13 22 31 40 49 57 | 6 | 08 21 34 45 55 |
04 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 7 | 05 15 25 34 41 48 55 |
02 07 12 17 23 29 35 41 47 53 59 | 8 | 02 09 16 22 28 33 38 43 48 53 58 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 9 | 03 08 13 18 23 28 34 40 46 52 58 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 10 | 04 10 17 24 31 38 45 52 59 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
06 13 20 27 34 40 46 52 58 | 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
04 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 17 | 03 10 17 24 31 38 45 51 57 |
01 06 11 16 22 28 34 40 46 52 58 | 18 | 03 09 15 21 27 32 37 42 47 52 57 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 19 | 02 07 12 17 22 27 33 39 45 51 57 |
04 10 16 22 28 34 42 50 58 | 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 03 09 15 21 27 33 39 45 53 |
02 10 18 26 36 48 | 22 | 01 09 17 27 37 47 59 |
00 12 27 41 | 23 | 11 23 35 47 59 |
- | 24 | 11 21 37 |
주말시간표
수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
17 32 44 54 | 5 | 55 |
04 13 22 31 40 49 57 | 6 | 08 21 34 45 55 |
04 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 7 | 05 15 25 34 41 48 55 |
02 07 12 17 23 29 35 41 47 53 59 | 8 | 02 09 16 22 28 33 38 43 48 53 58 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 9 | 03 08 13 18 23 28 34 40 46 52 58 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 10 | 04 10 17 24 31 38 45 52 59 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
06 13 20 27 34 40 46 52 58 | 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
04 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 17 | 03 10 17 24 31 38 45 51 57 |
01 06 11 16 22 28 34 40 46 52 58 | 18 | 03 09 15 21 27 32 37 42 47 52 57 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 19 | 02 07 12 17 22 27 33 39 45 51 57 |
04 10 16 22 28 34 42 50 58 | 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 03 09 15 21 27 33 39 45 53 |
02 10 18 26 36 48 | 22 | 01 09 17 27 37 47 59 |
00 12 27 41 | 23 | 11 23 35 47 59 |
- | 24 | 11 21 37 |
요금 /운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
체육공원역은 2002 부산 아시안게임에 맞춰 추가된 역사로, 강서체육공원과의 연계성을 중심으로 설계된 상징적인 역이다. 직선 지상구간에 위치해 쾌속 운행이 가능한 구간이며, 대저역이 시야에 들어올 만큼 인접해 있어 이용객 편의성도 뛰어나다. 역 이용 시 시간표 확인은 필수다.
3호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
체육공원역 외에도 부산 도시철도 3호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기