부산지하철 3호선 강서구청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금 2025 최신
부산 도시철도 3호선 강서구청역은 대저1동 낙동북로에 위치한 지상 5층 구조의 고가역으로, 역명은 인근 강서구청에서 유래했다. 주변은 주거지보다 공공청사와 농경지, 생태공원이 주를 이루며, 봄철 유채꽃축제 기간에는 대저생태공원 방문객들로 유동 인구가 일시적으로 급증한다.
![]() |
부산지하철 3호선 강서구청역 정보
![]() |
노선도
![]() |
대저- 체육공원 - 강서구청 - 구포 - 덕천 - 숙등 - 남산정 - 만덕 -미남- 사직- 종합운동장 - 거제 -연산 -물만골- 배산 - 망미 - 수영
첫차/막차(평일/주말)
평일
첫차 | 막차 |
구포역 방면(상행) 05:19 (수영) |
구포역 방면(상행) 23:43 (수영) |
체육공원역 방면(하행) 05:53 (대저) |
체육공원역 방면(하행) 24:35 (대저) |
주말
첫차 | 막차 |
구포역 방면(상행) 05:19 (수영) |
구포역 방면(상행) 23:43 (수영) |
체육공원역 방면(하행) 05:53 (대저) |
체육공원역 방면(하행) 24:35 (대저) |
시간표
평일시간표
수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
19 34 46 56 | 5 | 53 |
06 15 24 33 42 51 59 | 6 | 06 19 32 43 53 |
06 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 7 | 03 13 23 32 39 46 53 |
04 09 14 19 25 31 37 43 49 55 | 8 | 00 07 14 20 26 31 36 41 46 51 56 |
01 07 14 21 28 35 42 49 56 | 9 | 01 06 11 16 21 26 32 38 44 50 56 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | 02 08 15 22 29 36 43 50 57 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 12 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 14 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 15 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
00 07 14 21 28 35 42 48 54 | 16 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
00 06 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 01 08 15 22 29 36 43 49 55 |
03 08 13 18 24 30 36 42 48 54 | 18 | 01 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 19 | 00 05 10 15 20 25 31 37 43 49 55 |
00 06 12 18 24 30 36 44 52 | 20 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 01 07 13 19 25 31 37 43 51 59 |
04 12 20 28 38 50 | 22 | 07 15 25 35 45 57 |
02 14 28 43 | 23 | 09 21 33 45 57 |
- | 24 | 09 19 35 |
주말시간표
수영 방면 | 시간 | 대저 방면 |
19 34 46 56 | 5 | 53 |
06 15 24 33 42 51 59 | 6 | 06 19 32 43 53 |
06 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 7 | 03 13 23 32 39 46 53 |
04 09 14 19 25 31 37 43 49 55 | 8 | 00 07 14 20 26 31 36 41 46 51 56 |
01 07 14 21 28 35 42 49 56 | 9 | 01 06 11 16 21 26 32 38 44 50 56 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | 02 08 15 22 29 36 43 50 57 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 12 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 14 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 15 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
00 07 14 21 28 35 42 48 54 | 16 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
00 06 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 01 08 15 22 29 36 43 49 55 |
03 08 13 18 24 30 36 42 48 54 | 18 | 01 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 19 | 00 05 10 15 20 25 31 37 43 49 55 |
00 06 12 18 24 30 36 44 52 | 20 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 01 07 13 19 25 31 37 43 51 59 |
04 12 20 28 38 50 | 22 | 07 15 25 35 45 57 |
02 14 28 43 | 23 | 09 21 33 45 57 |
- | 24 | 09 19 35 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
강서구청역은 3호선에서 가장 높은 고가역 중 하나로, 낙동강을 가로지르는 교통 요지에 위치해 있다. 인근 대저생태공원 유채꽃 단지와 강서구청, 인제대학교 통학 노선 등으로 인해 특정 시기에 수요가 집중되며, 주변은 비교적 한적한 주거·농업 지역이다.
3호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
강서구청역 외에도 부산 도시철도 3호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기