2025 부산지하철 2호선 구남역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
구남역은 부산 도시철도 2호선 231번 역으로, 북구 구포동 백양대로 지하에 위치하고 있으며, 역명은 구포동 남쪽 자연마을인 ‘구남마을’에서 유래되었다. 언덕을 깎아 만든 지하역으로 구조가 깊은 편이며, 과거에는 인접한 구명역이 선로를 통해 보일 정도로 시야가 트였으나 현재는 스크린도어가 설치되어 있다. 역 주변에는 주거지와 교육시설, 공공기관이 밀집되어 있으며, 북구청 접근성이 높아 관련 수요도 존재한다.
![]() |
부산지하철 2호선 구남역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
방향 | 도착역 | 첫차 | 막차 |
모라역 방면 (상행) | 장산 | 05:14 | 23:38 |
모라역 방면 (상행) | 전포 | - | 23:55 |
구명역 방면 (하행) | 양산 | 05:51 | 24:09 |
구명역 방면 (하행) | 호포 | 08:32 | 24:24 |
주말
방향 | 도착역 | 첫차 | 막차 |
모라역 방면 (상행) | 장산 | 05:14 | 23:38 |
모라역 방면 (상행) | 전포 | - | 23:55 |
구명역 방면 (하행) | 양산 | 05:51 | 24:09 |
구명역 방면 (하행) | 호포 | 08:35 | 24:24 |
시간표
평일시간표
장산 방면 | 시간 | 양산 방면 |
---|---|---|
14 27 40 53 | 5 | 51 |
03 13 23 29 35 41 47 53 58 | 6 | 02 14 27 40 51 |
03 07 12 16 21 25 30 34 39 43 48 52 57 | 7 | 02 12 22 32 42 48 55 |
01 06 10 15 19 24 28 33 38 43 48 53 59 | 8 | 01 08 14 21 27 32 36 41 45 50 54 59 |
05 11 17 23 29 35 42 49 56 | 9 | 03 08 12 17 21 26 30 35 39 44 48 53 57 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | 02 06 11 15 20 25 30 36 43 50 57 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 12 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
01 08 15 22 29 36 42 48 54 | 14 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
00 06 12 18 24 30 36 41 47 52 58 | 15 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
03 09 14 20 25 30 35 40 45 50 55 | 16 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 |
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 49 54 58 | 17 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 52 57 |
03 07 12 16 21 25 30 36 42 48 54 | 18 | 02 07 12 17 22 26 31 35 40 44 49 53 58 |
00 06 12 18 24 30 38 46 54 | 19 | 02 07 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 01 06 11 17 22 28 33 39 44 50 56 |
06 14 22 30 40 50 | 21 | 02 08 14 20 28 36 44 52 |
00 10 20 30 41 53 | 22 | 00 08 16 24 34 44 55 |
05 19 38 55 | 23 | 06 17 28 41 54 |
- | 24 | 09 24 |
주말시간표
장산 방면 | 시간 | 양산 방면 |
---|---|---|
14 27 40 53 | 5 | 51 |
03 13 23 32 41 50 58 | 6 | 02 14 27 40 51 |
05 12 18 24 30 36 42 48 54 | 7 | 02 12 22 32 42 52 59 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 8 | 05 11 17 23 29 35 41 48 55 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 9 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
01 08 15 22 29 36 43 50 56 | 15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 16 | 02 09 16 23 30 37 44 51 57 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 17 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 18 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
01 08 15 22 30 38 46 54 | 19 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
06 14 22 30 40 50 | 21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
00 10 20 30 41 53 | 22 | 00 08 16 24 34 44 55 |
05 19 38 55 | 23 | 06 17 28 41 54 |
- | 24 | 09 24 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
구남역은 부산지하철 2호선 중심역으로 장산·양산 방면 열차를 이용할 수 있으며, 첫차는 오전 5시대, 막차는 자정 무렵까지 운행됩니다. 평일과 주말 시간표가 다르며, 노선도 확인 후 이용하면 편리합니다. 일반요금은 1구간 기준 성인 1,600원, 청소년 1,050원입니다.
2호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
구남역 외에도 부산 도시철도 2호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기