2025 부산지하철 2호선 냉정역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
냉정역은 부산 도시철도 2호선 224번 역으로, 사상구 주례동에 위치하며 ‘찬 우물’이라는 뜻의 지명을 그대로 역명에 반영하고 있다. 동서대와 경남정보대 접근성이 특징이지만, 높은 경사로 인해 마을버스 이용이 일반적이다. 대학가 특성상 수요 변동도 큰 편이다.
![]() |
부산지하철 2호선 냉정역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
구분 | 방면 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|---|
개금역 방면 (상행) | 장산 | 05:28 | 23:52 |
전포 | 24:08 | ||
주례역 방면 (하행) | 양산 | 05:36 | 23:56 |
호포 | 08:18 | 24:11 |
주말
구분 | 방면 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|---|
개금역 방면 (상행) | 장산 | 05:28 | 23:52 |
전포 | 24:08 | ||
주례역 방면 (하행) | 양산 | 05:36 | 23:56 |
호포 | 08:21 | 24:11 |
시간표
평일시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
---|---|---|
5 | 28 41 54 | 36 48 |
6 | 07 17 27 37 43 49 55 | 01 14 27 38 48 58 |
7 | 01 07 12 17 21 26 30 35 39 44 48 53 57 | 08 18 28 35 41 48 54 |
8 | 02 06 11 15 20 24 29 33 38 42 47 52 57 | 01 07 13 18 23 27 32 36 41 45 50 54 59 |
9 | 02 07 13 19 25 31 37 43 49 56 | 03 08 12 17 21 26 30 35 39 44 48 53 57 |
10 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 02 06 11 16 22 29 36 43 50 57 |
11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 56 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 55 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
16 | 01 06 12 17 23 28 34 39 44 49 54 59 | 05 11 18 24 31 37 43 49 55 |
17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 01 06 12 17 23 28 33 38 43 48 53 58 |
18 | 03 08 12 17 21 26 30 35 39 44 50 56 | 03 08 13 17 22 26 31 35 40 44 49 53 58 |
19 | 02 08 14 20 26 32 38 44 52 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 |
20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 03 09 14 20 25 31 36 42 48 54 |
21 | 04 12 20 28 36 44 54 | 00 06 14 22 30 38 46 54 |
22 | 04 14 24 34 44 55 | 02 10 20 30 41 52 |
23 | 07 19 34 52 | 03 14 27 40 56 |
24 | 08 | 11 |
주말시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
---|---|---|
5 | 28 41 54 | 36 48 |
6 | 07 17 27 37 46 55 | 01 14 27 38 48 58 |
7 | 04 12 19 26 32 38 44 50 56 | 08 18 28 38 45 51 57 |
8 | 02 08 15 22 29 36 43 50 57 | 03 09 15 21 27 34 41 48 55 |
9 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
10 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
11 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
12 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
13 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
14 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
15 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
16 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 02 09 16 23 30 37 43 49 55 |
17 | 04 10 16 23 30 37 44 51 58 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
18 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 50 57 |
19 | 01 08 15 22 29 36 44 52 | 04 11 18 25 32 39 46 54 |
20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
21 | 04 12 20 28 36 44 54 | 06 14 22 30 38 46 54 |
22 | 04 14 24 34 44 55 | 02 10 20 30 41 52 |
23 | 07 19 34 52 | 03 14 27 40 56 |
24 | 08 | 11 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
냉정역은 학기 중과 방학 간 이용객 편차가 뚜렷한 역으로, 시간표 확인은 필수다. 평일과 주말(공휴일) 모두 첫차·막차 시간이 다르며, 노선도에 따른 방향 구분도 중요하다. 요금은 거리·환승 여부에 따라 달라지므로 사전 확인 후 계획적인 이용이 바람직하다.
부산 2호선 역별 정보가 더 필요하다면
냉정역 외에도 부산 도시철도 2호선 전 구간의 시간표, 요금, 첫차·막차 정보를 하나의 페이지에 정리해두었습니다.
댓글
댓글 쓰기