2025 부산지하철 2호선 모라역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
모라역은 부산 도시철도 2호선 230번째 역으로, 사상공단 인근 모라동 북단에 위치해 있다. 원래 신모라사거리 인근에 건립될 예정이었으나 아파트 주민들의 반대로 현재 위치로 변경되었고, 이로 인해 실제 주 이용층은 신모라 주민보다 사상공단 인근 직장인과 예비군훈련장 방문자가 많다. 중앙고속도로 삼락IC와 인접하며, 농심 부산공장과 북구청까지 도보 접근이 가능하다. 정작 구남역보다 북구청과의 연결성이 뛰어난 점이 특징이다.
![]() |
부산지하철 2호선 모라역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
방면 | 첫차시간 | 막차시간 |
---|---|---|
모덕역 방면 (상행) | 05:16 (장산) | 23:40 (장산) 23:56 (전포) |
구남역 방면 (하행) | 05:49 (양산) 08:30 (호포) | 24:07 (양산) 24:22 (호포) |
주말
방면 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
모덕역 방면 (상행) | 05:16 (장산) | 23:40 (장산) 23:56 (전포) |
구남역 방면 (하행) | 05:49 (양산) 08:33 (호포) |
24:07 (양산) 24:22 (호포) |
시간표
평일시간표
장산 방면 | 시간 | 양산 방면 |
---|---|---|
16 29 42 55 | 5 | 49 |
05 15 25 31 37 43 49 55 | 6 | 00 12 25 38 49 |
00 05 09 14 18 23 27 32 36 41 45 50 54 59 | 7 | 00 10 20 30 40 46 53 59 |
03 08 12 17 21 26 30 35 40 45 50 55 | 8 | 06 12 19 25 30 34 39 43 48 52 57 |
01 07 13 19 25 31 37 44 51 58 | 9 | 01 06 10 15 19 24 28 33 37 42 46 51 55 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 10 | 00 04 09 13 18 23 28 34 41 48 55 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 11 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 12 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
03 10 17 24 31 38 44 50 56 | 14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
02 08 14 20 26 32 38 43 49 54 | 15 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
00 05 11 16 22 27 32 37 42 47 52 57 | 16 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 51 56 | 17 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 50 55 |
00 05 09 14 18 23 27 32 38 44 50 56 | 18 | 00 05 10 15 20 24 29 33 38 42 47 51 56 |
02 08 14 20 26 32 40 48 56 | 19 | 00 05 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 54 |
00 08 16 24 32 42 52 | 21 | 00 06 12 18 26 34 42 50 58 |
02 12 22 32 43 55 | 22 | 06 14 22 32 42 53 |
07 21 40 56 | 23 | 04 15 26 39 52 |
- | 24 | 07 22 |
주말시간표
장산 방면 | 시간 | 양산 방면 |
---|---|---|
16 29 42 55 | 5 | 49 |
05 15 25 34 43 52 | 6 | 00 12 25 38 49 |
00 07 14 20 26 32 38 44 50 56 | 7 | 00 10 20 30 40 50 57 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 8 | 03 09 15 21 27 33 39 46 53 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 9 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 10 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
03 10 17 24 31 38 45 52 58 | 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 55 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 17 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 18 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
03 10 17 24 32 40 48 56 | 19 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
00 08 16 24 32 42 52 | 21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
02 12 22 32 43 55 | 22 | 06 14 22 32 42 53 |
07 21 40 56 | 23 | 04 15 26 39 52 |
- | 24 | 07 22 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
모라역은 부산지하철 2호선 중에서도 주거지와 상업시설이 조화를 이루는 구간에 위치해 일상 이동과 통근에 적합한 역입니다. 주말 시간표를 확인하면 여유로운 시간대 간격이 유지되어 계획적인 이용이 가능하니, 외출 전 미리 체크하는 습관이 필요합니다. 방향별 운행 시각 차이도 고려하세요.
2호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
모라역 외에도 부산 도시철도 2호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기