2025 부산지하철 2호선 남양산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 2호선 242번 남양산역은 경상남도 양산시 물금읍에 위치한 지상 역사로, 과거 가칭 ‘남부역’에서 변경된 이름이다. 병기역명은 ‘범어’로, 행정구역과 지역 민원의 절충 결과이다. 양산신도시 및 석산지구와 인접하며, 양산타워와 가까운 위치에서 지역 주민들의 통근·통학 수요를 담당하고 있다.
![]() |
부산지하철 2호선 남양산역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
첫차시간 | 막차시간 |
부산대 양산캠퍼스역 방면(상행) 장산 05:14 |
부산대 양산캠퍼스역 방면(상행) 장산 23:09 전포 23:26 |
양산역 방면(하행) 양산 05:12 |
양산역 방면(하행) 양산 24:38 |
주말
첫차시간 | 막차시간 |
부산대 양산캠퍼스역 방면(상행) 장산 05:14 |
부산대 양산캠퍼스역 방면(상행) 장산 23:09 전포 23:26 |
양산역 방면(하행) 양산 05:12 |
양산역 방면(하행) 양산 24:38 |
시간표
평일시간표
장산 방면 | 시간 | 양산 방면 |
14 27 37 47 57 | 5 | 12 26 36 |
03 09 15 21 27 32 41 46 55 59 | 6 | 00 07 14 19 26 29 37 41 50 54 |
04 08 17 22 26 31 40 44 49 53 58 | 7 | 03 07 14 18 24 28 34 38 44 48 58 |
07 12 17 22 33 39 45 51 57 | 8 | 04 08 15 21 28 34 41 47 53 |
03 09 16 23 30 37 44 51 58 | 9 | 03 07 16 21 30 34 43 48 57 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 10 | 06 10 19 24 33 42 46 51 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 11 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 12 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
03 10 22 28 34 40 46 52 | 14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
04 10 15 26 32 37 43 48 59 | 15 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
04 09 19 24 34 39 44 54 59 | 16 | 03 10 17 24 31 38 45 51 58 |
04 14 19 28 32 37 46 50 55 59 | 17 | 04 11 17 23 29 35 41 46 52 57 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 18 | 03 08 13 18 23 33 38 43 48 57 |
04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 06 15 20 29 38 47 52 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 02 07 17 27 32 43 49 |
04 14 24 34 44 54 | 21 | 00 11 16 28 40 46 |
04 15 27 39 53 | 22 | 02 10 26 34 50 |
09 26 | 23 | 00 10 21 32 43 54 |
- | 24 | 07 20 38 |
주말시간표
장산 방면 | 시간 | 양산 방면 |
---|---|---|
14 27 37 47 57 | 5 | 12 26 36 |
06 15 24 32 39 46 52 58 | 6 | 11 19 26 29 37 41 50 54 |
04 10 16 22 28 35 42 49 56 | 7 | 03 08 14 18 24 28 34 38 44 58 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 8 | 08 18 25 31 37 43 49 55 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 9 | 07 14 21 28 35 42 49 56 |
02 09 16 23 30 37 51 58 | 10 | 03 10 17 24 38 45 52 59 |
05 12 19 26 33 47 54 | 11 | 06 13 20 34 41 48 55 |
01 08 15 22 36 43 50 57 | 12 | 02 09 23 30 37 44 51 58 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
03 10 17 30 36 42 48 54 | 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
00 06 18 24 30 36 43 50 57 | 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 17 | 03 10 17 23 29 35 47 53 59 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 18 | 05 11 17 29 35 41 47 59 |
04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 05 11 17 30 37 44 51 58 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 12 19 26 34 42 50 58 |
04 14 24 34 44 54 | 21 | 06 22 30 38 46 |
04 15 27 39 53 | 22 | 02 10 18 34 50 |
09 26 | 23 | 00 10 21 32 43 54 |
- | 24 | 07 20 38 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
남양산역은 양산신도시 중심부를 연결하는 주요 거점으로, 출퇴근 시간대에 특히 수요가 많은 역입니다. 부산대양산캠퍼스, 범어고등학교, 양산타워 등 다양한 시설과 인접해 있어 교육·의료·생활 중심지 역할을 톡톡히 하고 있습니다. 특히 양산 부도심과 부산을 연결하는 교통 허브로 기능하면서, 역세권 내 아파트 개발과 더불어 지역 활성화에도 기여하고 있습니다.시간표 정보는 정기적으로 확인해 효율적인 이동계획을 세워보세요.
2호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
남양산역 외에도 부산 도시철도 2호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기