2025 부산지하철 2호선 주례역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 2호선 225번인 주례역은 사상구 주례동에 위치하며, ‘두레’에서 유래한 지명을 기반으로 한다. 냉정역과 함께 조기 착공된 구간 중 하나이며, 현재는 렛츠런파크 셔틀 환승, 마을버스 종점, 지역 간 연결 허브 역할을 수행한다. 유동 인구도 많은 편이다.
![]() |
부산지하철 2호선 주례역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
구분 | 방면 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|---|
냉정역 방면 (상행) | 장산 | 05:26 | 23:50 |
전포 | 24:06 | ||
감전역 방면 (하행) | 양산 | 05:38 | 23:57 |
호포 | 08:20 | 24:13 |
주말
구분 | 방면 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|---|
냉정역 방면 (상행) | 장산 | 05:26 | 23:50 |
전포 | 24:06 | ||
감전역 방면 (하행) | 양산 | 05:38 | 23:57 |
호포 | 08:23 | 24:13 |
시간표
평일시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
---|---|---|
5 | 26 39 52 | 38 50 |
6 | 05 15 25 35 41 47 53 59 | 02 15 28 39 50 |
7 | 05 10 15 19 24 28 33 37 42 46 51 55 | 00 10 20 30 36 43 49 56 |
8 | 00 04 09 13 18 22 27 31 36 40 45 50 55 | 02 09 15 20 24 29 33 38 42 47 51 56 |
9 | 00 05 11 17 23 29 35 41 47 54 | 00 05 09 14 18 23 27 32 36 41 45 50 54 59 |
10 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 03 08 13 18 24 31 38 45 52 59 |
11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
12 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
14 | 06 13 20 27 34 41 48 54 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
15 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 53 59 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
16 | 04 10 15 21 26 32 37 42 47 52 57 | 00 06 13 19 26 32 39 45 51 57 |
17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 02 08 13 19 24 30 35 40 45 50 55 |
18 | 01 06 10 15 19 24 28 33 37 42 48 54 | 00 05 10 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 59 |
19 | 00 06 12 18 24 30 36 42 50 58 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
20 | 06 14 22 30 38 46 54 | 05 10 16 21 27 32 38 44 50 56 |
21 | 02 10 18 26 34 42 52 | 02 08 16 24 32 40 48 56 |
22 | 02 12 22 32 42 53 | 04 12 22 32 43 54 |
23 | 05 17 32 50 | 05 16 29 42 57 |
24 | 06 | 13 |
주말시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
---|---|---|
5 | 26 39 52 | 38 50 |
6 | 05 15 25 35 44 53 | 02 15 28 39 50 |
7 | 02 10 17 24 30 36 42 48 54 | 00 10 20 30 40 47 53 59 |
8 | 00 06 13 20 27 34 41 48 55 | 05 11 17 23 29 36 43 50 57 |
9 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 04 11 18 25 32 39 45 51 57 |
17 | 02 08 14 21 28 35 42 49 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
18 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 03 09 15 21 27 33 39 45 52 59 |
19 | 06 13 20 27 34 42 50 58 | 06 13 20 27 34 41 48 56 |
20 | 06 14 22 30 38 46 54 | 04 12 20 28 36 44 52 |
21 | 02 10 18 26 34 42 52 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
22 | 02 12 22 32 42 53 | 04 12 22 32 43 54 |
23 | 05 17 32 50 | 05 16 29 42 57 |
24 | 06 | 13 |
요금 / 운임표
요금 안내
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
주례역은 마을버스 종점이자 환승 요충지로, 시간표 확인이 특히 중요하다. 평일과 주말(공휴일)에 따라 첫차·막차 시간이 다르며, 노선도 상 위치에 따라 이동 방향도 잘 구분해야 한다. 요금은 거리·환승 조건에 따라 달라지므로 사전 확인이 필요하다.
부산 2호선 주요 역 정보 한눈에 확인
주례역 외에도 부산 도시철도 2호선 전 구간의 시간표, 첫차·막차, 요금 정보를 보기 쉽게 정리한 페이지를 함께 안내드립니다.
댓글
댓글 쓰기