2025 부산지하철 2호선 수정역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
수정역은 부산도시철도 2호선의 234번 역으로, 부산 북구 화명동에 위치해 있으며 역명은 인근 자연마을인 수정마을(水亭)에서 유래했다. 심도 20m 이상의 지하 3층 승강장을 가진 구조로, 덕천동과 화명동을 잇는 고갯길 인근에 위치한 지형적 특성상 엘리베이터 이용 수요가 많다. 부역명은 방송통신대로, 3번 출구에서 1~2분 거리에 한국방송통신대학교 부산지역대학이 있다. 출입구 구조가 복층 형태로 설계되어 있으며, 습기와 미끄럼에 주의가 필요한 역이다.
![]() |
부산지하철 2호선 수정역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
방향 | 도착역 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|---|
덕천역 방면 (상행) | 장산 | 05:21 | 23:28 |
덕천역 방면 (상행) | 전포 | - | 23:45 |
화명역 방면 (하행) | 양산 | 05:58 | 24:18 |
화명역 방면 (하행) | 호포 | 08:39 | 24:31 |
주말
방향 | 도착역 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|---|
덕천역 방면 (상행) | 장산 | 05:21 | 23:28 |
덕천역 방면 (상행) | 전포 | - | 23:45 |
화명역 방면 (하행) | 양산 | 05:58 | 24:18 |
화명역 방면 (하행) | 호포 | 08:42 | 24:31 |
시간표
평일시간표
장산 방면 | 시간 | 양산 방면 |
---|---|---|
21 34 47 57 | 5 | 58 |
07 16 22 28 34 40 46 51 56 | 6 | 09 21 34 47 58 |
01 05 10 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 59 | 7 | 09 19 29 39 49 55 |
04 08 13 17 22 26 31 36 41 46 52 58 | 8 | 02 08 15 21 28 34 39 43 48 52 57 |
04 10 16 22 29 36 43 50 57 | 9 | 01 06 10 15 19 24 28 33 37 42 46 51 55 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 10 | 00 04 09 13 18 22 27 32 37 43 50 55 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 12 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
02 09 16 23 30 36 42 48 54 | 14 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
00 06 12 18 24 29 35 40 46 51 57 | 15 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
02 08 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 16 | 05 12 19 25 32 38 45 51 58 |
04 09 14 19 24 29 34 38 43 47 52 56 | 17 | 04 10 16 21 27 32 38 43 49 54 59 |
01 05 10 14 19 24 30 36 42 48 54 | 18 | 04 09 14 19 24 29 33 38 42 47 51 56 |
00 06 12 18 24 32 40 48 56 | 19 | 00 05 09 14 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 03 08 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
00 08 16 24 34 44 54 | 21 | 03 09 15 21 27 35 43 51 59 |
04 14 24 35 46 58 | 22 | 07 15 23 31 41 51 |
12 28 45 | 23 | 02 13 24 35 48 |
- | 24 | 01 18 31 |
주말시간표
장산 방면 | 시간 | 양산 방면 |
---|---|---|
21 34 47 57 | 5 | 58 |
07 16 25 34 43 52 59 | 6 | 09 21 34 47 58 |
06 12 18 24 30 36 42 48 55 | 7 | 09 19 29 39 49 59 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 8 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 55 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 9 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
02 09 16 23 30 37 44 50 56 | 15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 16 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 17 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
02 09 16 24 32 40 48 56 | 19 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 00 07 15 23 31 39 47 55 |
00 08 16 24 34 44 54 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
04 14 24 35 46 58 | 22 | 07 15 23 31 41 51 |
12 28 45 | 23 | 02 13 24 35 48 |
- | 24 | 01 18 31 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
수정역은 부산 도시철도 2호선의 북구 화명동에 위치한 지하역으로, 환승 없이 2호선 단독 운영된다. 평일과 주말 모두 첫차·막차 운행이 정확히 설정되어 있으며, 양방향으로 고른 시간표를 갖추고 있다. 노선도 상 덕천~화명 구간에 위치하며, 상·하행 모두 균형 잡힌 배차 간격을 유지한다. 요금은 교통카드 기준 일반 성인 1구간 1,600원이며, 청소년·다자녀가정 요금도 별도로 적용된다. 이용 시 시간표 확인은 필수다.
2호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
수정역 외에도 부산 도시철도 2호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기