2025 부산지하철 2호선 개금역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 2호선 223번 개금역은 부산진구 개금동에 위치하며, 부역명으로 인제대학교 부산백병원이 병기되어 의료 접근성도 뛰어난 역입니다. 거문고 전설과 지형 유래가 전해지는 이 지역은 최근 역명판과 시설물 UI를 휴메트로 스타일로 개편하며 환경 개선이 이루어졌고, 2015년부터 스크린도어도 정상 운용 중입니다. 장산 방면 건넘선이 설치되어 운행 효율성도 확보된 이 역은 꾸준한 유동 인구와 더불어 지역 내 생활 교통 중심지 역할을 수행하고 있습니다.
![]() |
부산지하철 2호선 개금역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
방면 | 행선지 | 첫차 | 막차 |
동의대역 방면 (상행) | 장산 | 05:30 | 23:53 |
전포 | — | 24:10 | |
냉정역 방면 (하행) | 양산 | 05:34 | 23:54 |
호포 | 08:16 | 24:09 |
주말
방면 | 행선지 | 첫차 | 막차 |
동의대역 방면 (상행) | 장산 | 05:30 | 23:53 |
전포 | — | 24:10 | |
냉정역 방면 (하행) | 양산 | 05:34 | 23:54 |
호포 | 08:14 | 24:09 |
시간표
평일시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
5 | 30 43 56 | 34 46 59 |
6 | 09 19 29 38 44 50 56 | 12 25 36 46 56 |
7 | 02 08 13 18 23 27 32 36 41 45 50 54 59 | 06 16 26 33 39 46 52 59 |
8 | 03 08 12 17 21 26 30 35 39 44 48 53 58 | 05 11 16 21 25 30 34 39 43 48 52 57 |
9 | 03 08 14 20 26 32 38 44 51 58 | 01 06 10 15 19 24 28 33 37 42 46 51 55 |
10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 00 04 09 14 20 27 34 41 48 55 |
11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 58 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
15 | 04 10 16 22 28 34 40 46 51 57 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
16 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 51 56 | 03 09 16 22 29 35 41 47 53 59 |
17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 04 10 15 21 26 31 36 41 46 51 56 |
18 | 05 09 14 18 23 27 32 36 41 45 51 58 | 01 06 11 15 20 24 29 33 38 42 47 51 56 |
19 | 04 10 16 22 28 34 40 46 54 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56 |
20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 01 07 12 18 23 29 34 40 46 52 58 |
21 | 06 14 22 30 38 46 56 | 04 12 20 28 36 44 52 |
22 | 06 16 26 36 46 57 | 00 08 18 28 39 50 |
23 | 08 20 36 53 | 01 12 25 38 54 |
24 | 10 | 09 |
주말시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
5 | 30 43 56 | 34 46 59 |
6 | 09 19 29 38 44 50 56 | 12 25 36 46 56 |
7 | 02 08 13 18 23 27 32 36 41 45 50 54 59 | 06 16 26 33 39 46 52 59 |
8 | 03 08 12 17 21 26 30 35 39 44 48 53 58 | 05 11 16 21 25 30 34 39 43 48 52 57 |
9 | 03 08 14 20 26 32 38 44 51 58 | 01 06 10 15 19 24 28 33 37 42 46 51 55 |
10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 00 04 09 14 20 27 34 41 48 55 |
11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 58 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
15 | 04 10 16 22 28 34 40 46 51 57 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
16 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 51 56 | 03 09 16 22 29 35 41 47 53 59 |
17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 04 10 15 21 26 31 36 41 46 51 56 |
18 | 05 09 14 18 23 27 32 36 41 45 51 58 | 01 06 11 15 20 24 29 33 38 42 47 51 56 |
19 | 04 10 16 22 28 34 40 46 54 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56 |
20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 01 07 12 18 23 29 34 40 46 52 58 |
21 | 06 14 22 30 38 46 56 | 04 12 20 28 36 44 52 |
22 | 06 16 26 36 46 57 | 00 08 18 28 39 50 |
23 | 08 20 36 53 | 01 12 25 38 54 |
24 | 10 | 09 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
개금역을 이용하는 데 있어 노선도나 시간표를 미리 확인하면 한결 여유로운 이동이 가능합니다. 특히 첫차와 막차 시각은 평일과 주말(공휴일)에 따라 다르므로 주의해야 하며, 실시간 확인이 중요합니다. 요금 역시 환승 조건에 따라 차이가 있으니 반드시 체크해야 합니다.
부산 2호선 전역 정보 모음
개금역을 포함한 부산 지하철 2호선 전 구간의 시간표, 첫차·막차 시각, 요금 정보 등을 한곳에 정리했습니다. 평일과 주말(공휴일) 기준으로 구분되어 있어 역별로 빠르게 확인할 수 있습니다.
댓글
댓글 쓰기