2025 부산지하철 2호선 금곡역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
금곡역은 부산 도시철도 2호선의 238번 역으로, 북구 금곡동에 위치한 유일한 고가 지상역이다. 부산광역시 내 2호선 역 중 최초의 유리궁전형 역사이며, 독특한 출입구 배치와 구조적 특징으로 인해 이용 동선이 복잡하지만 6번 출구 신설 이후 접근성이 크게 개선되었다. 1999년 개통 당시의 시설이 일부 남아 있는 등 과거의 흔적도 다수 유지되고 있으며, 현재도 부산시 경계 내 마지막 역으로 지역적, 역사적 의미가 깊다.
![]() |
부산지하철 2호선 금곡역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
첫차시간 | 막차시간 | |
동원역 방면(상행) | 05:12 (장산) | 23:20 (장산) 23:37 (전포) |
호포역 방면(하행) | 06:08 (양산) 08:47 (호포) |
24:26 (양산) 24:39 (호포) |
주말
첫차시간 | 막차시간 | |
동원역 방면(상행) | 05:12 (장산) | 23:20 (장산) 23:37 (전포) |
호포역 방면(하행) | 06:08 (양산) 08:50 (호포) |
24:26 (양산) 24:39 (호포) |
시간표
평일시간표
장산 방면 | 시간 | 양산 방면 |
12 25 38 48 58 | 5 | - |
08 14 20 26 32 38 43 48 52 57 | 6 | 08 18 30 43 56 |
01 06 10 15 19 24 28 33 37 42 46 51 55 | 7 | 07 17 27 37 47 57 |
00 04 09 13 18 23 28 33 38 44 50 56 | 8 | 04 10 17 23 30 36 42 47 52 56 |
02 08 14 20 27 34 41 48 55 | 9 | 01 05 10 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 59 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 10 | 04 08 13 17 22 26 31 35 40 45 51 58 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
00 07 14 21 27 33 39 45 51 57 | 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
03 09 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 15 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 16 | 06 13 20 27 34 40 47 53 |
00 05 10 15 20 25 30 34 39 43 48 52 57 | 17 | 00 06 12 18 24 30 35 41 46 52 57 |
01 06 10 15 21 27 33 39 45 51 57 | 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 46 51 55 |
03 09 15 23 31 39 47 55 | 19 | 00 04 09 13 18 22 27 31 36 41 46 51 56 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 20 | 01 06 11 16 21 27 32 38 43 49 54 |
07 15 25 35 45 55 | 21 | 00 05 11 17 23 29 35 43 51 59 |
05 15 26 38 50 | 22 | 07 15 23 31 39 49 59 |
04 20 37 | 23 | 10 21 32 43 56 |
- | 24 | 09 26 39 |
주말시간표
장산 방면 | 시간 | 양산 방면 |
12 25 38 48 58 | 5 | - |
08 17 26 35 43 50 57 | 6 | 08 18 30 43 56 |
03 09 15 21 27 33 39 46 53 | 7 | 07 17 27 37 47 57 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 8 | 07 14 20 26 32 38 44 50 56 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 9 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 10 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 11 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 12 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
00 07 14 21 28 35 41 47 53 59 | 15 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
05 11 17 23 29 35 41 47 54 | 16 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 17 | 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
00 07 15 23 31 39 47 55 | 19 | 00 06 12 19 26 33 40 47 54 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 20 | 01 08 15 23 31 39 47 55 |
07 15 25 35 45 55 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
05 15 26 38 50 | 22 | 07 15 23 31 39 49 59 |
04 20 37 | 23 | 10 21 32 43 56 |
- | 24 | 09 26 39 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
금곡역은 부산지하철 2호선의 주요 거점 중 하나로, 양산과 장산을 잇는 양방향 교통 흐름의 중간 지점 역할을 한다. 평일과 주말을 포함한 첫차와 막차 시간표는 이용자 편의에 맞춰 다양하게 운행되며, 출퇴근 시간대 집중 배차로 효율적인 이동을 지원한다. 노선도 및 시간표 정보를 참고하여 계획적인 지하철 이용이 가능하며, 환승 및 접근성 측면에서도 우수한 평가를 받고 있다. 금곡역을 중심으로 한 지역 내 이동은 물론, 인근 생활권 접근도 용이하다.
2호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
금곡역 외에도 부산 도시철도 2호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기