2025 부산지하철 2호선 화명역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 2호선 235번, 화명역은 북구 금곡대로 지하에 위치한 화명동 중심지 역으로, 화명지구의 상업지와 대규모 아파트 단지의 접근 거점 역할을 한다. 부산 지하철에서 흔히 볼 수 있는 비횡단형 구조의 지하역이며, 승강장은 6량분만 스크린도어가 설치되어 있고 나머지 4량 승강장은 유리벽으로 막혀 사실상 폐쇄된 상태다. 율리역 방향 건넘선이 설치되어 있어 고가 구간 문제 발생 시 비상 회차가 가능하며, 분기기 통과 시 특유의 소음도 동반된다.
![]() |
부산지하철 2호선 화명역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
구분 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|
수정역 방면(상행) | 05:18(장산) | 23:26(장산) 23:43(전포) |
율리역 방면(하행) | 06:01(양산) 08:41(호포) |
24:21(양산) 24:34(호포) |
주말
화명역 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|
수정역 방면(상행) | 05:18(장산) | 23:26(장산) 23:43(전포) |
율리역 방면(하행) | 06:01(양산) 08:44(호포) |
24:21(양산) 24:34(호포) |
시간표
평일시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
5 | 18 31 44 54 | - |
6 | 04 14 20 26 32 38 44 49 54 58 | 01 12 24 37 50 |
7 | 03 07 12 16 21 25 30 34 39 43 48 52 57 | 01 11 21 31 41 51 58 |
8 | 01 06 10 15 19 24 29 34 39 44 50 56 | 04 11 17 24 30 36 41 46 50 55 59 |
9 | 02 08 14 20 26 33 40 47 54 | 04 08 13 17 22 26 31 35 40 44 49 53 58 |
10 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 02 07 11 16 20 25 29 34 39 45 52 59 |
11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
12 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
14 | 06 13 20 27 33 39 45 51 57 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
15 | 03 09 15 21 27 32 38 43 49 54 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
16 | 00 05 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 00 07 14 21 28 34 41 47 54 |
17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 40 45 49 54 58 | 00 06 12 18 24 29 35 40 46 51 56 |
18 | 03 07 12 16 21 27 33 39 45 51 57 | 01 06 11 16 21 26 31 36 40 45 49 54 58 |
19 | 03 09 15 21 29 37 45 53 | 03 07 12 16 21 25 30 35 40 45 50 55 |
20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 00 05 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
21 | 05 13 21 31 41 51 | 05 11 17 23 29 37 45 53 |
22 | 01 11 21 32 44 56 | 01 09 17 25 33 43 53 |
23 | 10 26 43 | 04 15 26 37 50 |
24 | - | 03 21 34 |
주말시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
5 | 18 31 44 54 | - |
6 | 04 14 23 32 41 49 56 | 01 12 24 37 50 |
7 | 03 09 15 21 27 33 39 45 52 59 | 01 11 21 31 41 51 |
8 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 01 08 14 20 26 32 38 44 50 57 |
9 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
15 | 06 13 20 27 34 41 47 53 59 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
16 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
17 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
18 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
19 | 06 13 21 29 37 45 53 | 00 06 13 20 27 34 41 48 55 |
20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 02 09 17 25 33 41 49 57 |
21 | 05 13 21 31 41 51 | 05 13 21 29 37 45 53 |
22 | 01 11 21 32 44 56 | 01 09 17 25 33 43 53 |
23 | 10 26 43 | 04 15 26 37 50 |
24 | - | 03 21 34 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
화명역은 2호선 북부 구간의 주요 거점으로, 출퇴근 시간뿐 아니라 주말 이용객 흐름도 꾸준하다. 장산 방면과 양산 방면 모두 시간표가 규칙적으로 운영되므로, 시간 확인만 잘하면 여유 있는 이동이 가능하다. 지하철 이용 전 꼭 최신 정보를 다시 확인하길 바란다.
2호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
화명역 외에도 부산 도시철도 2호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기