2025 부산지하철 2호선 구명역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 2호선 232번 역인 구명역은 부산 북구 구포동에 위치하며, 지형 특성상 깊은 심도를 가진 구조와 엘리베이터 중심 출입 동선을 갖춘 것이 특징이다. 원래 공사명은 구포역이었으나 3호선 개통을 앞두고 혼선을 피하기 위해 구명마을에서 이름을 따 현재의 역명으로 변경되었다. 경부선 구포역과의 접근성이 떨어지고 좁은 주택가 골목이 이어지지만 김해시와의 환승 수요, 새벽 공차회송 첫차 운영 등으로 기능적 역할을 수행하고 있으며, 역 인근엔 구포대교와 솔로몬 로파크 등도 위치한다.
![]() |
부산지하철 2호선 구명역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
방향 | 도착역 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|---|
구남역 방면 (상행) | 장산 | 05:13 | 23:36 |
구남역 방면 (상행) | 전포 | - | 23:53 |
덕천역 방면 (하행) | 양산 | 05:53 | 24:10 |
덕천역 방면 (하행) | 호포 | 08:33 | 24:26 |
주말
방향 | 도착역 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|---|
구남역 방면 (상행) | 장산 | 05:13 | 23:36 |
구남역 방면 (상행) | 전포 | - | 23:53 |
덕천역 방면 (하행) | 양산 | 05:53 | 24:10 |
덕천역 방면 (하행) | 호포 | 08:36 | 24:26 |
시간표
평일시간표
장산 방면 | 시간 | 양산 방면 |
---|---|---|
13 26 39 52 | 5 | 53 |
02 12 21 27 33 39 45 51 56 | 6 | 04 16 29 42 53 |
01 06 10 15 19 24 28 33 37 42 46 51 55 | 7 | 03 13 23 33 43 50 56 |
00 04 09 13 18 22 27 31 36 41 46 51 57 | 8 | 03 09 16 22 28 33 38 42 47 51 56 |
03 09 15 21 27 34 41 48 55 | 9 | 00 05 09 14 18 23 27 32 36 41 45 50 54 59 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 10 | 03 08 12 17 21 26 31 37 44 51 58 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
00 07 14 21 28 35 41 47 53 59 | 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
05 11 17 23 29 34 40 45 51 56 | 15 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
02 07 13 18 24 29 34 39 44 49 54 59 | 16 | 06 13 20 26 33 39 46 52 58 |
04 09 14 19 24 29 34 39 44 48 52 57 | 17 | 04 10 16 21 27 32 38 43 48 53 58 |
01 06 10 15 19 24 29 35 41 47 53 59 | 18 | 03 08 13 18 23 28 32 37 41 46 50 55 59 |
05 11 17 23 29 37 45 53 | 19 | 04 08 13 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 20 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
05 13 21 29 39 49 59 | 21 | 03 09 15 21 29 37 45 53 |
09 19 29 40 51 | 22 | 01 09 17 25 35 45 56 |
03 17 36 53 | 23 | 07 18 29 42 55 |
- | 24 | 10 26 |
주말시간표
장산 방면 | 시간 | 양산 방면 |
---|---|---|
13 26 39 52 | 5 | 53 |
02 12 21 30 39 48 57 | 6 | 04 16 29 42 53 |
01 11 17 23 29 35 41 47 53 | 7 | 03 13 23 33 43 53 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 8 | 00 06 12 18 24 30 36 42 49 56 |
03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 9 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 10 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 11 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
05 12 19 26 33 40 47 54 | 12 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
00 07 14 21 28 35 42 49 55 | 15 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 16 | 03 10 17 24 31 38 45 52 58 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 17 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
00 07 14 21 29 37 45 53 | 19 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
05 13 21 29 37 45 53 | 21 | 05 13 21 29 37 45 53 |
09 19 29 40 51 | 22 | 01 09 17 25 35 45 56 |
03 17 36 53 | 23 | 07 18 29 42 55 |
- | 24 | 10 26 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
구명역은 부산도시철도 2호선의 232번 역으로, 장산·양산 방면 양방향 열차를 이용할 수 있으며 역심도가 깊고 출구 이동 시 엘리베이터를 이용해야 한다는 특성이 있다. 시간표, 첫차·막차, 평일·주말 운행 정보가 잘 정리되어 있어 실사용자 중심의 접근성이 좋으며, 인접한 구포역과의 환승 수요와 유치선 위치 등 교통적 중요성도 갖춘 역이다.
2호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
구명역 외에도 부산 도시철도 2호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기