2025 부산지하철 2호선 가야역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
가야역은 부산 도시철도 2호선 221번 역으로 부산진구 가야동에 위치하며, 동명의 가야선 및 부전선 가야역과는 전혀 다른 역이다. 철도 노선 간 연계성은 없고 위치도 멀어 혼동 주의가 필요하다. 초창기에는 접근성이 떨어졌지만 최근 엘리베이터 설치로 편의성이 개선되었으며, 출구는 급경사 지형에 설치돼 독특한 구조를 갖는다. 역명과는 달리 주변에 가야 유적은 없으며, 가야컴퓨터도매상가도 과거에만 인접해 있었다. 요금, 시간표, 첫차·막차 등은 하단에서 확인할 수 있다.
![]() |
부산지하철 2호선 가야역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
방향 | 행선지 | 첫차 | 막차 |
상행 (장산 방면) |
부암역 | 05:33 | 23:57 |
전포 | - | 24:13 | |
하행 (양산 방면) |
동의대역 | 05:31 | 23:50 |
호포 | 08:13 | 24:06 |
주말
방향 | 행선지 | 첫차 | 막차 |
상행 (장산 방면) |
부암역 | 05:33 | 23:57 |
전포 | - | 24:13 | |
하행 (양산 방면) |
동의대역 | 05:31 | 23:50 |
호포 | 08:16 | 24:06 |
시간표
평일시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
5 | 33 46 59 | 31 42 55 |
6 | 12 22 32 42 48 54 | 08 21 32 43 53 |
7 | 00 06 12 17 22 26 31 35 40 44 49 53 58 | 13 23 29 36 42 49 55 |
8 | 02 07 11 16 20 25 29 34 38 43 47 52 57 | 02 08 13 17 22 26 31 35 40 44 49 53 58 |
9 | 02 07 12 18 24 30 36 42 48 54 | 02 07 11 16 20 25 29 34 38 42 47 52 56 |
10 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 01 06 11 17 24 31 38 45 52 59 |
11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
12 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
14 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
15 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 11 18 25 32 39 46 53 59 |
16 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 49 54 59 | 06 12 19 25 32 38 44 50 55 |
17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 01 06 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
18 | 04 08 13 17 22 26 31 35 40 44 49 55 | 03 07 12 16 21 25 30 34 39 43 48 52 57 |
19 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 57 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 |
20 | 05 13 21 29 37 45 53 | 03 09 14 20 25 31 37 43 49 55 |
21 | 01 09 17 25 33 41 49 59 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
22 | 09 19 29 39 49 | 05 15 25 36 47 58 |
23 | 00 12 24 40 57 | 09 22 35 50 |
24 | 13 | 06 |
주말시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
5 | 33 46 59 | 31 42 55 |
6 | 12 22 32 42 51 | 08 21 32 43 53 |
7 | 00 09 17 24 31 37 43 49 55 | 03 13 23 33 40 46 52 58 |
8 | 01 07 13 20 27 34 41 48 55 | 04 10 16 22 29 36 43 50 57 |
9 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
16 | 02 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 11 18 25 32 38 44 50 56 |
17 | 03 09 15 21 28 35 42 49 56 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
18 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 02 08 14 20 26 32 38 45 52 59 |
19 | 06 13 20 27 34 41 49 57 | 06 13 20 27 34 41 49 57 |
20 | 05 13 21 29 37 45 53 | 05 13 21 29 37 45 53 |
21 | 01 09 17 25 33 41 49 59 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
22 | 09 19 29 39 49 | 05 15 25 36 47 58 |
23 | 00 12 24 40 57 | 09 22 35 50 |
24 | 13 | 06 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
가야역은 역명과 달리 철도와 연계되지 않아 헷갈리기 쉬운 위치지만, 부산 2호선의 주요 구간을 잇는 생활 밀착형 역으로 꾸준한 수요를 보입니다. 과거 불편했던 출구 경사도 엘리베이터 설치로 개선되었으며, 첫차·막차 시간과 요일별 시간표를 잘 확인하면 보다 원활한 이동이 가능합니다.
부산 도시철도 2호선 전 구간 시간표 확인하기
가야역을 포함한 부산 도시철도 2호선 전 구간의 노선도, 시간표, 요금, 첫차·막차 정보까지 한 번에 확인할 수 있습니다.
댓글
댓글 쓰기