2025 부산지하철 2호선 대연역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 2호선 213번 대연역은 부산광역시 남구 수영로 지하 242에 위치하고 있습니다. 부역명은 부산고려병원이며, 역 주변은 부산문화회관, 부산시립박물관, UN기념공원 등 문화시설이 밀집해 있습니다. 과거 큰 연못이 많아 대연이라는 지명이 붙었으며, 최근에는 역 구내에 연극 공연장도 조성되었습니다.
부산지하철 2호선 전역 정보 한눈에 정리
장산부터 양산까지 이어지는 부산지하철 2호선은 주요 이동 노선입니다. 시간표, 요금, 노선도를 각각 찾기보다 한 번에 확인하는 것이 효율적입니다.
부산지하철 2호선 전체 정보 보기 →![]() |
부산지하철 2호선 대연역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 방면 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
|---|---|---|
| 경성대·부경대역 방면 (상행) | 05:50 | 24:13 |
| 못골역 방면 (하행) | 05:25 | 23:33 |
| 호포 방면 | 07:58 | 23:49 |
주말
| 방면 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
|---|---|---|
| 경성대·부경대역 방면 (상행) | 05:50 | 24:13 |
| 못골역 방면 (하행) | 05:25 | 23:33 |
| 호포 방면 | 08:01 | 23:49 |
2호선 이용 전에 꼭 확인해야 하는 이유
부산지하철 2호선은 평일과 주말 운행 간격이 다르고, 역별 첫차와 막차 시간도 다르게 운영됩니다. 특히 출퇴근 시간에는 대기 시간이 크게 달라질 수 있어 사전 확인이 중요합니다.
👉 부산지하철 2호선 시간표·요금·노선도 전체 확인시간표
평일시간표
| 시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
|---|---|---|
| 5 | 50 | 25 41 54 |
| 6 | 01 14 27 37 47 57 | 07 18 28 38 48 58 |
| 7 | 03 09 15 21 27 32 37 41 46 50 55 59 | 08 15 21 28 34 41 47 53 58 |
| 8 | 04 08 13 17 22 26 31 35 40 44 49 53 58 | 03 07 12 16 21 25 30 34 39 43 48 52 57 |
| 9 | 02 07 12 17 22 27 33 39 45 51 57 | 01 06 10 15 19 24 28 33 37 42 46 51 56 |
| 10 | 03 09 16 23 30 37 44 51 58 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 15 | 03 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 03 10 17 24 31 38 45 51 58 |
| 16 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 04 11 17 23 29 35 41 46 52 57 |
| 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 57 |
| 18 | 04 09 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 59 | 02 06 11 15 20 24 29 33 38 42 47 52 57 |
| 19 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 02 07 12 17 22 27 32 38 43 49 54 |
| 20 | 04 12 20 28 36 44 52 | 00 05 11 16 22 28 34 40 46 54 |
| 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 02 10 18 26 34 42 50 |
| 22 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 21 32 43 54 |
| 23 | 04 15 27 39 57 | 07 20 33 49 |
| 24 | 13 | - |
주말시간표
| 시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
|---|---|---|
| 5 | 50 | 25 41 54 |
| 6 | 01 14 27 37 47 57 | 07 18 28 38 48 58 |
| 7 | 06 15 24 32 39 46 52 58 | 08 15 28 31 37 43 49 55 |
| 8 | 04 10 16 22 28 35 42 49 56 | 01 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 9 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 10 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 11 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 12 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 15 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 16 | 03 10 17 24 30 36 42 48 54 | 03 10 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 17 | 00 06 12 18 24 30 36 43 50 57 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 18 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 05 11 17 23 30 37 44 51 58 |
| 19 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 05 12 19 26 34 42 50 58 |
| 20 | 04 12 20 28 36 44 52 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 02 10 18 26 34 42 50 |
| 22 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 21 32 43 54 |
| 23 | 04 15 27 39 57 | 07 20 33 49 |
| 24 | 13 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
마무리
대연역은 부산 2호선의 핵심 생활권을 연결하는 역으로, 문화시설과 대학가, 주거지 접근성이 모두 뛰어난 위치에 있습니다. 완전밀폐형 스크린도어 설치, 공연장 입점 등 다양한 변화를 거치며 편의성이 향상되었습니다. 전체 노선 정보와 시간표를 참고해 효율적인 이동 계획에 도움이 되길 바랍니다.
이동 전에 시간표와 막차 정보를 미리 확인하면 불필요한 대기 시간을 줄일 수 있습니다. 특히 주말이나 늦은 시간대에는 운행 간격이 길어질 수 있으므로 사전 확인이 필요합니다.
부산지하철 2호선 전체 정보 다시 보기 →

