2025 부산지하철 1호선 연산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 1호선 연산역은 시간표, 노선도, 첫/막차 정보가 명확하며 평일/주말 운행 간격이 일정합니다. 요금 체계도 1, 2구간으로 명확히 구분되어 편리합니다. 3호선 환승역이자 교통 중심지로 이용객이 많아, 본문에서는 운행 시간표, 요금, 첫/막차 등 핵심 정보를 제공합니다.
![]() |
2025년 부산지하철 1호선 연산역 정보
![]() |
노선도
![]() |
노포 - 범어사 - 남산 - 두실 - 구서 - 장전 - 부산대 - 온천장 - 명륜 - 동래 - 교대 - 연산 - 시청 - 양정 - 부전 - 서면 - 범내골 - 범일 - 좌천 - 부산진 - 초량 - 부산역 - 중앙 - 남포 - 자갈치 - 토성 - 동대신 - 서대신 - 대티 - 괴정 - 사하 - 당리 - 하단 - 신평 - 동매 - 장림 - 신장림 - 낫개 - 다대포항 - 다대포해수욕장
첫차/막차
평일
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
시청역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:29 |
시청역 방면(상행) 다대포해수욕장 23:37 신평 23:52 |
교대역 방면(하행) 노포 05:45 |
교대역 방면(하행) 노포 24:08 |
주말
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
시청역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:29 |
시청역 방면(상행) 다대포해수욕장 23:37 신평 23:52 |
교대역 방면(하행) 노포 05:45 |
교대역 방면(하행) 노포 24:08 |
시간표
평일시간표
다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
---|---|---|
29 39 50 | 5 | 45 |
01 12 23 34 44 53 | 6 | 01 15 27 39 51 |
02 11 18 23 28 33 38 43 47 51 55 59 | 7 | 03 15 26 35 44 50 56 |
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 8 | 01 06 11 16 20 25 29 34 38 43 47 52 56 |
03 08 13 19 25 31 38 44 51 57 | 9 | 01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 51 57 |
04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 10 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 11 | 03 09 15 22 28 35 41 48 54 |
01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 | 12 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 |
06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 13 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 |
04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 14 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 15 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
01 07 13 19 25 31 37 42 47 52 57 | 16 | 01 08 14 21 27 34 40 46 52 58 |
02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 51 55 59 | 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 48 52 56 |
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 18 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
03 07 11 15 19 23 28 33 38 43 50 58 | 19 | 00 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
06 14 22 30 38 46 54 | 20 | 04 09 14 19 25 31 37 43 49 55 |
02 10 18 26 34 42 51 | 21 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
01 11 21 31 41 52 | 22 | 01 08 16 26 36 46 56 |
03 15 27 37 52 | 23 | 06 18 30 42 52 |
- | 24 | 08 |
주말시간표
다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
---|---|---|
29 39 50 | 5 | 45 |
01 12 23 34 44 53 | 6 | 01 15 27 39 51 |
02 11 18 25 30 35 40 45 50 55 | 7 | 03 15 26 35 44 50 56 |
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 51 57 | 8 | 01 06 11 16 21 26 31 36 42 48 54 |
03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 9 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 11 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 12 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 13 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 14 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 15 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 16 | 00 06 12 18 24 30 36 42 47 53 58 |
03 09 15 21 27 34 41 48 55 | 17 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
02 09 16 23 30 37 44 52 | 18 | 05 11 17 23 29 36 43 50 57 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 19 | 04 11 18 26 34 42 50 58 |
04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
01 11 21 31 41 51 | 21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
01 11 21 31 41 52 | 22 | 06 18 30 42 52 |
- | 23 | 08 |
24 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
부산지하철 1호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
연산역 외에도 부산 도시철도 1호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기