2025 부산지하철 1호선 동래역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산지하철 1호선 동래역은 동래구 중심 상권과 다양한 교통수단이 교차하는 핵심역으로, 고가구조의 넓은 승강장과 편리한 환승 환경이 특징입니다. 본 포스팅에서는 동래역의 평일·주말 기준 첫차 및 막차 시간표, 전체 시간표, 지하철 요금 및 노선도 정보를 알기 쉽게 정리하였습니다. 1호선 노선 중에서도 이용객 수요가 꾸준히 높은 역인 만큼, 정확한 운행 정보가 필요하신 분들에게 도움이 될 수 있도록 구성하였으며, 역 주변 주요 시설 및 교통 접근성도 함께 확인할 수 있습니다.
![]() |
2025년 부산지하철 1호선 동래역 정보
![]() |
노선도
![]() |
노포 - 범어사 - 남산 - 두실 - 구서 - 장전 - 부산대 - 온천장 - 명륜 - 동래 - 교대 - 연산 - 시청 - 양정 - 부전 - 서면 - 범내골 - 범일 - 좌천 - 부산진 - 초량 - 부산역 - 중앙 - 남포 - 자갈치 - 토성 - 동대신 - 서대신 - 대티 - 괴정 - 사하 - 당리 - 하단 - 신평 - 동매 - 장림 - 신장림 - 낫개 - 다대포항 - 다대포해수욕장
첫차/막차(평일/주말)
방면 | 첫차 (평일) | 막차 (평일) | 첫차 (주말/공휴일) | 막차 (주말/공휴일) |
---|---|---|---|---|
교대역 방면 (상행) 다대포해수욕장 |
05:25 | 23:33 (신평행: 23:48) |
05:25 | 23:33 (신평행: 23:48) |
명륜역 방면 (하행) 노포 |
05:51 | 24:14 | 05:51 | 24:14 |
시간표
🚇다대포해수욕장행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | 24, 35, 46, 57 | 24, 35, 46, 57 | 24, 35, 46, 57 |
06 | 08, 19, 30, 40, 58 | 08, 19, 30, 40, 58 | 08, 19, 30, 40, 58 |
07 | 07, 14, 25, 30, 35, 40, 50 | 07, 14, 25, 30, 35, 40, 50 | 07, 14, 25, 30, 35, 40, 50 |
08 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55 |
09 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 |
10 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
11 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 56 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 56 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 56 |
12 | 03, 09, 15, 22, 29, 35, 42, 48, 55 | 03, 09, 15, 22, 29, 35, 42, 48, 55 | 03, 09, 15, 22, 29, 35, 42, 48, 55 |
13 | 08, 14, 21, 27, 34, 40, 47, 53 | 08, 14, 21, 27, 34, 40, 47, 53 | 08, 14, 21, 27, 34, 40, 47, 53 |
14 | 06, 13, 19, 26, 32, 39, 45, 52, 58 | 06, 13, 19, 25, 30, 36, 41, 47, 52, 58 | 06, 13, 19, 25, 30, 36, 41, 47, 52, 58 |
15 | 05, 11, 18, 24, 31, 37, 44, 50, 56 | 05, 11, 18, 24, 31, 37, 44, 50, 56 | 05, 11, 18, 24, 31, 37, 44, 50, 56 |
16 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 36, 42, 47, 52, 57 | 04, 09, 15, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 53, 59 | 04, 10, 16, 22, 29, 36, 43, 50, 57 |
17 | 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 46, 50, 55, 59 | 04, 10, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 52, 59 | 04, 10, 16, 22, 29, 36, 43, 50, 57 |
18 | 02, 08, 14, 20, 25, 31, 38, 43, 49, 55 | 06, 13, 20, 27, 34, 42, 50, 58 | 04, 11, 18, 25, 32, 39, 47, 55 |
19 | 02, 08, 14, 20, 26, 33, 38, 45, 53 | 06, 14, 20, 26, 33, 38, 46, 54 | 03, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59 |
20 | 05, 13, 21, 29, 37, 46, 56 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 | 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55 |
21 | 05, 16, 26, 36, 46, 56 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 52 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
22 | 06, 16, 26, 36, 47, 58 | 06, 16, 26, 36, 47, 58 | 06, 16, 26, 36, 47, 58 |
23 | 10, 22, 32 | 10, 22, 32 | 10, 22, 32 |
🚇노포행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | 51 | 51 | 51 |
06 | 05, 18, 33, 43, 55 | 05, 18, 33, 43, 55 | 05, 18, 33, 43, 55 |
07 | 07, 19, 30, 45, 53, 59 | 07, 19, 30, 45, 53, 59 | 07, 19, 30, 45, 53, 59 |
08 | 03, 12, 20, 29, 37, 45, 51, 57 | 03, 12, 20, 29, 37, 45, 51, 57 | 03, 12, 20, 29, 37, 45, 51, 57 |
09 | 02, 07, 15, 21, 26, 31, 36, 42, 48, 54 | 02, 07, 15, 21, 26, 31, 36, 42, 48, 54 | 02, 07, 15, 21, 26, 31, 36, 42, 48, 54 |
10 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
11 | 01, 07, 13, 19, 25, 32, 38, 45, 51, 58 | 01, 07, 13, 19, 25, 32, 38, 45, 51, 58 | 01, 07, 13, 19, 25, 32, 38, 45, 51, 58 |
12 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
13 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
14 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
15 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
16 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
17 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
18 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
19 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
20 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
21 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
22 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
23 | 09, 21, 33, 45, 57 | 09, 21, 33, 45, 57 | 09, 21, 33, 45, 57 |
※ 23:47 막차는 신평까지만 운행합니다.
요금 안내
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
*부산지하철 1호선 동래역의 평일, 주말, 공휴일 시간표를 다대포해수욕장행과 노포행으로 구분해 정리했습니다. 전체 시간대를 한눈에 볼 수 있도록 구성해 출퇴근이나 이동 시 편리하게 활용할 수 있습니다. 정확한 열차 도착 시각을 확인하고 계획적인 이동에 도움 되길 바랍니다.
1호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
동래역 외에도 부산 도시철도 1호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기