2025 부산지하철 1호선 명륜역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산도시철도 1호선 명륜역은 부산 동래구 중심에 위치해 접근성이 우수하며, 동래역과 인접한 노선도상 핵심 지점이다. 평일과 주말의 열차 시간표가 다르게 구성되어 있어 사전에 확인하는 것이 중요하다. 첫차와 막차 시간 또한 구간별로 차이가 있으며, 요금 정보를 포함한 이용 안내를 확인하면 더욱 효율적인 대중교통 이용이 가능하다. 명륜역은 다양한 환승과 주변 상권으로 인해 유동 인구가 많은 역사이기도 하다.
![]() |
2025년 부산지하철 1호선 명륜역 정보
![]() |
노선도
![]() |
노포 - 범어사 - 남산 - 두실 - 구서 - 장전 - 부산대 - 온천장 - 명륜 - 동래 - 교대 - 연산 - 시청 - 양정 - 부전 - 서면 - 범내골 - 범일 - 좌천 - 부산진 - 초량 - 부산역 - 중앙 - 남포 - 자갈치 - 토성 - 동대신 - 서대신 - 대티 - 괴정 - 사하 - 당리 - 하단 - 신평 - 동매 - 장림 - 신장림 - 낫개 - 다대포항 - 다대포해수욕장
첫차/막차(평일/주말)
방면 | 첫차시간 | 막차시간 | ||
---|---|---|---|---|
평일 | 주말/공휴일 | 평일 | 주말/공휴일 | |
다대포해수욕장 방면 (상행) | 05:23 | 05:23 | 23:31 (다대포해수욕장) / 23:46 (신평) | 23:31 (다대포해수욕장) / 23:46 (신평) |
노포 방면 (하행) | 05:53 | 05:53 | 24:15 | 24:15 |
시간표
다대포해수욕장행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | 23 33 44 55 | 23 33 44 55 | 23 33 44 55 |
06 | 06 17 28 38 47 56 | 06 17 28 38 47 56 | 06 17 28 38 47 56 |
07 | 05 11 16 21 26 31 36 40 44 48 52 56 | 05 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 05 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
08 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 59 | 03 08 13 18 23 28 33 39 44 50 56 |
09 | 01 07 13 19 25 31 38 44 51 57 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
10 | 04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
11 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 54 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
12 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 50 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
13 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 00 04 06 11 17 22 28 33 39 45 50 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
14 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
15 | 03 09 16 22 29 35 42 48 54 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
16 | 00 06 12 18 24 30 35 40 45 50 55 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 44 48 52 56 | 02 08 13 19 25 31 37 43 50 57 | 02 08 14 20 27 34 41 48 55 |
18 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 04 11 18 25 32 40 48 56 | 02 09 16 23 30 37 45 53 |
19 | 00 04 08 12 16 21 26 31 36 43 51 59 | 04 12 20 28 36 44 52 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
20 | 07 15 23 31 39 47 55 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 05 13 21 29 37 45 54 |
21 | 04 12 20 28 36 44 52 | 04 12 20 28 36 44 52 | 04 12 20 28 36 44 52 |
22 | 04 14 24 34 45 56 | 04 14 24 34 45 56 | 04 14 24 34 45 56 |
23 | 08 20 31 46 | 08 20 31 46 | 08 20 31 46 |
※ 23:46 막차는 신평까지만 운행합니다.
노포행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | 52 | 52 | 52 |
06 | 06 20 32 44 56 | 06 20 32 44 56 | 06 20 32 44 56 |
07 | 08 20 31 40 49 55 | 08 20 31 40 49 55 | 08 20 31 40 49 55 |
08 | 01 06 11 16 21 25 30 34 38 43 48 52 57 | 01 06 11 16 21 25 30 34 38 43 48 52 56 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 53 59 |
09 | 01 06 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56 | 01 06 11 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
11 | 02 08 14 20 27 33 40 46 53 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
12 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
13 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
14 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
15 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
16 | 00 06 13 19 26 32 39 45 51 57 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 05 11 17 23 29 35 41 47 52 58 |
17 | 03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 53 57 | 00 06 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
18 | 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 04 10 16 22 28 34 41 48 55 |
19 | 01 05 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 57 | 02 09 16 23 31 39 47 55 |
20 | 04 09 14 19 24 30 36 42 48 54 | 04 11 18 26 34 42 50 58 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
21 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 06 14 22 30 38 46 54 | 07 15 23 31 39 47 55 |
22 | 00 06 13 21 31 41 51 | 02 11 21 31 41 51 | 03 11 21 31 41 51 |
23 | 01 11 23 35 47 58 | 01 11 23 35 47 58 | 01 11 23 35 47 58 |
00 | 15 | 15 | 15 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
*명륜역은 뛰어난 접근성과 함께 노선도상 주요 위치에 자리해 많은 이용객이 찾는 역이다. 평일과 주말의 시간표가 다르므로 첫차·막차 시간은 사전에 확인하는 것이 중요하며, 요금 정보까지 함께 알아두면 이동이 한결 수월해진다. 정확한 정보는 더욱 효율적인 지하철 이용의 시작이다.
1호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
명륜역 외에도 부산 도시철도 1호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기