2025 부산지하철 1호선 장전역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산도시철도 1호선 장전역은 금정구 장전동에 위치한 고가역으로, 승강장이 비교적 좁고 혼잡도가 높은 역이다. 본래 장전동역이었으나 2010년 명칭 변경을 통해 현재의 이름으로 바뀌었으며, 과거에는 부산가톨릭대학교 부역명을 사용하기도 했다. 이 글에서는 장전역의 시간표, 노선도, 요금 등 주요 정보를 상세히 정리한다.
![]() |
부산지하철 1호선 장전역 정보
![]() |
노선도
![]() |
노포 - 범어사 - 남산 - 두실 - 구서 - 장전 - 부산대 - 온천장 - 명륜 - 동래 - 교대 - 연산 - 시청 - 양정 - 부전 - 서면 - 범내골 - 범일 - 좌천 - 부산진 - 초량 - 부산역 - 중앙 - 남포 - 자갈치 - 토성 - 동대신 - 서대신 - 대티 - 괴정 - 사하 - 당리 - 하단 - 신평 - 동매 - 장림 - 신장림 - 낫개 - 다대포항 - 다대포해수욕장
첫차/막차(평일/주말)
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
부산대역 방면 (상행) 다대포해수욕장 |
05:17 | 다대포해수욕장 23:25 신평 23:40 |
구서역 방면 (하행) 노포 |
05:59 | 24:21 |
시간표
다대포해수욕장행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | 17 27 38 49 | 17 27 38 49 | 17 27 38 49 |
06 | 00 11 22 32 41 50 59 | 00 11 22 32 41 50 59 | 00 11 22 32 41 50 59 |
07 | 06 11 16 21 26 31 35 39 43 47 51 55 59 | 06 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 06 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
08 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 56 | 03 08 13 18 23 28 33 38 44 50 56 | 03 08 13 18 23 28 33 39 45 51 57 |
09 | 01 07 13 19 26 32 39 45 52 58 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
10 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
11 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 49 54 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
12 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
13 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 00 06 11 17 22 28 33 39 45 50 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
14 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
15 | 04 10 17 23 30 36 43 49 55 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
16 | 01 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 | 02 08 14 20 25 31 35 40 46 51 57 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 39 43 47 51 55 59 | 02 08 14 20 26 32 38 45 52 59 | 03 09 15 22 29 36 43 50 57 |
18 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 06 13 20 27 35 43 51 59 | 04 11 18 25 32 40 48 56 |
19 | 03 07 11 16 21 26 31 38 46 54 | 07 15 23 31 39 47 55 | 04 12 20 28 36 44 52 |
20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 00 08 16 24 32 40 49 59 |
21 | 09 17 25 33 41 49 59 | 07 15 23 31 39 47 55 | 09 17 25 33 41 49 59 |
22 | 09 19 29 40 51 | 09 19 29 40 51 | 09 19 29 40 51 |
23 | 03 15 25 40 | 03 15 25 40 | 03 15 25 40 |
노포행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | 58 | 58 | 58 |
06 | 12 25 38 50 | 12 25 38 50 | 12 25 38 50 |
07 | 02 14 26 37 46 54 | 02 14 26 37 46 | 02 14 26 37 46 54 |
08 | 00 06 12 17 22 26 31 35 40 44 49 53 58 | 03 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 00 06 11 16 21 26 31 36 41 46 52 58 |
09 | 02 07 11 16 20 25 30 35 40 45 50 55 | 03 08 13 18 21 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
10 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
11 | 01 07 13 19 26 32 39 45 52 58 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
12 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
13 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
14 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 03 09 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
15 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
16 | 05 12 18 25 31 38 44 50 56 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
17 | 02 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 58 | 00 06 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
18 | 00 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 02 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 09 15 21 27 33 39 46 53 |
19 | 02 06 10 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 00 07 14 21 28 36 44 52 |
20 | 04 09 14 19 24 29 35 41 47 53 59 | 02 09 16 23 31 39 47 55 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
21 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 04 12 20 28 36 44 52 |
22 | 05 11 18 26 36 46 56 | 07 16 26 36 46 56 | 00 08 16 26 36 46 56 |
23 | 06 16 28 40 52 | 06 16 28 40 52 | 06 16 28 40 52 |
00 | 04 21 | 04 21 | 04 21 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
장전역의 지하철 운행 정보는 이용자에게 매우 중요한 기준이 된다. 평일과 주말, 공휴일 모두 시간표가 달라 정확한 확인이 필요하며, 첫차·막차 시간은 물론 요금 정보까지 미리 파악하면 한결 수월한 이동이 가능하다. 장전역을 정기적으로 이용한다면 정기승차권과 할인 제도도 함께 확인해 두는 것이 좋다.
1호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
장전역 외에도 부산 도시철도 1호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기