2025 부산지하철 1호선 양정역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 1호선 121번 양정역은 부산진구 중앙대로 지하에 위치한 역으로, 과거 동의과학대학·부산여자대학 부역명이 삭제되었다가 최근 기업 명칭이 부역명으로 추가되며 주목받고 있다. 상대식 승강장 구조와 빨간 벽돌 마감, 그리고 환승선로로 남은 유휴공간 등 과거 계획의 흔적이 역 곳곳에 남아 있는 특징적인 역이다. 주변 교육기관과 상권 덕분에 여전히 이용 수요는 꾸준하지만, 한때 4만 명을 넘던 승객 수는 2000년대 이후 급감했다. 최근에는 지역 재개발과 맞물려 수요 변화가 예측되고 있다.
![]() |
2025년 부산지하철 1호선 양정역 정보
![]() |
노선도
![]() |
노포 - 범어사 - 남산 - 두실 - 구서 - 장전 - 부산대 - 온천장 - 명륜 - 동래 - 교대 - 연산 - 시청 - 양정 - 부전 - 서면 - 범내골 - 범일 - 좌천 - 부산진 - 초량 - 부산역 - 중앙 - 남포 - 자갈치 - 토성 - 동대신 - 서대신 - 대티 - 괴정 - 사하 - 당리 - 하단 - 신평 - 동매 - 장림 - 신장림 - 낫개 - 다대포항 - 다대포해수욕장
첫차/막차
평일
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
부전역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:34 |
부전역 방면(상행) 다대포해수욕장 23:41 신평 23:57 |
시청역 방면(하행) 노포 05:42 |
시청역 방면(하행) 노포 24:05 |
주말
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
부전역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:34 |
부전역 방면(상행) 다대포해수욕장 23:41 신평 23:57 |
시청역 방면(하행) 노포 05:42 |
시청역 방면(하행) 노포 24:05 |
시간표
평일시간표
다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
---|---|---|
34 43 54 | 5 | 42 57 |
05 16 27 38 48 57 | 6 | 11 23 35 47 59 |
06 15 21 26 31 36 41 46 50 54 58 | 7 | 11 22 31 40 46 52 57 |
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 8 | 02 07 12 16 21 25 30 34 39 43 48 52 57 |
02 06 11 17 23 29 35 41 48 54 | 9 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 53 59 |
01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 | 10 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 11 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 12 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 13 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 14 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 15 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 |
04 10 16 22 28 34 40 45 50 55 | 16 | 04 10 17 23 30 36 42 48 54 |
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 54 58 | 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 44 48 52 56 |
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 18 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
02 06 10 14 18 22 26 31 36 41 46 53 | 19 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 20 | 00 05 10 15 21 27 33 39 45 51 57 |
05 13 21 29 37 45 54 | 21 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
04 14 24 34 44 55 | 22 | 04 12 22 32 42 52 |
06 18 30 41 57 | 23 | 02 14 26 38 49 |
- | 24 | 05 |
주말시간표
다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
---|---|---|
34 43 54 | 5 | 42 57 |
05 16 27 38 48 57 | 6 | 11 23 35 47 59 |
06 15 22 28 33 38 43 48 53 58 | 7 | 11 22 31 40 46 52 57 |
03 08 13 18 23 28 33 38 43 49 54 | 8 | 02 07 12 17 22 27 32 38 44 50 56 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 9 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 16 | 02 08 14 20 26 32 38 43 49 54 |
00 06 12 18 24 30 37 44 51 58 | 17 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
05 12 19 26 33 40 47 55 | 18 | 01 07 13 19 25 32 39 46 53 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 19 | 00 07 14 22 30 38 46 54 |
07 15 23 31 39 47 55 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
04 14 24 34 44 54 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
04 14 24 34 44 55 | 22 | 02 12 22 32 42 52 |
06 18 30 41 57 | 23 | 02 14 26 38 49 |
- | 24 | 05 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
부산지하철 1호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
양정역 외에도 부산 도시철도 1호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기