2025 부산지하철 1호선 두실역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 1호선의 131번 역인 두실역은 금정구 구서동 일대에 위치한다. 자연마을 ‘두실’에서 유래한 이름으로, 지금도 지역 주민들 사이에 지명처럼 불릴 만큼 고유성이 남아 있다. 주변에는 대규모 아파트 단지가 몰려 있어 평일·주말 꾸준한 수요가 발생한다.
![]() |
부산지하철 1호선 두실역 정보
![]() |
노선도
![]() |
노포 - 범어사 - 남산 - 두실 - 구서 - 장전 - 부산대 - 온천장 - 명륜 - 동래 - 교대 - 연산 - 시청 - 양정 - 부전 - 서면 - 범내골 - 범일 - 좌천 - 부산진 - 초량 - 부산역 - 중앙 - 남포 - 자갈치 - 토성 - 동대신 - 서대신 - 대티 - 괴정 - 사하 - 당리 - 하단 - 신평 - 동매 - 장림 - 신장림 - 낫개 - 다대포항 - 다대포해수욕장
첫차/막차(평일/주말)
구분 | 방면 | 종착역 | 시각 |
---|---|---|---|
첫차 | 상행 (구서역 방면) | 다대포해수욕장 | 05:13 |
하행 (남산역 방면) | 노포 | 06:02 | |
막차 | 상행 | 다대포해수욕장 | 23:21 |
상행 | 신평 | 23:36 | |
하행 | 노포 | 24:25 |
시간표
다대포해수욕장행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | 13 23 34 45 56 | 13 23 34 45 56 | 13 23 34 45 56 |
06 | 07 18 28 37 46 55 | 07 18 28 37 46 55 | 07 18 28 37 46 55 |
07 | 02 07 12 17 22 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 02 07 12 17 22 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 02 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
08 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 52 57 | 04 09 14 19 24 29 34 40 46 52 58 | 04 09 14 19 24 29 35 41 47 53 59 |
09 | 03 09 15 22 28 35 41 48 54 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
10 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
11 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 04 10 16 22 28 34 39 45 50 56 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
12 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
13 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 02 07 13 18 24 30 35 40 46 51 57 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
14 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
15 | 00 06 13 19 26 32 39 45 51 57 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
16 | 03 09 15 21 26 31 36 41 46 51 56 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
17 | 01 06 11 16 21 26 31 35 39 43 47 51 55 59 | 04 10 16 22 28 34 41 48 55 | 05 11 17 23 28 32 39 46 53 |
18 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 02 09 16 23 31 39 47 55 | 00 07 14 21 28 36 44 52 |
19 | 03 07 12 17 22 27 34 42 50 58 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
20 | 06 14 22 30 38 46 54 | 07 15 23 31 39 47 55 | 04 12 20 28 36 45 55 |
21 | 05 13 21 28 36 44 52 | 05 13 21 28 36 44 52 | 05 15 25 36 47 59 |
22 | 05 15 26 36 47 59 | 05 15 26 36 47 59 | 05 15 26 36 47 59 |
23 | 11 21 36 | 11 21 36 | 11 21 36 |
노포행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | 02 16 29 42 54 | 02 16 29 42 54 | 02 16 29 42 54 |
07 | 06 18 30 41 50 58 | 06 18 30 41 50 58 | 06 18 30 41 50 58 |
08 | 04 10 16 21 26 30 35 39 44 48 53 57 | 04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56 |
09 | 02 06 11 15 20 24 29 34 39 44 49 54 59 | 00 05 10 15 20 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
10 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
11 | 05 11 17 23 30 36 43 49 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
12 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
13 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
14 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 01 07 13 19 25 30 36 41 47 52 58 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
15 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
16 | 03 09 16 22 29 35 42 48 54 | 03 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
17 | 00 06 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 04 10 15 21 26 31 36 41 46 51 56 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
18 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 01 06 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 02 08 13 19 25 31 37 43 50 57 |
19 | 02 06 10 14 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 04 11 18 25 32 40 48 56 |
20 | 03 08 13 18 23 28 33 39 45 51 57 | 06 13 20 27 35 43 51 59 | 04 12 20 28 36 44 52 |
21 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 07 15 23 31 39 47 55 | 08 16 24 32 40 48 56 |
22 | 03 09 15 22 30 40 50 | 03 11 20 30 40 50 | 04 12 20 30 40 50 |
23 | 00 10 20 32 44 56 | 00 10 20 32 44 56 | 00 10 20 32 44 56 |
00 | 08 25 | 08 25 | 08 25 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
마무리
두실역은 부산지하철 1호선에 위치한 역으로, 상·하행 방향 모두 시간표를 기준으로 첫차와 막차 시각을 확인할 수 있습니다. 노포행과 다대포해수욕장행 열차는 평일과 주말, 공휴일에 따라 운행 간격에 차이가 있으며, 이용 전 정확한 열차 시각 확인이 필요합니다.
1호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
두실역 외에도 부산 도시철도 1호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기