2025 부산지하철 1호선 남산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 1호선 132번인 남산역은 금정구 남산동에 위치하며, 역명은 과거 '남산동역'에서 개정되었다. 시간표와 노선도를 통해 첫차·막차 시각을 확인할 수 있으며, 평일과 주말 각각의 운행 시각 차이와 요금 정보도 반드시 참고해야 하는 주요 일반역이다.
![]() |
부산지하철 1호선 남산역 정보
![]() |
노선도
![]() |
노포 - 범어사 - 남산 - 두실 - 구서 - 장전 - 부산대 - 온천장 - 명륜 - 동래 - 교대 - 연산 - 시청 - 양정 - 부전 - 서면 - 범내골 - 범일 - 좌천 - 부산진 - 초량 - 부산역 - 중앙 - 남포 - 자갈치 - 토성 - 동대신 - 서대신 - 대티 - 괴정 - 사하 - 당리 - 하단 - 신평 - 동매 - 장림 - 신장림 - 낫개 - 다대포항 - 다대포해수욕장
첫차/막차(평일/주말)
구분 | 방면 | 종착역 | 시각 |
---|---|---|---|
첫차 | 상행 (두실역 방면) | 다대포해수욕장 | 05:12 |
하행 (범어사역 방면) | 노포 | 06:04 | |
막차 | 상행 | 다대포해수욕장 | 23:20 |
상행 | 신평 | 23:35 | |
하행 | 노포 | 24:27 |
시간표
다대포해수욕장행(상행)
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | 11 22 33 44 55 | 11 22 33 44 55 | 11 22 33 44 55 |
06 | 06 17 27 36 45 54 | 06 17 27 36 45 54 | 06 17 27 36 45 54 |
07 | 01 07 12 17 22 27 33 37 41 45 49 53 57 | 01 07 12 17 22 27 32 37 41 45 49 53 57 | 01 07 12 17 22 27 32 37 41 45 47 52 57 |
08 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 50 56 | 02 07 12 17 22 27 32 38 44 50 56 | 02 07 12 17 22 28 33 39 45 51 57 |
09 | 02 08 14 20 27 33 40 46 53 59 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
10 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
11 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 02 08 14 20 26 32 38 43 49 54 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
12 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
13 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 00 06 11 17 22 28 33 39 45 50 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
14 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
15 | 05 11 18 24 31 37 43 49 55 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
16 | 01 07 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
17 | 04 09 14 19 24 29 33 37 41 45 49 53 57 | 02 08 14 20 26 32 39 46 53 | 03 09 16 23 30 37 44 51 58 |
18 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 00 07 14 21 29 37 45 53 | 05 12 19 26 34 42 50 58 |
19 | 01 05 10 15 20 25 32 40 48 56 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 06 14 22 30 38 46 54 |
20 | 04 12 20 28 36 44 52 | 05 13 21 29 37 45 53 | 02 10 18 26 34 43 53 |
21 | 08 16 24 33 43 53 | 09 17 25 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 |
22 | 03 13 23 34 45 57 | 03 13 23 34 45 57 | 03 13 23 34 45 57 |
23 | 09 19 34 | 09 19 34 | 09 19 34 |
노포행(하행)
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | 04 18 31 44 56 | 04 18 31 44 56 | 04 18 31 44 56 |
07 | 08 20 32 45 | 08 20 32 43 52 | 08 20 32 43 52 |
08 | 00 06 12 18 23 28 32 37 41 46 50 55 59 | 00 06 12 18 23 28 32 37 42 47 52 57 | 00 06 12 17 22 27 33 38 42 47 52 58 |
09 | 04 08 13 17 22 26 31 36 41 46 51 56 | 02 07 12 17 22 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
10 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
11 | 01 07 13 19 25 32 38 45 51 58 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
12 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
13 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
14 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 03 09 15 21 27 32 38 43 49 54 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
15 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
16 | 05 11 18 24 31 37 44 50 56 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
17 | 02 08 14 20 25 30 35 40 45 50 55 | 01 06 12 17 23 28 33 38 43 48 53 58 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
18 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 03 08 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 15 21 27 33 39 45 52 59 |
19 | 00 04 08 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 06 13 20 27 34 42 50 58 |
20 | 00 05 10 15 20 25 30 35 41 47 53 59 | 01 08 15 22 29 37 45 53 | 06 14 22 30 38 46 54 |
21 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
22 | 05 11 17 24 32 42 52 | 05 13 22 32 42 52 | 06 14 22 32 42 52 |
23 | 02 12 22 34 46 58 | 02 12 22 34 46 58 | 02 12 22 34 46 58 |
00 | 10 26 | 10 26 | 10 26 |
요금 /운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
마무리
남산역은 부산지하철 1호선의 일반역으로, 다대포해수욕장행과 노포행 열차의 첫차·막차 시각은 시간표를 통해 확인할 수 있습니다. 평일과 주말, 공휴일에 따라 운행 간격이 다르므로, 이용 전 정확한 열차 도착 시간을 참고해야 하며, 요금 정보도 함께 확인하는 것이 좋습니다.
1호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
남산역 외에도 부산 도시철도 1호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기