2025 부산지하철 1호선 온천장역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산도시철도 1호선 온천장역은 동래구 중심부에 위치한 역으로, 주변 온천 관광지 접근성과 더불어 꾸준한 이용률을 자랑한다. 2025년 개통된 동래온천 나들길과 신설 출입구를 통해 접근성이 더욱 향상되었으며, 첫차·막차 시간, 요금, 시간표 등 상세한 이용 정보는 미리 확인하면 효율적인 이동에 도움이 된다.
![]() |
부산지하철 1호선 온천장역 정보
![]() |
노선도
![]() |
노포 - 범어사 - 남산 - 두실 - 구서 - 장전 - 부산대 - 온천장 - 명륜 - 동래 - 교대 - 연산 - 시청 - 양정 - 부전 - 서면 - 범내골 - 범일 - 좌천 - 부산진 - 초량 - 부산역 - 중앙 - 남포 - 자갈치 - 토성 - 동대신 - 서대신 - 대티 - 괴정 - 사하 - 당리 - 하단 - 신평 - 동매 - 장림 - 신장림 - 낫개 - 다대포항 - 다대포해수욕장
첫차/막차(평일/주말)
방향 | 첫차시간 | 막차시간 |
---|---|---|
명륜역 방면 (상행) 다대포해수욕장 |
05:21 | 다대포해수욕장 23:29 신평 23:44 |
부산대역 방면 (하행) 노포 |
05:55 | 24:17 |
시간표
다대포해수욕장행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | 21 31 42 53 | 21 31 42 53 | 21 31 42 53 |
06 | 04 15 26 36 45 54 | 04 15 26 36 45 54 | 04 15 26 36 45 54 |
07 | 03 07 10 14 19 24 29 34 38 42 46 50 54 58 | 03 06 10 14 19 24 29 34 38 42 46 51 56 | 03 06 10 14 19 24 29 34 38 41 46 51 56 |
08 | 00 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 59 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 51 53 59 | 01 06 11 16 21 26 31 37 42 48 54 |
09 | 05 11 17 23 29 36 42 49 55 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
10 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
11 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 05 11 17 23 29 35 41 47 52 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
12 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
13 | 04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 04 10 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
14 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
15 | 01 07 14 20 27 33 40 46 52 58 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
16 | 00 10 16 22 28 33 38 43 48 53 58 | 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 42 46 50 54 58 | 00 06 11 17 23 29 35 41 48 55 | 00 06 12 18 25 32 39 46 53 |
18 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 02 09 16 23 30 38 46 54 | 00 07 14 21 28 35 43 51 59 |
19 | 02 06 10 14 19 24 29 34 41 49 57 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 07 15 23 31 39 47 55 |
20 | 05 13 21 29 37 45 53 | 06 14 22 30 38 46 54 | 03 11 19 27 35 43 52 |
21 | 00 09 17 25 33 42 52 | 02 10 18 26 34 42 52 | 02 12 22 32 42 52 |
22 | 00 06 12 22 32 43 54 | 02 12 22 32 43 54 | 02 12 22 32 43 54 |
23 | 06 18 29 44 | 06 18 29 44 | 06 18 29 44 |
노포행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | 54 | 54 | 54 |
06 | 08 22 34 46 58 | 08 22 34 46 58 | 08 22 34 46 58 |
07 | 10 22 33 42 51 57 | 10 22 33 42 51 57 | 10 22 33 42 51 57 |
08 | 03 08 13 18 23 27 32 36 41 45 50 54 59 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 49 55 |
09 | 03 08 13 17 22 27 32 37 42 47 52 58 | 03 08 13 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
10 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
11 | 04 10 16 22 29 35 42 48 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
12 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
13 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
14 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 00 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
15 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
16 | 02 08 15 21 28 34 41 47 53 59 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 54 |
17 | 05 11 16 21 26 31 36 41 46 51 55 59 | 02 08 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
18 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 06 12 18 24 30 36 43 50 57 | 00 06 12 18 24 30 36 43 50 57 |
19 | 03 07 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 59 | 04 11 18 25 33 41 49 57 |
20 | 01 06 11 16 21 26 32 38 44 50 56 | 06 13 20 28 36 44 52 | 05 13 21 29 37 45 53 |
21 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
22 | 02 08 15 23 33 43 53 | 04 13 23 33 43 53 | 05 13 23 33 43 53 |
23 | 03 13 25 37 49 | 03 13 25 37 49 | 03 13 25 37 49 |
00 | 00 17 | 00 17 | 00 17 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
*부산지하철 1호선 온천장역은 온천 관광지와 인접한 만큼, 평일과 주말 모두 이용 수요가 꾸준하다. 첫차·막차 시간과 시간표를 미리 확인하면 이동 계획을 더욱 효율적으로 세울 수 있다. 특히 상하행 구분에 따라 배차 간격이나 운행 종료 시간이 다르므로, 상세 정보를 숙지한 후 이용하는 것이 좋다.
1호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
온천장역 외에도 부산 도시철도 1호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기