2025 부산지하철 1호선 토성역 첫차 막차 평일 주말 시간표 노선도 요금
2025년 기준 부산 도시철도 1호선 109번 토성역은 부산광역시 서구 구덕로 지하에 위치해 있으며, 아미동1가와 토성동3가에 걸쳐 있습니다. 과거 명칭은 ‘토성동역’이었으나, 2010년 2월 25일 역명 정리에 따라 현재의 ‘토성역’으로 개칭되었습니다. 본문에서는 토성역의 지하철 시간표, 급행 여부, 첫차·막차 시각, 노선도 및 요금 정보를 평일·주말 기준으로 정리했습니다.
![]() |
2025년 부산지하철 1호선 토성역 정보
![]() |
1호선 노선도
![]() |
노포-범어사-남산-두실-구서-장전-부산대-온천장-명륜-동래-교대-연산-시청-양정-부전-서면-범내골-범일-좌천-부산진-초량-부산역-중앙-남포-자갈치-토성-동대신-서대신-대티-괴정-사하-당리-하단-신평-동매-장림-신장림-낫개-다대포항-다대포해수욕장
첫차/막차
평일
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
동대신역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:57 |
동대신역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:04 신평 24:20 |
자갈치역 방면(하행) 노포 05:19 |
자갈치역 방면(하행) 노포 23:42 |
주말
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
동대신역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:57 |
동대신역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:04 신평 24:20 |
자갈치역 방면(하행) 노포 05:19 |
자갈치역 방면(하행) 노포 23:42 |
시간표
평일시간표
다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
---|---|---|
57 | 5 | 19 35 48 |
05 16 27 38 49 | 6 | 01 13 25 37 49 |
00 10 19 28 37 44 49 54 59 | 7 | 00 09 17 23 29 35 40 45 49 54 58 |
04 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 8 | 03 07 12 16 21 25 30 34 39 43 48 53 58 |
01 05 09 13 17 21 25 29 34 39 45 51 57 | 9 | 03 08 13 18 24 30 36 42 48 54 |
04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 49 55 |
02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 11 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 | 12 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 13 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 |
04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 14 | 04 10 17 23 30 36 43 49 56 |
03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 15 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 |
01 08 14 21 27 33 39 45 51 57 | 16 | 01 07 13 19 25 31 37 42 47 52 57 |
03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 02 07 12 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
03 08 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 18 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 42 47 52 57 |
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 54 59 | 19 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 |
04 09 16 24 32 40 48 56 | 20 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
04 12 20 28 36 44 52 | 21 | 04 10 16 22 28 34 41 49 59 |
00 08 17 27 37 47 57 | 22 | 09 19 29 39 51 |
07 18 29 41 53 | 23 | 03 15 26 42 |
04 20 | 24 | - |
주말시간표
다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
---|---|---|
57 | 5 | 19 35 48 |
05 16 27 38 49 | 6 | 01 13 25 37 49 |
00 10 19 28 37 44 51 56 | 7 | 00 09 17 23 29 34 39 44 49 54 59 |
01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 50 56 |
01 06 11 16 22 28 34 40 46 52 58 | 9 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
04 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 49 55 |
00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 14 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 15 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 16 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 50 55 |
02 07 13 18 24 29 35 40 46 52 58 | 17 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 48 54 |
04 10 16 23 30 37 44 51 58 | 18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
05 13 21 29 37 45 53 | 19 | 00 06 12 18 25 32 39 46 54 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
05 13 21 29 37 45 53 | 21 | 06 14 22 30 39 49 59 |
01 09 17 27 37 47 57 | 22 | 09 19 29 39 51 |
07 18 29 41 53 | 23 | 03 15 26 42 |
04 20 | 24 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
부산지하철 1호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
토성역 외에도 부산 도시철도 1호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기