2025 부산지하철 1호선 구서역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 1호선의 130번째 역인 구서역은 금정구 금정로233번길에 위치한 지상 고가역으로, 온천천을 따라 세워진 1호선 중 가장 북단에 자리한다. 원래 ‘구서동역’이었으나 2010년 ‘동’ 삭제 정책에 따라 ‘구서역’으로 개명되었다. 승강장이 지상 3층에 있어 고도가 높은 역으로도 유명하며, 구조상 바로타가 가능한 엘리베이터도 운영된다. 역사 내부는 연두색과 초록색의 조합으로 꾸며져 있으며, 교통 접근성과 이용 편의성 면에서 지역 주민들에게 중요한 거점이 되고 있다.
![]() |
부산지하철 1호선 구서역 정보
![]() |
노선도
![]() |
노포 - 범어사 - 남산 - 두실 - 구서 - 장전 - 부산대 - 온천장 - 명륜 - 동래 - 교대 - 연산 - 시청 - 양정 - 부전 - 서면 - 범내골 - 범일 - 좌천 - 부산진 - 초량 - 부산역 - 중앙 - 남포 - 자갈치 - 토성 - 동대신 - 서대신 - 대티 - 괴정 - 사하 - 당리 - 하단 - 신평 - 동매 - 장림 - 신장림 - 낫개 - 다대포항 - 다대포해수욕장
첫차/막차(평일/주말)
방면 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|
장전역 방면 (상행) | 05:15 | 23:23 (다대포해수욕장) / 23:38 (신평) |
두실역 방면 (하행) | 06:01 | 24:23 (노포) |
시간표
다대포해수욕장행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | 15 25 36 47 58 | 15 25 36 47 58 | 15 25 36 47 58 |
06 | 09 20 30 39 48 57 | 09 20 30 39 48 57 | 09 20 30 39 48 57 |
07 | 04 12 21 29 33 37 41 45 49 53 57 | 04 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 04 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
08 | 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 54 59 | 01 06 11 16 21 26 31 36 42 48 54 | 01 06 11 16 21 26 31 37 43 49 55 |
09 | 05 11 17 24 30 37 43 50 56 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
10 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
11 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 00 06 12 18 24 30 36 41 47 52 58 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
12 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
13 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
14 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
15 | 02 08 15 21 28 34 41 47 53 59 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
16 | 05 11 17 23 28 33 38 43 48 53 58 | 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
17 | 03 08 13 18 23 28 33 37 41 45 49 53 57 | 00 06 12 18 24 30 36 43 50 57 | 01 07 13 20 27 34 41 48 55 |
18 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 04 11 18 25 33 41 49 57 | 02 09 16 23 30 38 46 54 |
19 | 01 05 09 14 19 24 29 36 44 52 | 05 13 21 29 37 45 53 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 06 14 22 30 38 47 57 |
21 | 04 12 20 28 37 47 57 | 05 13 21 29 37 47 57 | 07 17 27 37 47 |
22 | 07 17 27 38 49 | 07 17 27 38 49 | 07 17 27 38 49 |
23 | 01 13 23 | 01 13 23 | 01 13 23 |
노포행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | 00 14 27 40 52 | 00 14 27 40 52 | 00 14 27 40 52 |
07 | 04 16 28 39 48 56 | 04 16 28 39 48 56 | 04 16 28 39 48 56 |
08 | 02 08 14 19 24 28 33 37 42 46 51 55 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 02 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 |
09 | 00 04 09 13 18 22 27 32 37 42 47 52 57 | 00 04 09 13 18 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
10 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
11 | 03 09 15 21 28 34 41 47 54 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
12 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
13 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
14 | 04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 05 11 17 23 28 34 39 45 50 56 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
15 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
16 | 01 07 14 20 27 33 40 46 52 58 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
17 | 04 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 02 08 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
18 | 00 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 04 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 00 06 11 17 23 29 35 41 48 55 |
19 | 00 04 08 12 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 02 09 16 23 30 38 46 54 |
20 | 01 06 11 16 21 26 31 37 43 49 55 | 04 11 18 25 33 41 49 57 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
21 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 05 13 21 29 37 45 53 | 06 14 22 30 38 46 54 |
22 | 01 07 13 20 28 38 48 58 | 01 09 18 28 38 48 58 | 02 10 18 28 38 48 58 |
23 | 08 18 30 42 54 | 08 18 30 42 54 | 08 18 30 42 54 |
00 | 06 23 | 06 23 | 06 23 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
마무리
구서역은 부산지하철 1호선 노선 중 주요 환승 수요가 많은 구간으로, 시간표와 노선도에 따라 첫차와 막차 시간을 정확히 확인하는 것이 중요합니다. 특히 평일과 주말 운행 시각이 다르므로 이용 전 반드시 확인해야 하며, 요금 또한 거리비례제로 적용되니 승차 전 요금 확인이 필요합니다.
1호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
구서역 외에도 부산 도시철도 1호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기