2025 부산지하철 1호선 부산대역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산도시철도 1호선 부산대역은 금정구 장전동과 부곡동 사이에 위치해 있으며, 인근 부산대학교와 온천천을 중심으로 많은 유동 인구가 오가는 역이다. 역명은 혼동을 막기 위해 과거 ‘부산대학앞’에서 ‘부산대’로 변경되었으며, 현재도 전산망에서는 옛 명칭이 남아 있다. 시간표, 노선도, 요금 등 실사용자에게 필요한 정보를 이 글에서 정리해본다.
![]() |
부산지하철 1호선 부산대역 정보
![]() |
노선도
![]() |
노포 - 범어사 - 남산 - 두실 - 구서 - 장전 - 부산대 - 온천장 - 명륜 - 동래 - 교대 - 연산 - 시청 - 양정 - 부전 - 서면 - 범내골 - 범일 - 좌천 - 부산진 - 초량 - 부산역 - 중앙 - 남포 - 자갈치 - 토성 - 동대신 - 서대신 - 대티 - 괴정 - 사하 - 당리 - 하단 - 신평 - 동매 - 장림 - 신장림 - 낫개 - 다대포항 - 다대포해수욕장
첫차/막차(평일/주말)
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
온천장역 방면 (상행) 다대포해수욕장 |
05:19 | 다대포해수욕장 23:27 신평 23:42 |
장전역 방면 (하행) 노포 |
05:57 | 24:19 |
시간표
다대포해수욕장행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | 19 29 40 51 | 19 29 40 51 | 19 29 40 51 |
06 | 02 13 24 34 43 52 | 02 13 24 34 43 52 | 02 13 24 34 43 52 |
07 | 01 07 12 17 22 27 32 36 40 44 48 52 56 | 01 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 01 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
08 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 57 | 04 09 14 19 24 29 34 39 45 51 57 | 04 09 14 19 24 29 35 40 46 52 58 |
09 | 03 09 15 21 27 34 40 47 53 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
10 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
11 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 03 09 15 21 27 33 39 45 50 56 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
12 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
13 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 52 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
14 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
15 | 05 12 18 25 31 38 44 50 56 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
16 | 02 08 14 20 26 31 36 41 46 51 56 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 40 44 48 52 56 | 04 09 15 21 27 33 39 46 53 | 04 10 16 23 30 37 44 51 58 |
18 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 00 07 14 21 28 36 44 52 | 05 12 19 26 33 41 49 57 |
19 | 00 04 08 12 17 22 27 32 39 47 55 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 05 13 21 29 37 45 53 |
20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 04 12 20 28 36 44 52 | 01 09 17 25 33 41 50 |
21 | 07 15 23 31 40 50 | 00 08 16 24 32 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
22 | 00 10 20 30 41 52 | 00 10 20 30 41 52 | 00 10 20 30 41 52 |
23 | 04 16 27 42 | 04 16 27 42 | 04 16 27 42 |
노포행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | 56 | 56 | 56 |
06 | 10 24 36 48 | 10 24 36 48 | 10 24 36 48 |
07 | 00 12 24 35 44 53 59 | 00 12 24 35 44 53 59 | 00 12 24 35 44 53 59 |
08 | 05 15 20 25 30 34 38 43 47 52 56 | 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 05 10 15 20 25 30 35 40 45 51 57 |
09 | 01 05 10 14 19 24 29 34 39 44 49 54 | 00 05 10 15 20 26 32 38 44 50 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
11 | 00 06 12 18 24 31 37 44 50 57 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
12 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
13 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
14 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 02 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
15 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
16 | 04 10 17 23 30 36 43 49 55 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 56 |
17 | 01 07 13 18 23 28 33 38 43 48 53 57 | 04 10 15 21 26 31 36 41 46 51 56 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
18 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 01 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 02 08 14 20 26 32 38 45 52 59 |
19 | 01 05 09 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 06 13 20 27 35 43 51 59 |
20 | 03 08 13 18 23 28 34 40 46 52 58 | 01 08 15 22 30 38 46 54 | 07 15 23 31 39 47 55 |
21 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
22 | 04 10 17 25 35 45 55 | 06 15 25 35 45 55 | 07 15 25 35 45 55 |
23 | 05 15 27 39 51 | 05 15 27 39 51 | 05 15 27 39 51 |
00 | 02 19 | 02 19 | 02 19 |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
부산대역은 대학 인근이라는 지리적 특성상 이용자 밀집도가 높은 편이다. 특히 등하교 시간대에는 혼잡할 수 있으므로 시간표를 미리 확인해두면 효율적인 이동이 가능하다. 요금과 노선도 정보까지 정확히 파악하면 환승이나 출퇴근 시에도 혼란을 줄일 수 있어 실질적인 도움이 된다.
1호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
부산대역 외에도 부산 도시철도 1호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기