2025 부산지하철 1호선 대티역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산지하철 1호선 대티역(역번호 106번)은 부산 사하구 괴정동에 위치한 지하철역으로, 대티고개에서 이름이 유래되었습니다. 과거 부역명은 ‘동주대학’이었으나 삭제되었습니다. 평일·주말 첫차·막차 시간표와 요금, 노선도 등은 부산교통공사 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 출퇴근 시 혼잡한 도로 대신 지하철 이용이 편리합니다.
![]() |
2025년 부산지하철 1호선 대티역 시간표 정보
![]() |
부산지하철 1호선 노선도
![]() |
노포-범어사-남산-두실-구서-장전-부산대-온천장-명륜-동래-교대-연산-시청-양정-부전-서면-범내골-범일-좌천-부산진-초량-부산역-중앙-남포-자갈치-토성-동대신-서대신-대티-괴정-사하-당리-하단-신평-동매-장림-신장림-낫개-다대포항-다대포해수욕장
첫차/막차
평일
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
괴정역 방면(상행) 다대포해수욕장 06:05 |
괴정역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:12 신평 24:28 |
서대신역 방면(하행) 노포 05:12 |
서대신역 방면(하행) 노포 23:34 |
주말
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
괴정역 방면(상행) 다대포해수욕장 06:05 |
괴정역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:12 신평 24:28 |
서대신역 방면(하행) 노포 05:12 |
서대신역 방면(하행) 노포 23:34 |
시간표
평일시간표
다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
---|---|---|
- | 5 | 12 28 41 54 |
05 13 24 35 46 57 | 6 | 06 18 30 42 53 |
08 18 27 36 45 51 56 | 7 | 02 10 16 22 28 33 38 42 47 51 56 |
01 06 11 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 8 | 00 05 09 14 18 23 27 32 36 41 46 51 56 |
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 41 47 53 59 | 9 | 01 06 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 10 | 05 11 17 23 29 35 42 48 55 |
03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 11 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 12 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 13 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 14 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 15 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
02 09 15 22 28 34 40 46 52 58 | 16 | 00 06 12 18 24 30 35 40 45 50 55 |
04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 17 | 00 05 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
00 05 10 15 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 18 | 02 06 10 14 18 22 26 30 35 40 45 50 55 |
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 19 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 51 57 |
01 06 11 16 23 31 39 47 55 | 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 21 | 03 09 15 21 27 34 42 52 |
07 15 24 34 44 54 | 22 | 02 12 22 32 44 56 |
04 14 25 36 48 | 23 | 08 19 34 |
00 12 28 | 24 | - |
주말시간표
다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
---|---|---|
- | 5 | 12 28 41 54 |
05 13 24 35 46 57 | 6 | 06 18 30 42 53 |
08 18 27 36 45 52 58 | 7 | 02 10 16 22 27 32 37 42 47 52 57 |
03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 8 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
03 08 13 19 24 30 36 42 48 54 | 9 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 16 | 02 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 17 | 03 09 14 20 25 31 37 43 49 55 |
00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 18 | 02 09 16 23 30 37 44 52 |
03 10 17 25 33 41 49 57 | 19 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
05 13 21 29 37 45 53 | 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
01 09 17 25 34 44 54 | 21 | 00 08 16 24 32 42 52 |
04 14 24 34 44 54 | 22 | 02 12 22 32 44 56 |
04 14 25 36 48 | 23 | 08 19 34 |
00 12 28 | 24 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
부산지하철 1호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
대티역 외에도 부산 도시철도 1호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기