2025 부산지하철 1호선 동매역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산지하철 1호선 동매역은 사하구 신산로 지하에 위치한 100번 역사로, 인근 동매산에서 역명이 유래되었습니다. 현대건설이 시공을 맡았으며, 공간 제약으로 1번과 6번 출구에는 엘리베이터만 설치되어 있습니다. 역 주변은 신평1동으로, 현지에서는 '구신평'이라 불리며 신평시장, 배고개 등 지역 생활권 중심지로 기능합니다. 신평역과 지리적으로는 가깝지만 역사적 정체성은 다릅니다. 곡선 구간 특성상 차량 소음이 크다는 특징이 있으며, 동매역의 첫차·막차 시간표, 요금, 노선도 정보는 평일·주말 구분해 확인이 필요합니다.
![]() |
2025년 부산지하철 1호선 동매역 시간표 정보
![]() |
부산지하철 1호선 노선도
![]() |
노포-범어사-남산-두실-구서-장전-부산대-온천장-명륜-동래-교대-연산-시청-양정-부전-서면-범내골-범일-좌천-부산진-초량-부산역-중앙-남포-자갈치-토성-동대신-서대신-대티-괴정-사하-당리-하단-신평-동매-장림-신장림-낫개-다대포항-다대포해수욕장
첫차/막차
평일
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
장림역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:09 |
장림역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:25 |
신평역 방면(하행) 노포 05:15 |
신평역 방면(하행) 노포 23:21 |
주말
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
장림역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:09 |
장림역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:25 |
신평역 방면(하행) 노포 05:15 |
신평역 방면(하행) 노포 23:21 |
시간표
평일시간표
다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
---|---|---|
09 21 33 45 57 | 5 | 15 28 41 53 |
08 18 25 36 44 47 55 58 | 6 | 05 17 29 40 49 57 |
04 09 16 20 26 30 36 39 45 48 54 57 | 7 | 03 09 15 20 25 29 34 38 43 47 52 56 |
04 09 14 19 24 29 33 37 41 45 49 53 57 | 8 | 01 05 10 14 19 23 28 33 38 43 48 53 58 |
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 54 59 | 9 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
05 11 17 24 30 37 43 50 56 | 10 | 04 10 16 22 29 35 42 48 55 |
03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 11 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 12 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 13 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
05 11 17 23 31 37 44 50 57 | 14 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 15 | 02 08 15 21 28 34 41 47 53 59 |
02 08 15 21 28 34 41 47 53 59 | 16 | 05 17 22 27 32 37 47 52 |
05 11 17 23 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 01 05 13 17 25 29 37 41 49 53 57 |
03 08 13 18 23 28 33 37 41 45 49 53 57 | 18 | 01 05 09 13 17 22 27 32 73 42 47 52 57 |
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 19 | 02 07 12 17 22 27 32 38 44 50 56 |
01 05 09 14 19 24 29 36 44 52 | 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 02 08 14 21 29 39 49 59 |
04 12 20 28 37 47 57 | 22 | 09 19 31 43 55 |
07 17 27 38 49 | 23 | 06 21 |
01 13 25 | 24 | - |
주말시간표
다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
---|---|---|
09 21 33 45 57 | 5 | 15 28 41 53 |
08 18 25 36 44 47 55 58 | 6 | 05 17 29 40 49 57 |
04 09 16 20 26 30 36 39 45 48 57 | 7 | 03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
04 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 8 | 04 09 14 19 24 30 36 42 48 54 |
01 06 11 16 21 26 31 36 42 48 54 | 9 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 11 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
00 06 12 18 24 30 36 41 47 52 58 | 12 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 13 | 00 06 12 18 29 35 40 46 51 57 |
04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 14 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 15 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 16 | 03 09 14 20 25 30 35 40 45 50 55 |
00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 17 | 00 05 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
00 06 12 18 24 30 36 43 50 57 | 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
04 11 18 25 33 41 49 57 | 19 | 05 12 19 26 34 42 50 58 |
05 13 21 29 37 45 53 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 21 | 02 10 19 29 39 49 59 |
05 13 21 29 37 47 57 | 22 | 09 19 31 43 55 |
07 17 27 38 49 | 23 | 06 21 |
01 13 25 | 24 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
부산지하철 1호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
동매역 외에도 부산 도시철도 1호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기