2025 부산지하철 1호선 괴정역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산지하철 1호선 괴정역(역번호 105번)은 사하구 괴정동에 위치한 역으로, 괴정시장과 뉴코아아울렛 인근에 있어 유동 인구가 많은 지역입니다. 감천동·구평동 등 비수혜지역과의 환승 수요도 높습니다. 평일·주말 첫차·막차 시간표와 요금, 노선도 정보는 부산교통공사 홈페이지에서 확인 가능합니다.
![]() |
2025년 부산지하철 1호선 괴정역 시간표 정보
![]() |
부산지하철 1호선 노선도
![]() |
노포-범어사-남산-두실-구서-장전-부산대-온천장-명륜-동래-교대-연산-시청-양정-부전-서면-범내골-범일-좌천-부산진-초량-부산역-중앙-남포-자갈치-토성-동대신-서대신-대티-괴정-사하-당리-하단-신평-동매-장림-신장림-낫개-다대포항-다대포해수욕장
첫차/막차
평일
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
사하역 방면(상행) 다대포해수욕장 06:06 |
사하역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:13 신평 24:29 |
대티역 방면(하행) 노포 05:10 |
대티역 방면(하행) 노포 23:33 |
주말
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
사하역 방면(상행) 다대포해수욕장 06:06 |
사하역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:13 신평 24:29 |
대티역 방면(하행) 노포 05:10 |
대티역 방면(하행) 노포 23:33 |
시간표
평일시간표
다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
---|---|---|
- | 5 | 10 26 40 52 |
06 14 25 36 47 58 | 6 | 04 16 28 40 51 |
09 19 28 37 46 53 | 7 | 00 09 15 21 26 31 36 41 45 50 54 59 |
03 08 13 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 8 | 03 08 12 17 21 26 30 35 40 45 50 55 |
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 43 48 54 | 9 | 00 05 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 10 | 04 10 16 22 28 34 40 47 53 |
05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 11 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 12 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 13 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 14 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 15 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
04 10 17 23 30 36 42 48 54 | 16 | 05 11 17 23 29 34 39 44 49 54 59 |
00 06 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 04 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
02 07 12 17 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 18 | 01 05 09 13 17 21 25 29 34 39 44 49 54 59 |
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 19 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 50 56 |
03 08 13 18 25 33 41 49 57 | 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
05 13 21 29 37 45 53 | 21 | 02 08 14 20 26 33 41 51 |
01 09 17 26 36 46 56 | 22 | 01 11 21 31 43 55 |
06 16 27 38 50 | 23 | 07 17 33 |
02 13 29 | 24 | - |
주말시간표
다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
---|---|---|
- | 5 | 10 26 40 52 |
06 14 25 36 47 58 | 6 | 04 16 28 40 51 |
09 19 28 37 46 53 | 7 | 00 09 15 21 26 31 36 41 46 51 56 |
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
00 05 10 15 20 26 32 38 44 50 56 | 9 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 10 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 11 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 12 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 13 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 14 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 15 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 16 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 17 | 02 07 13 18 24 30 36 42 48 54 |
02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 18 | 01 08 15 22 29 36 43 51 59 |
05 12 19 27 35 43 51 59 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
07 15 23 31 39 47 55 | 20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
03 11 19 27 36 46 56 | 21 | 07 15 23 31 41 51 |
06 16 26 36 46 56 | 22 | 01 11 21 31 43 55 |
06 16 27 38 50 | 23 | 07 17 33 |
02 13 29 | 24 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
부산지하철 1호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
괴정역 외에도 부산 도시철도 1호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기