2025 부산지하철 1호선 사하역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산지하철 1호선 사하역(역번호 104번)은 부산광역시 사하구 낙동대로 지하에 위치한 역으로, 괴정동에 자리하고 있습니다. 원래 '희망촌역'이라는 가칭이 있었으나 최종적으로는 지역명을 따 ‘사하역’으로 결정되었습니다. 사하역은 평일과 주말 모두 운영되며, 첫차·막차 시간표 및 요금 정보는 부산교통공사 홈페이지나 노선도를 통해 확인할 수 있습니다.
![]() |
2025년 부산지하철 1호선 사하역 시간표 정보
![]() |
부산지하철 1호선 노선도
![]() |
노포-범어사-남산-두실-구서-장전-부산대-온천장-명륜-동래-교대-연산-시청-양정-부전-서면-범내골-범일-좌천-부산진-초량-부산역-중앙-남포-자갈치-토성-동대신-서대신-대티-괴정-사하-당리-하단-신평-동매-장림-신장림-낫개-다대포항-다대포해수욕장
첫차/막차
평일
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
당리역 방면(상행) 다대포해수욕장 06:08 |
당리역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:15 신평 24:31 |
괴정역 방면(하행) 노포 05:08 |
괴정역 방면(하행) 노포 23:31 |
주말
첫차시간 | 막차시간 |
---|---|
당리역 방면(상행) 다대포해수욕장 06:08 |
당리역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:15 신평 24:31 |
괴정역 방면(하행) 노포 05:08 |
괴정역 방면(하행) 노포 23:31 |
시간표
평일시간표
다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
---|---|---|
- | 5 | 08 24 38 50 |
08 16 27 38 49 | 6 | 02 14 26 38 49 58 |
00 11 21 30 39 48 55 | 7 | 07 13 19 24 29 34 39 43 48 52 57 |
00 05 10 15 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 8 | 01 06 10 15 19 24 28 33 38 43 48 53 58 |
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 45 50 56 | 9 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 10 | 02 08 14 20 26 32 38 45 51 58 |
00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 11 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 12 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 13 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 14 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 | 15 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
06 12 19 25 32 38 44 50 56 | 16 | 03 09 15 21 27 32 37 42 47 52 57 |
02 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 17 | 02 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
04 09 14 19 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 18 | 03 07 11 15 19 23 27 32 37 42 47 52 57 |
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 19 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 48 54 |
00 05 10 15 20 27 35 43 51 59 | 20 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 00 06 12 18 24 31 39 49 59 |
03 11 19 28 38 48 58 | 22 | 09 19 29 41 53 |
08 18 29 40 52 | 23 | 05 15 31 |
04 15 31 | 24 | - |
주말시간표
다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노 방면 |
---|---|---|
- | 5 | 08 24 38 50 |
08 16 27 38 49 | 6 | 02 14 26 38 49 58 |
00 11 21 30 39 48 55 | 7 | 07 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 8 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
02 07 12 17 22 28 34 40 46 52 58 | 9 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 10 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 11 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 12 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 13 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 14 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 15 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 16 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 17 | 00 05 11 16 22 28 34 40 46 52 59 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 18 | 06 13 20 27 34 41 49 57 |
00 07 14 21 29 37 45 53 | 19 | 05 13 21 29 37 45 53 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
05 13 21 29 38 48 58 | 21 | 05 13 21 29 39 49 59 |
08 18 28 38 48 58 | 22 | 09 19 29 41 53 |
08 18 29 40 52 | 23 | 05 15 31 |
04 15 31 | 24 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
부산지하철 1호선 전체 지하철 시간표가 궁금하다면
사하역 외에도 부산 도시철도 1호선 전 구간의 첫차, 막차, 시간표 정보를 한 번에 확인할 수 있는 페이지입니다. 아래 링크에서 자세히 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기