2025 강매역 경의선 시간표 노선도 급행 첫차 막차 평일 주말 다운로드
2025 강매역 경의선 시간표 노선도 급행 첫차 막차 평일 주말 다운로드
강매역은 1974년 경의선 행주역(임시승강장)으로 시작해 1976년 강매역으로 개명되었으며, 2009년 복선전철 개통으로 폐지되었다. 2014년 행신2지구 주민들의 요청으로 재개통되었으며, 강고산과 매화를 형상화한 자연 친화적인 디자인으로 주목받는다.
🚆 경의중앙선 시간표, 역마다 다르면 헷갈립니다.
한 번에 정리된 페이지로 바로 확인하세요.
![]() |
2025년 강매역 경의선 시간표 정보
![]() |
경의중앙선 노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역,홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 행신역 방면(상행) 문산 05:45 일산 07:10 |
행신역 방면(상행) 일산 22:18 문산 23:57 능곡 24:13 |
| 한국항공대역 방면(하행) 용문 05:44 서울역 05:50 팔당 06:07 덕소 07:10 용산 07:45 지평 08:13 |
한국항공대역 방면(하행) 용산 18:15 팔당 18:37 지평 19:48 용문 22:30 덕소 22:56 서울역 23:33 청량리 23:45 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 행신역 방면(상행) 문산 05:54 대곡 08:24 |
행신역 방면(상행) 대곡 20:52 문산 23:58 능곡 24:21 |
| 한국항공대역 방면(하행) 덕소 05:53 용문 06:00 팔당 06:15 서울역 06:20 지평 06:38 용산 08:35 |
한국항공대역 방면(하행) 팔당 15:59 용산 18:02 지평 19:11 용문 22:17 덕소 23:14 청량리 23:32 서울역 23:57 |
🔎 지금 보고 있는 정보 외에도
급행 / 평일 / 주말 시간표 전부 확인 가능합니다.
시간표
급행시간표(평일)
| 방면 | 시간 | 용문 방면 |
| - | 19 | 00 |
| - | 21 | 38 |
평일시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
| 45 | 5 | 44(용문) 50(서울역) 53(용문) |
| 03 14 24 41 52 58 | 6 | 07(팔당) 18(용문) 27(서울역) 37(용문) 48(용문) 54(서울역) |
| 10 18 23 34 44 52 | 7 | 03(용문) 10(덕소) 26(서울역) 29(용문) 39(서울역) 45(용산) 56(용문) |
| 00 04 15 22 32 41 50 54 58 | 8 | 02(서울역) 05(용문) 13(지평) 20(덕소) 33(용문) 51(팔당) |
| 09 18 23 28 36 42 47 58 | 9 | 03(용문) 12(서울역) 24(용문) 37(용문) 51(덕소) |
| 03 08 23 29 42 56 | 10 | 01(용문) 07(서울역) 15(덕소) 23(용문) 43(덕소) 58(서울역) |
| 10 27 41 59 | 11 | 07(덕소) 26(용문) 47(덕소) 56(서울역) |
| 18 30 45 | 12 | 06(지평) 13(덕소) 29(용문) 44(덕소) |
| 07 18 28 39 51 | 13 | 03(용문) 23(덕소) 46(용문) 57(덕소) |
| 03 16 28 42 | 14 | 08(용문) 18(덕소) 25(서울역) 30(용문) 46(덕소) |
| 04 18 26 44 | 15 | 00(덕소) 09(용문) 22(덕소) 42(지평) 54(팔당) |
| 12 23 40 50 | 16 | 06(용문) 22(덕소) 40(용문) 57(덕소) |
| 08 18 22 28 47 56 | 17 | 03(용문) 14(덕소) 23(서울역) 32(지평) 40(덕소) 54(서울역) |
| 02 17 31 40 57 | 18 | 07(덕소) 15(용산) 30(서울역) 37(팔당) 43(서울역) 49(덕소) |
| 06 14 19 24 44 51 | 19 | 00(용문) 05(용문) 13(용문) 21(덕소) 29(서울역) 48(지평) 58(서울역) |
| 04 16 22 37 49 54 59 | 20 | 04(용문) 18(용문) 30(덕소) 39(서울역) 48(용문) |
| 06 20 34 41 48 | 21 | 07(용문) 19(덕소) 30(서울역) 38(용문) 44(용문) 50(덕소) |
| 03 18 24 35 47 | 22 | 04(용문) 15(덕소) 30(용문) 40(덕소) 47(서울역) 56(덕소) |
| 11 22 41 57 | 23 | 08(청량리) 22(청량리) 33(서울역) 45(청량리) |
| 02 13 | 24 | - |
주말시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
| 54 | 5 | 53(덕소) |
| 24 35 49 | 6 | 00(용문) 15(팔당) 20(서울역) 38(지평) 53(덕소) |
| 03 12 24 37 | 7 | 10(용문) 18(덕소) 26(서울역) 35(용문) 59(덕소) |
| 03 17 24 32 46 | 8 | 12(지평) 24(덕소) 35(용문) 44(용문) 52(서울역) |
| 06 19 31 44 50 59 | 9 | 06(덕소) 17(용문) 31(덕소) 38(서울역) 43(용문) 54(덕소) |
| 06 14 25 42 56 | 10 | 09(용문) 23(덕소) 35(서울역) 45(용문) 55(덕소) |
| 06 13 27 50 | 11 | 07(용문) 20(팔당) 40(지평) 55(덕소) |
| 01 06 16 30 44 54 | 12 | 04(서울역) 08(용문) 22(덕소) 37(용문) 52(덕소) |
| 03 17 34 41 52 59 | 13 | 01(서울역) 06(용문) 24(덕소) 37(용문) 45(서울역) 57(덕소) |
| 21 31 44 56 | 14 | 10(용문) 25(덕소) 37(서울역) 47(서울역) 54(덕소) |
| 04 15 34 42 50 56 | 15 | 02(용문) 18(덕소) 36(용문) 48(서울역) 59(팔당) |
| 12 25 36 44 | 16 | 08(용문) 26(덕소) 34(서울역) 40(지평) 55(덕소) |
| 08 19 32 53 58 | 17 | 08(용문) 23(덕소) 30(서울역) 37(용문) 50(덕소) |
| 15 25 32 43 57 | 18 | 02(용산) 10(용문) 27(덕소) 36(서울역) 46(용문) 53(덕소) |
| 07 21 30 40 51 | 19 | 11(지평) 20(덕소) 28(서울역) 49(용문) |
| 00 06 19 27 39 52 59 | 20 | 02(덕소) 17(용문) 28(덕소) 34(서울역) 43(용문) 59(용문) |
| 14 25 34 49 | 21 | 07(용문) 27(서울역) 31(서울역) 36(덕소) 58(용문) |
| 12 20 27 43 56 | 22 | 17(용문) 37(덕소) 50(덕소) |
| 23 50 58 | 23 | 02(서울역) 14(덕소) 32(청량리) 57(서울역) |
| 06 21 | 24 | - |
⏱️ 시간표 확인 안 하면 열차 놓칠 수 있습니다.
지금 바로 정확한 정보 확인하세요.


