2025 서빙고역 경의선 시간표 노선도 급행 첫차 막차 평일 주말 다운로드
1917년 경원선 보통역으로 개업한 서빙고역은 1980년 수도권 전철 운행, 1984년 선상 역사 신축을 거쳐 교통 요지로 자리잡았다. 이후 지상 기와지붕 역사는 철거되고 종합사무동이 들어섰으며, 현재는 경의중앙선 열차가 정차하는 역으로 평일·주말 시간표와 급행 포함 첫차·막차 정보가 제공된다. 노선도와 시간표 다운로드를 통해 열차 이용이 더욱 편리해졌다.
🚆 경의중앙선 시간표, 역마다 다르면 헷갈립니다.
한 번에 정리된 페이지로 바로 확인하세요.
![]() |
2025년 서빙고역 경의선 시간표 정보
![]() |
경의중앙선 노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역,홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 이촌역 방면(상행) 문산 05:14 일산 06:39 용산 10:42 |
이촌역 방면(상행) 수색 17:05 일산 21:47 문산 23:10 능곡 23:43 용산 24:23 |
| 한남역 방면(하행) 용문 05:06 지평 05:47 팔당 06:38 덕소 07:41 |
한남역 방면(하행) 지평 20:19 팔당 20:26 용문 23:01 덕소 23:27 청량리 24:16 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 이촌역 방면(상행) 문산 05:53 |
이촌역 방면(상행) 문산 23:18 능곡 23:50 용산 24:23 |
| 한남역 방면(하행) 용문 05:39 덕소 06:24 팔당 06:46 지평 07:09 |
한남역 방면(하행) 팔당 16:30 지평 19:42 용문 22:48 덕소 23:45 청량리 24:03 |
🔎 지금 보고 있는 정보 외에도
급행 / 평일 / 주말 시간표 전부 확인 가능합니다.
시간표
급행시간표
| 문산 방면 | 시간 | 용문 방면 |
| 43 59 | 7 | 28 47 |
| - | 8 | 20 |
| 26 | 18 | 50 |
| 07 | 19 | - |
평일시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평용문 방면 |
|---|---|---|
| 14 43 53 | 5 | 06(용문) 34(용문) 47(지평) |
| 10 27 39 52 | 6 | 15(용문) 24(용문) 38(팔당) 49(용문) |
| 03 21 32 43 51 59 | 7 | 08(용문) 19(용문) 28(팔당) 34(용문) 41(덕소) 47(팔당) |
| 10 26 37 47 55 | 8 | 00(용문) 20(팔당) 27(용문) 36(용문) 44(지평) 51(덕소) |
| 05 15 27 37 52 58 | 9 | 08(용문) 13(덕소) 22(팔당) 34(용문) 44(덕소) 55(용문) |
| 11 25 42 56 | 10 | 08(용문) 22(덕소) 33(용문) 46(덕소) 54(용문) |
| 10 28 47 59 | 11 | 15(덕소) 25(용문) 38(덕소) 57(용문) |
| 14 36 47 57 | 12 | 22(덕소) 37(지평) 44(덕소) |
| 08 32 45 57 | 13 | 00(용문) 15(덕소) 34(용문) 54(덕소) |
| 11 33 47 55 | 14 | 17(용문) 28(덕소) 39(용문) 49(덕소) |
| 13 41 52 | 15 | 01(용문) 17(덕소) 31(덕소) 40(용문) 53(덕소) |
| 09 19 37 47 57 | 16 | 17(지평) 25(팔당) 37(용문) 53(덕소) |
| 05 16 31 40 46 58 | 17 | 15(용문) 28(덕소) 35(용문) 45(덕소) |
| 09 26 35 43 53 | 18 | 03(지평) 11(덕소) 18(팔당) 31(용문) 38(덕소) 50(용문) |
| 07 20 33 49 53 | 19 | 12(팔당) 21(덕소) 36(용문) 44(용문) 52(덕소) |
| 06 18 28 35 49 | 20 | 19(지평) 26(팔당) 39(용문) 49(용문) |
| 03 10 17 32 47 | 21 | 01(덕소) 19(용문) 41(용문) 50(덕소) |
| 04 16 40 51 | 22 | 15(용문) 25(덕소) 35(용문) 46(덕소) |
| 10 31 42 | 23 | 01(용문) 11(덕소) 27(덕소) 39(청량리) 53(청량리) |
| 11 23 | 24 | 16(청량리) |
주말시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 53 | 5 | 39(용문) |
| 04 18 32 53 | 6 | 07(용문) 24(덕소) 31(용문) 46(팔당) |
| 06 32 46 | 7 | 09(지평) 24(덕소) 41(용문) 49(덕소) |
| 01 15 35 48 58 | 8 | 10(용문) 30(덕소) 43(지평) 55(덕소) |
| 11 28 43 54 | 9 | 15(용문) 37(덕소) 48(용문) |
| 11 25 42 56 | 10 | 06(덕소) 14(용문) 25(덕소) 40(용문) 54(덕소) |
| 19 30 45 58 | 11 | 16(용문) 26(덕소) 38(용문) 51(팔당) |
| 13 32 46 | 12 | 11(지평) 26(덕소) 39(용문) 53(덕소) |
| 03 10 28 50 | 13 | 12(용문) 23(덕소) 37(용문) 55(덕소) |
| 00 13 33 44 | 14 | 12(용문) 28(덕소) 41(용문) 56(덕소) |
| 03 11 25 41 54 | 15 | 12(용문) 25(덕소) 34(용문) 54(덕소) |
| 13 37 48 | 16 | 07(용문) 30(팔당) 39(용문) 57(덕소) |
| 01 22 44 54 | 17 | 15(지평) 26(덕소) 39(용문) 54(덕소) |
| 12 26 36 50 59 | 18 | 08(용문) 21(덕소) 41(용문) 58(덕소) |
| 20 29 48 56 | 19 | 17(용문) 24(덕소) 42(지평) 52(덕소) |
| 08 28 43 | 20 | 20(용문) 33(덕소) 48(용문) 59(덕소) |
| 03 18 41 56 | 21 | 14(용문) 30(용문) 42(덕소) 59(용문) |
| 12 24 45 52 | 22 | 07(덕소) 29(용문) 48(용문) |
| 18 35 50 | 23 | 23(덕소) 21(덕소) 45(덕소) |
| 23 | 24 | 03(청량리) |
⏱️ 시간표 확인 안 하면 열차 놓칠 수 있습니다.
지금 바로 정확한 정보 확인하세요.


