2025 도심역 시간표 경의중앙선 노선도 급행 첫차 막차 평일 주말 다운로드
도심역은 2007년 12월 27일 중앙선 덕소~팔당 구간 복선전철 개통과 함께 무배치간이역으로 개업하였다. 원래 역 위치는 남양주시 도곡리로, 초기에 도곡리역으로 명명하려 했으나, 분당선 도곡역과 혼동을 피하기 위해 인근 도심 마을명을 따 도심역으로 결정되었다. 현재는 경의중앙선 K127번 역으로 운행되며, 노선도·시간표·첫차·막차 정보 및 평일·주말 급행 정차 여부 확인과 다운로드가 가능하다.
![]() |
2025년 도심역 경의중앙선 시간표 정보
![]() |
경의중앙선 노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역,홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 덕소역 방면(상행) 문산 05:24 일산 05:54 수색 07:27 용산 09:52 |
덕소역 방면(상행) 수색 16:16 일산 19:32 문산 22:21 능곡 22:48 용산 23:27 |
| 팔당역 방면(하행) 용문 05:35 지평 06:37 팔당 07:27 |
팔당역 방면(하행) 지평 21:04 팔당 21:12 용문 23:46 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 덕소역 방면(상행) 문산 05:32 |
덕소역 방면(상행) 문산 22:29 능곡 22:44 용산 23:27 |
| 팔당역 방면(하행) 용문 06:07 팔당 07:35 지평 07:58 |
팔당역 방면(하행) 팔당 17:15 지평 20:32 용문 23:34 |
시간표
급행시간표
| 문산·수색 방면 | 시간 | 용문 방면 |
| 53(문산) | 6 | - |
| 13(문산) 27(수색) 49(수색) | 7 | - |
| - | 8 | 13 38 |
| - | 9 | 05 |
| 36(문산) | 17 | - |
| - | 19 | 43 |
| - | 20 | 16 |
| - | 22 | 50 |
평일시간표
| 문산 수색 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 24(문산) 42(문산) 54(일산) | 5 | 35(용문) |
| 07(문산) 18(문산) 31(문산) 42(문산) 53(문산) | 6 | 01(용문) 20(용문) 37(지평) |
| 02(문산) 13(문산) 20(문산) 27(수색) 36(문산) 43(일산) 49(수색) 58(문산) | 7 | 01(용문) 14(용문) 27(팔당) 40(용문) 57(용문) |
| 07(문산) 14(문산) 30(문산) 38(문산) | 8 | 07(용문) 13(팔당) 19(용문) 38(팔당) 52(용문) |
| 02(문산) 09(문산) 20(문산) 29(문산) 52(용산) | 9 | 05(팔당) 13(용문) 21(용문) 34(지평) 53(용문) |
| 21(문산) | 10 | 16(팔당) 24(용문) 44(용문) 53(용문) |
| 02(문산) 25(문산) 57(문산) | 11 | 19(용문) 43(용문) |
| 23(문산) | 12 | 17(용문) 42(용문) |
| 00(문산) 26(문산) | 13 | 26(지평) 49(용문) |
| 02(문산) 24(문산) | 14 | 19(용문) |
| 02(문산) 34(문산) 59(문산) | 15 | 10(용문) 30(용문) 50(용문) |
| 16(수색) 42(문산) 57(문산) | 16 | 27(용문) |
| 19(문산) 36(문산) 43(문산) | 17 | 03(지평) 10(팔당) 27(용문) |
| 03(문산) 27(문산) 57(문산) | 18 | 06(용문) 24(용문) 48(지평) |
| 17(문산) 32(일산) 39(문산) 59(문산) | 19 | 13(팔당) 19(용문) 43(용문) 57(팔당) |
| 30(문산) 43(문산) | 20 | 16(용문) 27(용문) 33(용문) |
| 15(문산) 28(문산) | 21 | 04(지평) 12(팔당) 25(용문) 35(용문) |
| 05(문산) 21(문산) 48(능곡) | 22 | 08(용문) 26(용문) 50(용문) |
| 27(용산) | 23 | 04(용문) 20(용문) 46(용문) |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문산 수색 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 32(문산) 47(문산) | 5 | - |
| 08(문산) 21(문산) 43(문산) | 6 | 07(용문) 25(용문) 56(용문) |
| 00(문산) 16(문산) 45(문산) | 7 | 20(용문) 35(팔당) 58(지평) |
| 02(문산) 09(문산) 38(문산) | 8 | 27(용문) |
| 04(문산) 30(문산) | 9 | 04(용문) 34(지평) |
| 07(문산) 44(문산) | 10 | 06(용문) 39(용문) 59(용문) |
| 05(문산) 41(문산) | 11 | 25(용문) |
| 13(문산) 34(문산) | 12 | 05(용문) 32(용문) 40(팔당) |
| 04(문산) 14(문산) 43(문산) | 13 | 01(지평) 28(용문) |
| 12(문산) 39(문산) | 14 | 00(용문) 23(용문) |
| 04(문산) 47(문산) | 15 | 08(용문) 31(용문) 58(용문) |
| 11(문산) 54(문산) | 16 | 23(용문) |
| 21(문산) 36(문산) 43(문산) | 17 | 00(용문) 15(팔당) 29(용문) |
| 13(문산) 40(문산) | 18 | 06(지평) 29(용문) 58(용문) |
| 07(문산) 39(문산) | 19 | 33(용문) |
| 17(문산) 47(문산) | 20 | 03(용문) 32(지평) |
| 28(문산) 58(용산) | 21 | 05(용문) 38(용문) |
| 29(문산) 44(능곡) | 22 | 00(용문) 18(용문) 51(용문) |
| 27(용산) | 23 | 14(용문) 34(용문0 |
| - | 24 | - |
경의중앙선 시간표 전체 다운로드 & 상세 확인
도심역 시간표뿐 아니라 경의중앙선 전 노선의 요일별 운행시간, 급행·일반 구분 정보가 필요하다면 아래 자료를 확인해보세요. 다운로드도 가능하며 무료입니다.


