2025 금촌역 경의선 시간표 노선도 급행 첫차 막차 평일 주말 다운로드
2025 금촌역 경의선 시간표 노선도 급행 첫차 막차 평일 주말 다운로드
잦은 수해피해로 현대식 고가 역사로 재탄생 금촌역은 1906년 경의선의 보통역으로 처음 영업을 시작하였다. 옛 역사는 155.76㎡ 규모의 목조 기와 단층역사로 일제강점기 표준역사와 유사한 모습이지만 재료와 구축이 변화된 1960년대 표준역사였다.남북분단과 휴전선으로 파주 일대의 관공서가 인근으로 내려오면서, 지역주민들의 일상과 지역 발전을 통근 열차와 함께 해왔다. 금촌역에서 순달교 방향 도로 양쪽에는 크게 번성했던 역답게 선술집과 가게들이 즐비하게 늘어서 있었다고 전해진다. 공릉천 칠간 다리에서 기차 화통이 울어대면, 손님맞이를 준비하던 가게들. 그러나 지역 특성상 수해 피해가 잦아 이를 대비하기 위해 2008년 현대식 디자인의 대형 고가 역사로 새롭게 탄생하게 되었다.
🚆 경의중앙선 시간표, 역마다 다르면 헷갈립니다.
한 번에 정리된 페이지로 바로 확인하세요.
![]() |
2025년 금촌역 경의선 시간표 정보
![]() |
경의중앙선 노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 방면 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 월롱역 방면 (상행) | 06:17 (문산) | 24:30 (문산) |
| 금릉역 방면 (하행) | 05:12 (용문) 05:18 (서울역) 05:36 (팔당) 05:53 (용문) 06:38 (덕소) | 17:43 (용산) 18:55 (팔당) 19:06 (지평) 21:32 (용문) 22:42 (덕소) 23:01 (서울역) 23:13 (청량리) |
주말
| 방면 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 월롱역 방면 (상행) | 06:27 (문산) | 24:31 (문산) |
| 금릉역 방면 (하행) | 05:28 (용문) 05:48 (서울역) 06:00 (지평) 06:16 (용산) 06:21 (용문) 08:03 (덕소) | 15:27 (팔당) 17:30 (용산) 18:39 (지평) 21:45 (용문) 22:42 (덕소) 23:00 (청량리) 23:25 (서울역) |
🔎 지금 보고 있는 정보 외에도
급행 / 평일 / 주말 시간표 전부 확인 가능합니다.
시간표
평일 시간표
| 시간 | 문산 방면 | 지평/용문 방면 |
|---|---|---|
| 5 | - | 12(용문) 18(서울역) 35(팔당) 46(용문) 55(서울역) |
| 6 | 17 36 46 56 | 05(용문) 16(용문) 22(서울역) 27(용문) 32(팔당) 38(덕소) 42(서울역) 48(팔당) 54(서울역) 58(용문) |
| 7 | 13 24 30 50 55 | 07(서울역) 13(용산) 20(용문) 24(팔당) 30(서울역) 41(지평) 48(덕소) |
| 8 | 06 16 24 32 37 42 47 55 | 01(용문) 07(서울역) 19(팔당) 24(서울역) 31(용문) 40(서울역) 52(용문) |
| 9 | 00 05 13 22 27 31 50 56 | 05(용문) 19(덕소) 35(서울역) 43(덕소) 51(용문) |
| 10 | 00 09 16 20 30 36 40 56 | 11(덕소) 26(서울역) 35(덕소) 54(용문) |
| 11 | 01 14 28 43 59 | 15(덕소) 24(서울역) 34(지평) 41(덕소) 57(용문) |
| 12 | 13 22 31 50 | 12(덕소) 21(서울역) 31(용문) 51(덕소) |
| 13 | 02 17 25 39 50 | 07(서울역) 14(용문) 25(서울역) 36(용문) 53(서울역) 58(용문) |
| 14 | 11 24 48 | 14(덕소) 37(용문) 50(덕소) 58(서울역) |
| 15 | 00 08 14 36 50 58 | 10(지평) 22(팔당) 36(용문) 50(덕소) |
| 16 | 08 16 44 55 | 00(서울역) 08(용문) 25(덕소) 31(용문) 35(서울역) 42(덕소) 51(서울역) |
| 17 | 02 12 22 40 50 55 | 00(지평) 08(덕소) 22(서울역) 35(덕소) 43(용산) 52(용문) 58(서울역) |
| 18 | 09 27 31 38 52 59 | 05(팔당) 11(서울역) 17(덕소) 28(용문) 33(용문) 41(용문) 49(덕소) 57(서울역) |
| 19 | 04 12 21 29 38 47 51 56 | 16(지평) 26(서울역) 32(용문) 46(용문) 58(덕소) |
| 20 | 04 10 16 23 36 48 54 | 07(서울역) 16(용문) 35(용문) 47(덕소) 58(서울역) |
| 21 | 09 27 31 38 52 59 | 12(용문) 18(덕소) 32(용문) 43(덕소) |
| 22 | 06 20 33 57 | 08(덕소) 15(서울역) 24(덕소) 50(청량리) |
| 23 | 07 19 43 54 | 01(서울역) 13(청량리) |
| 24 | 13 30 | - |
주말 시간표
| 시간 | 문산 방면 | 지평/용문 방면 |
|---|---|---|
| 5 | - | 28(용문) 48(서울역) |
| 6 | 27 56 | 06(지평) 21(덕소) 38(용문) 46(덕소) 54(서울역) |
| 7 | 07 21 35 45 56 | 03(용문) 27(덕소) 40(지평) 52(덕소) |
| 8 | 09 35 49 | 03(용산) 12(용문) 20(서울역) 34(덕소) 45(용문) 59(덕소) |
| 9 | 04 18 38 51 | 10(용문) 22(덕소) 37(용문) 51(덕소) |
| 10 | 03 16 23 31 38 46 57 | 03(서울역) 13(용문) 23(덕소) 35(용문) 48(팔당) |
| 11 | 14 28 45 59 | 08(지평) 23(덕소) 36(용문) 50(덕소) |
| 12 | 22 33 48 | 05(용문) 20(덕소) 34(용문) 52(덕소) |
| 13 | 02 16 35 49 | 05(용문) 25(덕소) 38(용문) 53(덕소) |
| 14 | 06 13 31 54 | 05(용문) 23(덕소) 30(용문) 46(덕소) |
| 15 | 03 16 36 47 | 04(용문) 27(팔당) 38(용문) 54(덕소) |
| 16 | 06 14 28 44 57 | 08(지평) 23(덕소) 36(용문) 51(서울역) |
| 17 | 16 40 52 | 05(용문) 18(덕소) 30(용산) 38(용문) 55(덕소) |
| 18 | 04 25 47 57 | 14(용문) 21(덕소) 39(지평) 48(덕소) |
| 19 | 15 29 39 53 | 17(용문) 30(덕소) 45(용문) 56(덕소) |
| 20 | 02 23 32 38 51 59 | 11(용문) 27(용문) 35(덕소) 55(용문) |
| 21 | 11 31 46 58 | 04(덕소) 26(용문) 45(용문) |
| 22 | 06 21 44 53 59 | 05(덕소) 18(덕소) 30(서울역) 42(덕소) |
| 23 | 15 28 55 | 00(청량리) 25(서울역) |
| 24 | 21 31 | - |
급행 시간표
| 시간 | 문산 방면 | 용문·서울역 방면 |
|---|---|---|
| 6 | - | 32(팔당) 42(서울역) 48(팔당) |
| 7 | - | 24(팔당) |
| 8 | 42 | 07(서울역) 24(서울역) |
| 9 | 00 | - |
| 12 | 22 | 21(서울역) |
| 13 | 25 | 07(서울역) |
| 14 | - | 58(서울역) |
| 15 | 08 | - |
| 16 | 08 | 00(서울역) 35(서울역) |
| 17 | 02 | 52(용문) |
| 18 | 58 | 28(용문) |
| 19 | 21 | - |
| 20 | 04 10 | - |
| 21 | 59 | - |
⏱️ 시간표 확인 안 하면 열차 놓칠 수 있습니다.
지금 바로 정확한 정보 확인하세요.


